| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
| KELAS MURAI BATU JUNIOR A | ||||
| 1 | SUPER JETT | FEBRI | PALEMBANG | |
| 2 | SUPER MERDU | GUSTI | PALEMBANG | |
| 3 | COBOY | ADIT | PALEMBANG | |
| 4 | TELAGA | DENIS | PALEMBANG | |
| KELAS KACER A | ||||
| 1 | ANAK RANTAU | FERRY | PALEMBANG | |
| 2 | ASOKA | MIA | PALEMBANG | |
| 3 | TOPAN | TOPANKOMPAK | PALEMBANG | |
| KELAS MURAI BATU A | ||||
| 1 | MARCO | HAFIS | PALEMBANG | |
| 2 | PMS | ISKANDARMUDA | PALEMBANG | |
| 3 | TOMPEL | WAHYU | PALEMBANG | |
| KELAS MURAI BATU JUNIOR | ||||
| 1 | SUPER MERDU | GUSTI | PALEMBANG | |
| 2 | KAPTEN | MENIL | PALEMBANG | |
| 3 | SUPER JETT | FEBRI | PALEMBANG | |
| 4 | GIGOLO | ASRULL | PALEMBANG | |
| KELAS KACER B | ||||
| 1 | ANAK RANTAU | FERDY | PALEMBANG | |
| 2 | JAGOAN | GENGGONG | PALEMBANG | |
| 3 | NN | NN | NN | |
| KELAS MURAI BATU B | ||||
| 1 | MARCO | HAFIS | PALEMBANG | |
| 2 | KENZO | ANDIK | PALEMBANG | |
| 3 | JENGGER | IKAS | PALEMBANG | |
| 4 | TOP ONE | IRWAN | PALEMBANG | |
| KELAS MURAI BATU JUNIOR C | ||||
| 1 | SI PITUNG | OKTA | PALEMBANG | |
| 2 | SULUNG | OTAN | PALEMBANG | |
| 3 | TOP ONE | IRWAN | PALEMBANG | |
| 4 | CIDY POCAY | POCAY | PALEMBANG | |
| KELAS KACER C | ||||
| 1 | ASOKA | KADEMIA | PALEMBANG | |
| 2 | TOPAN | TOPAN KOMPAK | PALEMBANG | |
DAFTAR JUARA MASKAREBET ARENA PALEMBANG, 5 OKTOBER 2024


