| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| Murai Batu Open A | |||
| 1 | MAESTRO | EDI | STAR BC |
| 2 | GLEDEK | ARMEN | SEKADAU BC |
| 3 | BALAK 6 | DENI SKD | SEKADAU BC |
| 4 | JHEGGER | TOLE | LBC |
| 5 | VIRGO | KAYLA PUTRI | SF |
| 6 | SILET | SLAMET TATO | LBC |
| 7 | MAMBO | AGUS | ENTIKONG BC |
| 8 | BOGEL | AJO BUDI | ENTIKONG BC |
| Murai Batu Open B | |||
| 1 | MAMBO | AGUS | ENTIKONG BC |
| 2 | GLEDEK | ARMEN | SEKADAU BC |
| 3 | BOGEL | AJO BUDI | ENTIKONG BC |
| 4 | TAKAL 09 | XXX | XXX |
| 5 | SILET | SLAMET TATO | LBC |
| 6 | VIRGO | KAYLA PUTRI | SF |
| 7 | MURAI BATU | TONO | XXX |
| 8 | MAESTRO | EDI | STAR BC |
| Murai Batu Open C | |||
| 1 | BOGEL | AJO BUDI | ENTIKONG BC |
| 2 | JEGGER | TOLE | LBC |
| 3 | MURAI BATU | TONO | XXX |
| 4 | VIRGO | KAYLA PUTRI | SF |
| 5 | TAKAL 04 | XXX | STAR BC |
| 6 | SARKI | SARUS | SF |
| Murai Batu Open D ( LOSS GANTANGAN ) | |||
| 1 | VIRGO | KAYLA PUTRI | SF |
| 2 | JEGGER | TOLE | LBC |
| 3 | BABU | AJO BUDI | ENTIKONG BC |
| 4 | MESIN TEMPUR | HARD | SEKADAU BC |
| 5 | GLEDEK | ARMEN | SEKADAU BC |
| 6 | SILET | SLAMET TATO | LBC |
| 7 | MAMBO | AGUS / IRFAN YS | ENTIKONG BC |
| 8 | TAKAL 27 | XXX | XXX |
| BOB Murai Batu | |||
| 1 | BOGEL | AJO BUDI | ENTEKONG BC |
| Kacer A | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | SEKADAU BC |
| 2 | SNIPER | NORMAN | JABLAY BC |
| 3 | GOYANG SR | ACONG | ENTIKONG BC |
| 4 | HITLER | KAREL | BODOK BC |
| 5 | MAHARAJA | G. RUSLAN | LBC |
| 6 | TUAN MUDA | SAFRI | ENTIKONG BC |
| 7 | KJ | HERU | SANGGAU BC |
| 8 | DEALOPA | RAFI | SANGGAU BC |
| Kacer B | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | SEKADAU BC |
| 2 | SNIPER | JOKER | SF |
| 3 | SAMARAHAN | ACONG | ENTIKONG BC |
| 4 | TUAN MUDA | SAFRI | ENTIKONG BC |
| 5 | TAREMPA | DENI SKD | SEKADAU BC |
| 6 | HITLER | KAREL | BODOK BC |
| 7 | PANCA SONA | DWI | XXX |
| 8 | KJ | HERU | SANGGAU BC |
| Kacer C | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | SEKADAU BC |
| 2 | SNIPER | JOKER | SF |
| 3 | TAREMPA | DENI SKD | SEKADAU BC |
| 4 | TUAN MUDA | SAFRI | ENTIKONG BC |
| 5 | KJ | HERU | SANGGAU BC |
| 6 | HITLER | KAREL | BODOK BC |
| 7 | PANCA SONA | DWI | LBC |
| Kacer D | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | SEKADAU BC |
| 2 | HITLER | KAREL | BODOK BC |
| 3 | TU – GEL II | KAYLA PUTRI | SF |
| BOB Kacer | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | SEKADAU BC |
| Cucak Hijau A | |||
| 1 | BINTANG UTARA | ANDIKA | STAR BC |
| 2 | CEMONK | SAFRI | ENTIKONG BC |
| 3 | SANGKURIANG | AJO BUDI | ENTIKONG BC |
| 4 | BANG JALI | MINAN | SANGGAU BC |
| 5 | GROJOKAN SEWU | PAK DE MINYAK | SF |
| 6 | TAKAL 16 | IRFAN YS | ENTIKONG BC |
| Cucak Hijau B | |||
| 1 | BINTANG UTARA | ANDIKA | STAR BC |
| 2 | CEMONK | SAFRI | ENTIKONG BC |
| 3 | TAKAL 16 | IRFAN YS | ENTIKONG BC |
| 4 | BANG JALI | MINAN | SANGGAU BC |
| Cucak Hijau C | |||
| 1 | BINTANG UTARA | ANDIKA | STAR BC |
| 2 | COBRA HIJAU | TRI | SANGGAU BC |
| 3 | CEMONK | SAFRI | ENTIKONG BC |
| BOB Cucak Hijau | |||
| 1 | BINTANG UTARA | ANDIKA | STAR BC |
| Love Bird A | |||
| 1 | SCOBBY – DOO | SLAMET | LBC |
| 2 | GANAZ | JOKER | SF |
| 3 | LASKAR | KOJEX’S | SF |
| 4 | PISTON | KOJEX’S | SF |
| 5 | CINDY | ANANDA | BAL – KAR |
| 6 | GONDANG | KELANA | XXX |
| 7 | PUPUT | SOKIRIN | STAR BC |
| 8 | OLIVE | KEMBAYAN BC | |
| Love Bird B | |||
| 1 | GANAZ | JOKER | SF |
| 2 | GONDONG | KELANA | XXX |
| 3 | LASKAR | KOJEX’S | SF |
| 4 | SCOBY – DOO | SLAMET S | LBC |
| 5 | RONGGO LAWE | TEGUH B | SANGGAU BC |
| 6 | OLIVE | KEMBAYAN BC | |
| 7 | PLENTOS | SHAKA | STAR BC |
| 8 | LOVE BIRD | TONO | XXX |
| Love Bird Bebas Aksi | |||
| 1 | SIGRA | JOKER | SF |
| 2 | GANAZ | JOKER | SF |
| 3 | LASKAR | KOJEX’S | SF |
| 4 | GONDONG | KELANA | XXX |
| BOB Love Bird | |||
| 1 | GANAZ | JOKER | SF |
| Love Bird Paud B | |||
| 1 | GANAZ | JOKER | SF |
| 2 | MARCO | KOJEX’S | SF |
| 3 | SIGRA | JOKER | SF |
| 4 | HULK | KOJEX’S | SF |
| 5 | SUKMA | TEGUH B | SANGGAU BC |
| 6 | LOVE BIRD | TONO | XXX |
| 7 | MIFTAH | TEGUH B | SANGGAU BC |
| 8 | IAN NONE 29 | SOOD 29 | LBC |
| Love Bird Paud C | |||
| 1 | GANAZ | JOKER | SF |
| 2 | SIGRA | JOKER | SF |
| 3 | HULK | KOJEX’S | SF |
| 4 | MARCO | KOJEX’S | SF |
| 5 | LOVE BIRD | TONO | XXX |
| Love Bird Paud D | |||
| 1 | SIGRA | JOKER | SF |
| 2 | MARCO | KOJEX’S | SF |
| 3 | GANAZ | JOKER | SF |
| 4 | LOVE BIRD | TONO | XXX |
| BOB Love Bird Paud | |||
| 1 | GANAZ | JOKER | SF |
| Kenari Open B | |||
| 1 | CABE RAWIT | BANG YAN | SF |
| 2 | JACK THE RIPPER | KOJEX’S | SF |
| 3 | BANTAR ANGIN | SLAMET TATO | LBC |
| Kenari Open D | |||
| 1 | PROJAL | KOJEX’S | SF |
| 2 | JACK THE RIPPER | KOJEX’S | SF |
| 3 | TAKAL 10 | XXX | XXX |
| Kapas Tembak C | |||
| 1 | MAK COMBLANG | KOJEX’S | SF |
| 2 | BLACKY | FUJI | LBC |
| 3 | SAMPAGUL | YULI | STAR BC |
| Kapas Tembak D | |||
| 1 | BRO | SANTO | BODOK SF |
| 2 | MAK COMBLANG | KOJEX’S | SF |
| 3 | TAKAL 03 | XXX | XXX |
| Pleci Open D | |||
| 1 | KAKASUI | F. OHET | SENAKIN |
| 2 | A-5 | F. OHET | SENAKIN |
| 3 | JITU | KOJEX’S | SF |
Daftar Juara Mega Latpres Putika SF Feat UJB Organizer (1/9/2019)


