



Inilah Daftar Juara Old New Vaganza (31/12/2016)
| KELAS : L. BIRD A | ||||
| JUARA | NO. GTG | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | 58 | BONENG | ERIS | JAVA BC |
| 2 | 59 | RAJA PETIR | JOHAN | SGBT.SF |
| 3 | 17 | PLAY BOY | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 4 | 9 | HANA | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 5 | 15 | PUTRY HUREN | KOMENG | BUWUH MANIA MJK |
| 6 | 32 | SHAGUN | TRI YUDI | PAGESANGAN |
| 7 | 57 | SISKA | NUR RAHMAD | RLB |
| 8 | 4 | HAPPY | H. NUR QODIM | TAMBAK OSO |
| KELAS : C. HIJAU A | ||||
| 1 | 46 | ARFA | ARIEF 86 | SBY |
| 2 | 52 | ROWO-ROWO | MR. SANTOK | SUKO LEGOK |
| 3 | 40 | RONGGENG | MR. YEYEN SF | SUMPUT |
| 4 | 32 | KEN AROK | WILLYAM | SBY |
| 5 | 27 | LIKU-LIKU | JHON LUANSA | WAGE |
| 6 | 16 | BOLANG PP | ALVIEN | PP.LEGI |
| 7 | 50 | ARHANUT | MR. DION | SBY |
| 8 | 18 | ARSENAL | ABAH YULI | LIAR SUMENEP |
| KELAS : L. BIRD B | ||||
| 1 | 44 | NYERET UPO | SUTRISNO | SIMAYAKHO |
| 2 | 4 | AGNES | H. NUR QODIM | TAMBAK OSO |
| 3 | 34 | SRIKANDI | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 4 | 23 | MASPION | RENO BRIMOB | GOKIL TEAM |
| 5 | 9 | CONTESSA | MR. WANDI | BSC BERSATU |
| 6 | 27 | VIONA | ERIS | JAVA BC |
| 7 | 50 | JSICA | HERU | BRONGGALAN |
| 8 | 38 | KIMUNG | ARDY | MEDAENG |
| KELAS : KACER A | ||||
| 1 | 34 | COKRO | MR. YONO API | SBY |
| 2 | 16 | TRAGEDI | YOGI LV | SAMARINDA |
| 3 | 41 | MEGA MENDUNG | IWAN MM | RING YAKUZA |
| KELAS : KACER B | ||||
| 1 | 28 | JACK’D | MR. JINGGO | MENANGGAL |
| KELAS : M. BATU C | ||||
| 1 | 38 | KI KANJENG | MR. HARI MOGE | GA-BC |
| 2 | 28 | BULDOSER | M. GILANG | WARU |
| KELAS : M. BATU A | ||||
| 1 | 32 | KILLER | MR. HARI MOGE | GA-BC |
| 2 | 53 | RAJA RIMBA | ASONG | PRATAMA |
| 3 | 22 | BULDOSER | M. GILANG | WARU |
| 4 | 17 | BE HAPPY | HADI CNI | GRAHA SBY |
| 5 | 11 | SENATOR | HADI SENATOR | PURI MENGANTI GRS |
| 6 | 36 | GILANG | SAIFUL | PUNALA MJK |
| 7 | 8 | BAJAK LAUT | AGUS SAMMURAI SF | MMS WAGE |
| 8 | 50 | PUREL CARUBAN | MR. AGUS (DENDY) | GA-BC |
| 9 | 29 | PACOL | AGUS MBM | ARKEN BC |
| 10 | 33 | CHIMOT | ANDRIKI | HOKY BC/PMBS |
| KELAS : L. BIRD C | ||||
| 1 | 16 | AINY | NUR RAHMAD | RLB |
| 2 | 57 | MONIKA | ARDY DAENG | SDA |
| 3 | 50 | LIONTIN | CACUK | MLS |
| 4 | 29 | PAKDE | MR. ALJUNO | SSS TEAM |
| 5 | 8 | OZID | MUNAJI | NGEGAS |
| 6 | 10 | CONTESSA | MR. WANDI | BSC BERSATU |
| 7 | 45 | SRIKANDI | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 8 | 56 | SANCA | MR. FUAT | KL PJB |
| 9 | 5 | GADIS BELIA | MR. TONO | LUMUMBA BC |
| 10 | 47 | BONENG | ERIS | JAVA BC |
| KELAS : CENDET A | ||||
| 1 | 32 | MARQUEST | BAMBANG | PETEMON BARAT |
| 2 | 28 | BRANTAS | HADI SENATOR | PURI MENGANTI GRS |
| 3 | 20 | BM | POETRA SBY | POETRA SBY |
| 4 | 11 | TRAGEDI | MR. IRFAN | RUNGKUT SF |
| 5 | 47 | ZEUS | ALEX | KMJ PROB |
| KELAS : CENDET B | ||||
| 1 | 33 | BRANTAS | HADI SENATOR | PURI MENGANTI GRS |
| 2 | 16 | ZEUS | ALEX | KMJ PROB |
| 3 | 34 | MONSTER | DEKKY | SINGOJOYO VI/26 BANGAH |
| KELAS : KONIN A | ||||
| 1 | 10 | FALS | IWAN GALANG | KMI-SBY |
| 2 | 28 | SILIWANGI | MR. WANTO | TOMP-EL SF |
| 3 | 56 | KOPASKA | ERWIN GONDRONG | KMI SBY |
| 4 | 21 | X-MEN | ANGGA | TOKO ORANGE BUDURAN |
| 5 | 5 | |||
| KELAS : KONIN B | ||||
| 1 | 52 | FALS | IWAN GALANG | KMI-SBY |
| 2 | 45 | SILIWANGI | MR. WANTO | TOMP-EL SF |
| KELAS : L. BIRD D | ||||
| 1 | 47 | OZIL | H.BUANG | NGEGAS |
| 2 | 3 | ANGELA | GIGON | PLOSO SF |
| 3 | 57 | NYERET UPO | SUTRISNO | SIMAYAKHO |
| 4 | 5 | PAKDE | MR. ALJUNO | SSS TEAM |
| 5 | 52 | AGNES | H. NUR QODIM | TAMBAK OSO |
| 6 | 9 | SISKA | NUR RAHMAD | RLB |
| 7 | 38 | SUMBER JAYA | IQBAL BRIMOB JR | GOKIL TEAM |
| 8 | 8 | SANDRA | AGUS MBM | ARKEN BC |
| 9 | 15 | NIA | H. RIZAL | DT. LBB TEAM |
| 10 | 14 | PUTRI | MUNAJI | NGEGAS |
| KELAS : KENARI BEBAS A | ||||
| 1 | 5 | GODO GEDANG | MBD | MONSTER ARMY |
| 2 | 26 | REKAYASA | HARYONO | PP.LEGI |
| 3 | 51 | DIVA | SONY H.S | SULAM JAYA |
| KELAS : KENARI BEBAS A | ||||
| 1 | 2 | KLIWON | MR. HENDY A | KPTS |
| KELAS : L. BIRD E | ||||
| 1 | 59 | ANJEL | ARDY DAENG | DAENG/MEDAENG |
| 2 | 46 | AINY | NUR RAHMAD | RLB |
| 3 | 28 | AKAS | IWAN YKS | DT. YKS CUP |
| 4 | 57 | ANGELA | GIGON | PLOSO SF |
| 5 | 10 | MILISI | RENO BRIMOB | GOKIL TEAM |
| 6 | 34 | VARIO | YUSUF | KGSF |
| 7 | 33 | RAIN | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 8 | 27 | DONAL BEBEK | MR. AGUS SUDJONO | BENOWO TEAM/SF |
| 9 | 5 | RINJANI | EKKY PX | DT. VALENTINE CUP |
| 10 | 29 | PROXY | ANGGIT KMJ | JAVA BC |
| KELAS : C. HIJAU B | ||||
| 1 | 25 | PANDORA | AMI | ALOHA SF |
| 2 | 7 | TANGKAS | SON SON | KESRO SF |
| 3 | 19 | KEN AROK | WILLYAM | SBY |
| 4 | 53 | KERDIL | M. NUR | BANGAH BC |
| 5 | 38 | ARHANUT | MR. DION | SBY |
| 6 | 35 | NN | NN | NN |
| 7 | 39 | RONGGENG | MR. YEYEN SF | SUMPUT |
| 8 | 30 | ANAK BARU | SR | SBY |
| 9 | 33 | NN | NN | NN |
| 10 | 23 | GOBLIN | BOM-BOM | POKAK.COM |
| KELAS : L. BIRD F | ||||
| 1 | 10 | BATMAN | POETRA SBY | POETRA SBY |
| 2 | 11 | SEBOX | JARWO | NGEGAS |
| 3 | 28 | PUTRY HUREN | KOMENG | BUWUH MANIA MJK |
| 4 | 21 | RD SABRINA | RIO S | RD SF |
| 5 | 51 | CTM | CAK IYUNG | NGEGAS |
| 6 | 2 | SOSIS | JAVA SHOP | BUWUH MANIA MJK |
| 7 | 3 | SINCHAN | RENDRA VBF | DT. CLBK CUP II |
| 8 | 23 | |||
| 9 | 22 | RAIN | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 10 | 33 | LIA | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| KELAS : M. BATU B | ||||
| 1 | 35 | BETMEN | EJA | WISPER |
| 2 | 46 | BULDOZER | M. GILANG | WARU |
| 3 | 41 | COLUMBUS | APANK | SDA |
| 4 | 8 | BINTANG | DT. ZERO | ZERO BF |
| 5 | 25 | BOAZ | MR. IRIL | BANGAH BC |
| 6 | 23 | JAGAL | RIZAL/HUDA | PP.LEGI |
| 7 | 47 | BAJAK LAUT | AGUS SAMMURAI BF | MMS WAGE |
| 8 | 50 | MATADOR | NAUFAL | DT. TEAM ELITE |
| 9 | 45 | PRIMADONA | SATRIYO | PMBS CREW |
| 10 | 11 | KI KANJENG | MR. HERI MOGE | GA-BC |
| KELAS : L. BIRD G | ||||
| 1 | 8 | RINJANI | H. BUANG | NGEGAS |
| 2 | 39 | PERSEBAYA | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 3 | 16 | VARIO | YUSUF | KGSF |
| 4 | 29 | NYI ITEUNG | GIGON | PLOSO SF |
| 5 | 17 | SEBOX | JARWO | NGEGAS |
| 6 | 40 | GHOST BUSTER | GIGON | PLOSO SF |
| 7 | 4 | GADO-GADO | POETRA SBY | POETRA SBY |
| 8 | 34 | PUTRY HUREN | KOMENG | BUWUH MANIA MJK |
| 9 | 10 | NITA | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 10 | 11 | SAHARA | MR. TOTOK | KUTISARI |
| KELAS : CAMPORT B | ||||
| 1 | 40 | SAPU DUK | DEDY JAGUAR | BSMS |
| 2 | 23 | RUBICON | D. RBT | BANGKALAN |
| 3 | 34 | DJAMBOEL | RICHARD MXRC | BSMS |
| KELAS : KENARI B | ||||
| 1 | 51 | DIVA | SONY H.S | SULAM JAYA |
| 2 | 10 | MARLEA | KACONG POSING | WARU |
| KELAS : L. BIRD H | ||||
| 1 | 4 | MELINDA | ABAH IMAM SANSSU | PRAPEN |
| 2 | 32 | MAUNI 29 | AZAM JUNIOR | BUWUH MANIA SDA |
| 3 | 50 | BUNGA | MR. JONS | DT. CLBK CUP II |
| 4 | 59 | RANI | MR. GEMBEL | SSS TEAM |
| 5 | 2 | RARA | H. NUR QODIM | TAMBAK OSO |
| 6 | 3 | SANDRA | AGUS MBM | ARKEN BC |
| 7 | 33 | SRI KUNTI | KULY ARWT | DT. TEAM ELITE/NGOPI BC |
| 8 | 9 | RAIN | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 9 | 23 | RADIKAL | RENO BRIMOB | GOKIL TEAM |
| 10 | 53 | TOLILET | SUTRISNO | SIMAYAKHO |
| KELAS : C. HIJAU C | ||||
| 1 | 17 | ARSENAL | ABAH YULI | LIAR SUMENEP |
| 2 | 21 | JERENT | MEE | BOHAR |
| 3 | 38 | COMET | MAS AAN | KELAPA 26 WAGE |
| 4 | 46 | GEMILANG | MR. UDIN | PP.LEGI |
| 5 | 28 | SAHARA | MR. TOTOK | KUTISARI |
| 6 | 52 | RONGGENG | MR. YEYEN | SUMPUT |
| 7 | 58 | PANGESTU | FANTO | ALOHA SF |
| 8 | 33 | PUCUK | SONI + WAWAN | ALOHA SF |
| KELAS : L. BIRD I | ||||
| 1 | 14 | BRINGAZZ | LUTFI WIJAYA | DT. LBB CUP IV |
| 2 | 16 | PERSEBAYA | GIGON | PLOSO SF |
| 3 | 10 | CONTESSA | MR. WANDI | BSC BERSATU |
| 4 | 50 | LIONTIN | CACUK | MLS |
| 5 | 2 | RANI | MR. GEMBEL | SSS TEAM |
| 6 | 5 | SNOT | MR. MENDRENK | SSS TEAM |
| 7 | 9 | LILIPUT | ABAH IMAM SANSSU | PRAPEN |
| 8 | 38 | RADIKAL | RENO BRIMOB | GOKIL TEAM |
| 9 | 35 | HIMAWARI | RENDRA/TEGUH | DT. CLBK CUP II |
| 10 | 8 | SANDRA | AGUS MBM | ARKEN BC |
| KELAS : L. BIRD J | ||||
| 1 | 50 | RINJANI | H. BUANG | NGEGAS |
| 2 | 34 | SEMERU | MR. B | MLC SBY |
| 3 | 58 | PUTRI JOGET | KHOIRI- C.H.R | DT. CLBK CUP II |
| 4 | 14 | BRINGAZZ | LUTFI WIJAYA | DT. LBB CUP IV |
| 5 | 28 | LINA | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |
| 6 | 52 | RARA | MR. OGA | SIDOSERMO |
| 7 | 8 | CINTA KASIH | A-JENG | DT. CLBK CUP II |
| 8 | 57 | BAYI AJAIB | GOMBEST | DT. CLBK CUP II |
| 9 | 59 | MONSTER | MASTER WONG | DT. CLBK CUP II |
| 10 | 44 | SRIKUNTI | KULY ARWT | DT. TEAM ELITE/NGOPI BC |
| KELAS : L. BIRD I | ||||
| 1 | 56 | LIONTIN | CACUK | MLS |
| 2 | 46 | ANGGUN ADC | GANDHI ADC | DT. LBB CUP IV |
| 3 | 59 | RANI | MR. GEMBEL | SSS TEAM |
| 4 | 39 | VIONA | ERIS | JAVA BC |
| 5 | 47 | BUNGA | MR. JONS | DT. CLBK CUP II |
| KELAS : C. HIJAU B.O.B | ||||
| 1 | 22 | PANDORA | AMI | ALOHA SF |
| 2 | 27 | DONA DONI | JHON LUANSA | WAGE |
| 3 | 26 | ARSENAL | ABAH YULI | LIAR SUMENEP |
| KELAS : L. BIRD B.O.B | ||||
| 1 | 52 | SEBOX | CACUK | NGEGAS |
| 2 | 38 | BUNGA | MR. JONS | DT. CLBK CUP II |
| 3 | 27 | PERSEBAYA | H. RIZAL | DT. LBB CUP IV |


