| DAFTAR JUARA | |||
| PAGAR ALAM BERKICAU CUP 2 | |||
| MINGGU, 30 OKTOBER 2022 | |||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| KELAS PLECI | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | LARVA | ALVINO | AAA SF |
| 3 | BIGAL | ALVINO | AAA SF |
| KELAS MURAI BATU | |||
| 1 | DUCATI | EL FUHA | AK 93 |
| 2 | ANAK MUDA | YADI | JARAY |
| 3 | BB | RAHMAN | WISMA BARA BC |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | KUMBU | CACA | BATURISAD |
| KELAS KONIN | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | BOY | INDRA | AK 93 |
| 3 | AL RJ | FRANK SINATRA | LAHAT TEAM |
| 4 | NN | NN | NN |
| KELAS KENARI | |||
| 1 | LING-LING | NIKEN | BOM BC |
| 2 | AK 93 | AK 93 | AK93 |
| 3 | KAISAR | MARDI | BARA BC |
| 4 | SAMBO | YAYAK | LAHAT TEAM |
| KELAS MURAI BATU | |||
| 1 | AR CILES | WISMA BARA | WISMA BARA BC |
| 2 | DUCATI | EL FUHA | AK 93 |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | BINTER | BUDI JAYA | BC VAN JAVA |
| KELAS LOVEBIRD | |||
| 1 | KOBE | INDRA ANDRI | WISMA BARA BC |
| 2 | MR. BEN | MR | BMB SF |
| 3 | NN | DONI R | SHANURA SF |
| 4 | KUDA LIAR | MR | BMB SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| KELAS PLECI | |||
| 1 | MADU | NN | VAN JAVA BC |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | BAKALAN | RAYYA | VAN JAVA BC |
| 4 | SUGA | ALEX | JARAI SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| KELAS LOVEBIRD | |||
| 1 | RAGIL | INDRA ANDRI | WISMA BARA BC |
| 2 | R4 | MR | BMB SF |
| 3 | BOOYAH | MR | BMB SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | WARKOP | SAKHA | WARKOB BC |
| KELAS PLECI | |||
| 1 | LARVA AFINO | ALFINO | AK 93 |
| 2 | NAGA BONAR | MR | VAN JAVA SF |
| 3 | KINO | RAMES | PPSS SF |
| KELAS KONIN | |||
| 1 | JOGED | HAKIRA | LAHAT TEAM BC |
| 2 | NN | NN | ZAHRA SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | AL RJ | FRANK SINATRA | LAHAT TEAM BC |
| KELAS CIBLEK | |||
| 1 | BARET | EL FUHA | AK 93 |
| KELAS KACER | |||
| 1 | BENTENG | KURNIA S | CURUP |
| 2 | GLADIATOR | RIAN | AK 93 |
| 3 | EXTRA JOSS | APEK | LAHAT |
| 4 | ABABIL | RICO | PGA |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | DEWA | NOUVRAN | LAHAT TEAM |
| 7 | NN | NN | NN |
| KELAS CUCAK IJO | |||
| 1 | NAGO IJO | ANDAS | LAHAT |
| KELAS MURAI | |||
| 1 | ANAK MUDA | YADI | JARAI |
| 2 | RS | H.SUPRI | AK 93 |
| 3 | MAHSA | CHAIRUDIN | NN |
| 4 | BEMO | ALBAR | VAN JAVA BC |
| 5 | PESISIR | HANDI | NN |
| 6 | VENUS | N3 | WARKOB BC |
| 7 | KUMBU | CACA | BATURISET |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | RAIN | WISNU | LAHAT |
| 11 | BENTO | ZIDANE | LAHAT |
| KELAS KACER | |||
| 1 | BENTENG | KURNIA NS | WISMA BARA BC |
| 2 | BERTE | SAHKA | WARKOB BC |
| 3 | COBRA | DAVID | AK 93 |
| 4 | SHEAT SHOT | IYEK | JARAI |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | GLADIATOR | RIAN | K 93 |
| 7 | NN | NN | NN |
| KELAS KAPAS | |||
| 1 | VERMAK | NN | WISMA BARA BC |
| 2 | GOLDBER | MEZI | NN |
| 3 | DENSUS | ANDEN | FIO 77 SF |
| KELAS MURAI BATU PASTOL | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | BOCAH SAKTI | NA | WISMA BC |
| 3 | RAIN | WISNU | LAHAT TEAM |
| 4 | NEKAT | DIUS WNR | NN |
| 5 | RI | NARA | LAHAT TEAM |
| 6 | BADEK | ABANG DAN ADEK | SF 80 K |
| 7 | SEMAR | SAFRAN | LAHAT TEAM |
| KELAS KACER | |||
| 1 | BERTE | SAKHA | WARKOP BC |
| 2 | BENTENG | KURNIA NS | CURUP |
| 3 | SIGMA | MR | WARKOP BC |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | ABABIL | RIW | NN |
| KELAS LOVEBIRD | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | R4 | MR | BMB SF |
| 3 | BOOYAH | MR | BMB SF |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | WARKOP | SAHKA | WARKOB BC |
| KELAS LOVEBIRD | |||
| 1 | NN | NN | BMB SF |
| 2 | BANYUMOTO | BAYU | ZAHRA SF |
| KELAS LOVEBIRD | |||
| 1 | KOBE | INDRA ANDRI | WISMA BARA BC |
| 2 | GADES | ADI | WISMA BARA BC |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | APO BE | RIAN | AK 93 |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | NN | NN | NN |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | KOBE | INDRA ANDRI | WISMA BARA BC |
Daftar Juara Pagar Alam Cup 2 2022


