| DAFTAR JUARA PAKDE BRO CUP | |||
| 30-Des-18 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| LOVEBIRD PAUD A | |||
| 1 | RORO 2 | H. MAD | DT. BOCAH CUP 1 |
| 2 | IFA | MR.WAWAN | DT. BOCAH CUP 1 |
| 3 | MERCY | BAGUS A.P. | KANDANG MBURI SF |
| 4 | SAPAR | ADHY BRON X | LJB 99 |
| 5 | CLARA | MR ALFIAN | NAGA HITAM |
| 6 | DOKTER CINTA | BILAL R | AHAY SF |
| 7 | MUJI NGLIRIP | KOIRUL | GAJAH MADAH SF |
| 8 | PREDATOR | H. AHMAD | BILQIS SF |
| LOVEBIRD PAUD B | |||
| 1 | RORO 2 | H.MAD | DT BOCAH CUP 1 |
| 2 | IKU | CAK RIO | CR RF |
| 3 | IFA | MR.WAWAN | RAWE SF |
| 4 | CAPTAIN MORGAN | AGUS | KERMIL BC |
| 5 | CLARA | MR.ALFIAN | NAGA HITAM |
| 6 | HEY TAYO | MR. RIFAI LB | |
| 7 | SAPAR | ADHY BRON X | LJB 99 |
| 8 | KENTIR | WAJAR DOLLAR BF | BROTHER BC |
| LOVEBIRD PAUD D | |||
| 1 | PREDATOR | CAK RIO | CR SF |
| 2 | SAFAR | CAK RIO | CR SF |
| 3 | CLARA | MR.ALFIAN | NAGA HITAM |
| 4 | CLOSED | ARIF | CLBK |
| LOVEBIRD A | |||
| 1 | KUSTONO | ABAH YUDHI | RUCAH SF |
| 2 | RORO 2 | H. MAD | DT. BOCAH CUP 1 |
| 3 | BRODIN | SAIFUDIN | MARKAS SF |
| 4 | TALI POCONG | H. SOFI | TP SF |
| 5 | SEMEANG | ALIMAKI | DT. BOCAH CUP 1 |
| 6 | MUSTIKA DEWI | H. AZAM | TRIPLE A |
| LOVEBIRD B | |||
| 1 | TALI POCONG | CAK RIO | CR SF |
| 2 | RORO 2 | H.MAD | DT. BOCAH CUP 1 |
| 3 | RONGGENG | FAJAR | RAYHANA SF |
| 4 | PACE | LUTFI | RING STAR GRS |
| 5 | SAMEANG | ALI MAKI | DT. BOCAH CUP 1 |
| 6 | TROMPET | H.BUDI | SR 27 SF |
| 7 | NABENA | MEGA | TROPODO |
| LOVEBIRD C | |||
| 1 | KUSTONO | ABAH YUDHI | RUCA SF |
| 2 | RORO 2 | H. MAD | DT. BOCAH CUP 1 |
| 3 | PACE | LUTFI | RING STAR GRS |
| 4 | BRODIN | SAIFUDIN | MARKAS SF |
| 5 | SHEILA | ADHY BRON X | LJB 99 |
| 6 | NDRDKO | HECWAIL | D-MOS SF |
| LOVEBIRD D | |||
| 1 | KUSTONO | ABAH YUDHI | RUCAH SF |
| 2 | NDOLY AJAIB | JUNA WET | JAWARA BC |
| 3 | TALI POCONG | CAK RIO | CR SF |
| 4 | AYLA | ZAKA YOYOK | GAJAH MADAH SF |
| 5 | RORO 2 | H.MAD | DT BOCAH CUP 1 |
| 6 | KUNTI | ONKY / RONY | FORCE TEAM |
| LOVEBIRD E | |||
| 1 | RORO 2 | H.MAD | DT BOCAH CUP 1 |
| 2 | KUSTONO | ABAH YUDHI | RUAH SF |
| 3 | TALI POCONG | H. SOFI | TP SF |
| LOVEBIRD F | |||
| 1 | KUSTONO | ABAH YUDHI | RUCAH SF |
| 2 | FERDY | CAK RIO | CR SF |
| 3 | SALEHO | MR. AMIR | BALACK SF |
| 4 | AC MILAN | JOKODONO | CLBK |
| LOVEBIRD G | |||
| 1 | KUSTONO | ABAH YUDHI | RUCAH SF |
| 2 | SASA | FARID | CLBK |
| CUCAK IJO A | |||
| 1 | SENGKUNI | COMANDAN NK BC | DT. BOCAH CUP 1 |
| 2 | GENDIWA | GUNAWAH | DT. BOCAH CUP 1 |
| 3 | SENGKELAT | MR. ALI | SBY |
| 4 | GREEN GP | JI LEHO | LGP SF |
| 5 | CYBER | H. WIBIE NZR | MALANG |
| 6 | NEW RIMBA SAKTI | RAGIL | PBB TEAM REBORN |
| 7 | SONITA | H. NASIR | TAMBAK PRING TIMUR |
| 8 | WESI IJO | H. RISQI | LARON BC |
| 9 | BONEX | SYAIFUL | PAKIS |
| 10 | SENGKETA | H. AZIS | PELET BIRU |
| C.IJO B | |||
| 1 | KOPLER | FANDRY | FFCB |
| 2 | GANDIWA | GUNAWAH | DT. BOCAH CUP 1 |
| 3 | DRAGON | CHOIRUL ANAM | DT. BLEM CUP III |
| 4 | BEJO | CAK RI | PLNS |
| 5 | HISTERIS | H. SUKADI | MENGANTI |
| 6 | SENGKETA | H.AZIZ | DT. PELET BIRU BC |
| 7 | ANAK LANNG | NOVAN | PMBS |
| 8 | NEW RIMBA SAKTI | RAGIL | PBB TEAM REBORN |
| 9 | CIVAS | HADI | KERMIL BC |
| 10 | GREEN DAY | H. AZZAM | TRIPLE A |
| 11 | BEJO | BAGUS | NK BC |
| 12 | IJO | TOMMY | KPNG GNG JY I |
| CUCAK IJO C | |||
| 1 | DRAGON | CHOIRUL ANAM | DT BKM CUP III |
| 2 | HADIST | BURERAF 7371 | DT BOCAH CUP 1 |
| 3 | BONEX | CAK RIO | CR SF |
| 4 | JOKER | H.RAHMAN | DT.LAVENDER |
| 5 | GANDEWA | MR.GUNAWAN | SDR |
| 6 | BEJO | CAK RI | WANI SF |
| 7 | KLAP KLIP | HENDRIK | BROTHER HOOD |
| 8 | BEJO | BAGUS | NK BC |
| 9 | ANIBULAN | FANDRY | FFCB |
| 10 | JANCOK | JANCOK | |
| CUCAK IJO D | |||
| 1 | GANDIWA | GUNAWAN | SIDOARJO |
| 2 | BEJO | BAGUS | NK BC |
| 3 | TRAGEDI | FAIS | DT ANIV 7371 |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | SUPER AHOK | MR.PATAH | DT. BOCAH CUP 1 |
| 2 | GLADIATOR | MR.YOHANES YKS | DT. BOCAH CUP 1 |
| 3 | NGGROH | TEGUH | DT BOCAH CUP 1 |
| 4 | TRIAD | ANDRI SIE | 139 TEAM |
| 5 | TORNADO | DEWA | 139 TEAM |
| 6 | CENTRAL | ABAH | CHAMTO |
| 7 | ANACONDA | H.ALI | PUTRA TUNGGAL BC |
| 8 | KARTOLO | MK 888 | KOMG |
| 9 | |||
| 10 | EBEN HAEZER | MELVIN | KATANA SF |
| 11 | BLAZZER | MR. BASRI | RAWE SF |
| 12 | CHINDIL | HUZAMI | IDOLA BC |
| 13 | ZORO | TATUK | GRAHA |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | VALDDERAMMA | BUDI | NILAM BC |
| 2 | JENGGO | H.SUKADI | MENGANTI |
| 3 | BLAZZER | MR. BASRI | RAWE SF |
| 4 | ZORO | TATUK | GRAHA |
| 5 | SUPER AHOK | MR. FATAH | DINOYO |
| 6 | PANGERAN | ANANG PB | CANGGA GERIT SF |
| 7 | GLADIATOR | MR.YOHANES YKS | YKS SF |
| 8 | TRIAD | ANDRI SIE | 139 TEAM |
| 9 | CHINDIL | H. HUSAEINI | IDOLA BC |
| 10 | CENTRAL | ABAH | CHAMTO |
| 11 | UNYIL | P.KODI | SIDAYU |
| 12 | MEXSICO | AMIN | TOYOTA TEAM |
| MURAI BATU C | |||
| 1 | GLADIATOR | YOHANES | DT BOCAH CUP 1 |
| 2 | |||
| 3 | KARTOLO | KOKOMING | KOKOMING |
| CENDET A | |||
| 1 | KRISNA | MOH.ARIF | DT. BOCAH CUP 1 |
| 2 | GENDAM | MR. HERI JEK,D | SURABAYA |
| 3 | NYI PANDAN SARI | IWAN TOTES | PAKIS GUNUNG |
| 4 | BANDIT | H.YUSUF | DT. BOCAH CUP 1 |
| 5 | JARUM NERAKA | H.SULADI | MENGATI |
| 6 | VIRUS | JUAN | MILAN SF |
| 7 | SPICOPAT | TOPO | KARJO |
| 8 | |||
| CENDET B | |||
| 1 | BILQIS | H. ANJAR | DT BOCAH CUP 1 |
| 2 | FERGUSO | H.DENI J | METRO BC |
| 3 | SYAIR BERDARAH | BAGUS ARITOFAN LIAR | LASKAR KOTA PUDAK |
| 4 | GENDAM | MR.HERI / JACK D | SURABAYA |
| 5 | KRISNA | M.ARIF | KM SF |
| PUNGLOR KEMBANG A | |||
| 1 | REPER | CAK RIO | CR SF |
| 2 | SERDADU | JIMMY LEE | TRI STAR |
| 3 | BM | SULUNG | JAS |
| P.KEMBANG B | |||
| 1 | RAPER | CAK RIO | CR RSF |
| 2 | SERDADU | JIMMY LEE | TRI STAR |
| PUNGLOR MERAH A | |||
| 1 | FROZEN | MR. AGUS | MULTi FIGHTER TEAM |
| 2 | SUPER RED | H. PUR | SIDOTOPO BC |
| 3 | SCOOPY | CAK HAKI | SKK SF |
| TLEDEKAN A | |||
| 1 | METROPOLIS | JUNEIDI | DT. BOCAH CUP 1 |
| 2 | SANCAKA | DIMAS | DT. BOCAH CUP 1 |
| C.JENGGOT A | |||
| 1 | ZAMORANO | H. WIBI NZR | DT. BOCAH CUP 1 |
| 2 | MARNI | Y.B.P. | DT. CMM MLG |
| 3 | KATEMI | MR.GIPHE | LBM TEAM |
| KACER A | |||
| 1 | IMANUEL | MR YUDI | ST.912 |
| 2 | RONGGENG | ABAH AIMIR | SBY |
| 3 | RRI | MR. HERI / JACK D | SURABAYA |
| 4 | KING KOBRA | FENDY | B.A.R. |
| 5 | PM | BAMBANG NORDA | BHS BF |
| 6 | BOM BALI | DENG | BENOWO SF |
| KACER B | |||
| 1 | RRI | MR.HERI / JACK D | SURABAYA |
| 2 | KING COBRA | CAK RIO | CRSF |
| 3 | BHAL MAMBA | H. AZZAM | TRIPLE A |
| KENARI A | |||
| 1 | SATRIO WAHYU | DEN DHANNY | DT BOCAH CUP 1 |
| 2 | HIPNOTIS | RAYMON | SULANGI SF |
| 3 | NAGAMAS | HERU SUDAPTO | ANGKASA LUWUK |
DAFTAR JUARA PAKDE BRO CUP (30-12-2018)


