Inilah daftar juara Papburi Klaten Minggu, 20 April 2014
| KENARI ISIAN | |||
| No. | Nama Burung | Nama Pemilik | Tempat |
| 1 | TWITY | NUGROHO | SOLUSINDO |
| 2 | ROMEO | ZANUAR | KLATEN |
| 3 | PHONIX | INDRA GK | JOGJA |
| 4 | MARQUES | PRI | JOGJA |
| 5 | HARMONY 99 | ANGGA CJT | KLATEN |
| 6 | YUDHISTIRA | MARCOPOLLO | KLATEN |
| 7 | SNOW WHITE | HARIS BRI | KLATEN |
| 8 | – | PAK BIYANTO | DT PAPBURI CLP |
| 9 | SAMURAI | 703 MAYA | KLATEN |
| 10 | BAGONG | MARCOPOLLO | KLATEN |
| KENARI ISIAN RING PAPBURI | |||
| 1 | BONJOVI | ANTON YUWONO | LBC JOGJA |
| 2 | SAMURAI | 703 MAYA | KLATEN |
| 3 | GOLDEN STAR | DANIEL | STAR PARIS |
| 4 | MARQUES | MR | KLATEN |
| 5 | PALIR | LILIK | SEMARANG |
| 6 | VIO | VIO | KLATEN |
| 9 | KENDEDES | ZAKI | DODO SANGKAR |
| 10 | BAGONG | SOLUSINDO | SOLUSINDO |
| KENARI SEMI ISIAN | |||
| 1 | PHONIX | INDRA GK | JOGJA |
| 2 | FALLEN | WAWAN | BOYOLALI |
| 3 | DELTA | AGUS PURWANTO | JOGJA |
| 4 | PETIR | P DARMAN | KLATEN |
| 5 | CENDO | YOKI ARDI | KLATEN |
| 6 | TOMBO ATI | AGUS PURWANTO | JOGJA |
| 7 | CENG CENG PO | WALUYO | KLATEN |
| 8 | GLADIATOR | YONKY | JOGJA |
| 9 | LOMBOK IJO | HL | KLATEN |
| KENARI STANDAR A | |||
| 1 | AF GAN | ZIMON DP | KLATEN |
| 2 | RAJA PASIR | NDARU | KLATEN |
| 3 | ILUSI | TARI S | KLATEN |
| 4 | SEKUTU | ARY 067 | PRAMBANAN |
| 5 | KUNTHO WIJOYO | NDARU | KLATEN |
| 6 | GENDIS | HARI 268 JKT | JAKARTA |
| 7 | GLUGUT | RATNO 75 | KLATEN |
| 8 | JUPITER | AZHIZ CANARIES | KLATEN |
| 9 | ARMAGADON | HARIS | KLATEN |
| KENARI STANDAR B | |||
| 1 | JET LEE | YULI | KLATEN |
| 2 | GODAM | DYNAMITH | JOGJA |
| 3 | FUJIYAMA | YULI | KLATEN |
| 4 | SUKOI | YULI | KLATEN |
| 5 | JUPITER | AZHIZ CANARIES | ERDEVE |
| 6 | DEWA MABUK | MR KHODOR | JOGJA |
| 7 | VEROT | SIMON | KLATEN |
| 8 | VARIO | ERDEVE | KLATEN |
| 9 | TUNGGUL ULUNG | TRI SETYO | JOGJA |
| 10 | DYNAMITH | DYNAMITH | JOGJA |
| KENARI STANDAR BIOJANA | |||
| 1 | LAMBORGHINI | FAIZ | SALATIGA |
| 2 | SEKUTU | ARY | KLATEN |
| 3 | ANAK LANANG | ADITYA CANARI | KLATEN |
| 4 | ILUSI | TARY | KLATEN |
| 5 | GOLDHEN EYE | SURYA | JOGJA |
| 6 | SEMANGGI | YOKO | KLATEN |
| 7 | SUKOI | KOJEK | KLATEN |
| 8 | TOMBO ATI | AGUS | SLEMAN |
| 9 | SASTRO MUNI | PKJ | JOGJA |
| 10 | MBERING | YOKO | KLATEN |
| KENARI STANDAR RING PAPBURI | |||
| 1 | IJO BAJANG | LILIK | SEMARANG |
| 2 | SORENG PROJO | JULUS | 5758 |
| 3 | BANG JALI | PUTU HARAPAN | KLATEN |
| 4 | MAHAMERU | 703 MAYA | KLATEN |
| 5 | MBAK BRO | FILLA 035 | KLATEN |
| 6 | LOWO IJO | TEBE | KLATEN |
| 7 | CIU | AGUS PALM | KLATEN |
| 8 | TRAH M JUNIOR | FEBRI | KLATEN |
| 9 | RASEKO | FEBRI | KLATEN |
| 10 | LUMUT | RATNO 75 | KLATEN |
| KENARI KALITAN | |||
| 1 | RAJA PASIR | NONO | KLATEN |
| 2 | LOMBOK IJO | HL | PRAMBANAN |
| 4 | WINGKO BABAT JR | AGUNG | JOGJA |
| 5 | RAVA | ANWAR | WATES |
| 6 | SERENADA | YAYAN | SURABAYA |
| 7 | BANG OCIT | NGGI NGGI | KLATEN |
| 8 | DKW | WALUYO | KLATEN |
| 9 | MAS MBUL | FILLA | KLATEN |
| LOVEBIRD | |||
| 1 | MOROTT | HARI | KLATEN |
| 2 | JUSTIN | MR GAPER | KLATEN |
| 3 | DIENG | RYAN | JOGJA |
| 4 | NOWELA | ANDRE MADONNA | LUWES BC |
| 5 | MIRANTO | OMPONK | KLATEN |
| 6 | SAMBA | 5758 | 5758 |
| 7 | INUL | KOKO | SOBA |
| 8 | WISANG GENI | NGGI NGGI | KLATEN |
| 9 | FIRGEN | KARNO | JOGJA |
| 10 | KAKI 3 | PITOYO | 58 BF |
| CAMPURAN IMPOR | |||
| 1 | SEMANGAT 45 | RUSBI | JOGJA |
| 2 | DYNAMIT | DYNAMIT | JOGJA |
| 3 | NAGA HITAM | DANIEL | KLATEN |
| 4 | YENI | IRAWAN | KLATEN |
| 5 | JULIET | PATAR | JOGJA |
| 6 | JAGAL | NONOT | JOGJA |
| 7 | SAMURAI | RAHMAT | KLATEN |
| 8 | BRIZZI | HARIS BRI | KLATEN |
| 9 | KOBOI JUNIOR | ILHAM | JOGJA |
| 10 | FIKER GUN | TOTOK PIC | KLATEN |


