Inilah Daftar Juara Papburi Klaten – mINGGU, 22 Februari 2015
| KENARI STANDAR A | ||
| 1. Kuda Hitam | Nareswari | PPK 1 Parikesit |
| 2. Pesona Kencana | SKC | Jogja |
| 3. Kross | Arif Bent | PPK 1 Parikesit |
| 4. Falcao | Hollend | Klaten |
| 5. Rojali | Waluyo | Klaten |
| 6. Hercules | Febri | Klaten |
| 7. Losstrom | PKJ | Jogja |
| 8. Vampir | Mentrek | Klaten |
| 9. Precil | Onggo | PPK 1 Parikesit |
| 10. Gendis JR | Putra Harno | PPK 1 Parikesit |
| KENARI STANDAR B | ||
| 1. Hercules | Febry Nareswari | PPK-1 Parikesit |
| 2. Kuda Hitam | Nareswari | PPK 1 Parikesit |
| 3. Liberty | Noor RS/Kelik Jenggot | PPK 1 Parikesit |
| 4. Kross | Arief Bent | PPK 1 Parikesit |
| 5. Jagal | Nareswari 383` | PPK 1 Parikesit |
| 6. Losstrom | PKJ | Jogja |
| 7. Semar Mendem | Agung | Klaten |
| 8. Kolongjono | Nareswari | PPK 1 Parikesit |
| 9. Gendis JR | Putra Harno | PPK 1 Parikesit |
| 10. Alien | Udin Nareswari | PPK 1 Parikesit |
| KENARI STANDAR C | ||
| 1. Pesona Kencana | SKC Jogja | Jogja |
| 2. Jagal | Sopyan 383 | PPK 1 Parikesit |
| 3.Koboy | Arsi 88 | Klaten |
| 4. Jillo | Arsi 88 | Klaten |
| 5. Kenzho | Anjas | Mahadewa |
| 6. Armagedon | BRI Canari Holic | Klaten |
| 7. Kalimaya | Arsi 88 | Klaten |
| 8. Sukhoi | Naufal | PPK 1 Parikesit |
| 9. Kuda Sembrani | Nasri | PPK 1 Parikesit |
| 10. Nova 03 | Jangkung | Colomadu |
| STANDAR KALITAN | ||
| 1.Tombo Ati | Waluyo | Klaten |
| 2. Jamper Merah | Joe Nareswari | PPK 1 |
| 3. Kurcaci | Rising Star | Klaten |
| 4. Kirana | Arif Bent | PPK 1 |
| 5. Morena | Tebe | PPK 1 |
| 6. MB Junior | Agung Wirobrajan | Ring Ahayk |
| 7. RCW | Rising Star | Klaten |
| 8. Lowo Ijo | Nasri | PPK 1 |
| 9. Kawara | Tebe | PPK 1 |
| 10. Naruto | Mbah Topang | PPK 1 |
| KALITAN ISIAN | ||
| 1. Jet Tempur 1 | Daniel SP | Jogja |
| 2. Fury | Eko Y | Wonosobo |
| 3.Sidu | Basri | Bologantang |
| 4. Scudeto 2 | Priduana | Jogja |
| 5. Super Teror | Daniel SP | Jogja |
| 6. Selindion | Pungki | BJSF Gunung Kidul |
| 7. Barbarian | Iqbal | Jogja |
| 8. – | Andi | – |
| 9. – | Joe Maya | Klaten |
| 10. – | Ilham | – |
| CAMPURAN IMPORT | ||
| 1. Lokomotive | Jadi | Klaten |
| 2. Dynamith | Dynamith | Jogja |
| 3. Kojek | Totok | Jogja |
| 4. Jaco | Arsi 88 | Klaten |
| 5. Semangat 69 | Almarhum | Jogja |
| 6. Semangat 45 | Rusbi | Jogja |
| 7. Fiker-Gun | Totok | Nareswari |
| 8. Sastro Muni | PKJ | Jogja |
| 9. Bastian | Iqbal | Jogja |
| 10. Gragon | Priduana | jogja |
| KENARI ISIAN RING PAPBURI KLATEN | ||
| 1. Star | PKJ | Jogja |
| 2. Jagat | PKJ | Jogja |
| 3. – | Joy Maya | Klaten |
| 4. Jericho | Daniel | Jogja |
| 5. – | Joy Maya | Klaten |
| 6. Naruto | Ricing Star | Klaten |
| 7. – | Joy Maya | Klaten |
| 8. Kemunging | Ngi-Ngi | Klaten |
| 9. – | Agus Palm | Klaten |
| 10.Hatim | Hanafi | Jogja |
| KENARI ISIAN | ||
| 1. Jatayu | Wisnu | Bantul |
| 2. Tweety | Canary Turi | Sleman |
| 3. Barbarian | Taufiq | Marcopollo |
| 4. Mirage | Wisnu | Bantul |
| 5. Gatot Kaca | Wisnu | Bantul |
| 6. Super Terror | Daniel SP | Jogja |
| 7. Jaka Sembung | PRI | `Jogja |
| 8. Kencono Wangi | Pri | Jogja |
| 9. Raja Dewa | Mendem Jaya | Klaten |
| 10. Sari Kusuma | Nurtyas | Jogja |
| KELAS KLI | ||
| 1. Baru Klinting | Wahyu | Taruwongso SF |
| 2. SH | Agus VRS | Soloku |
| 3. Kanza | Ibam | Baki |
| 4. Bohai | NDHA | Terkesima Team |
| 5. Joker | Eko LMS | Luwes BC |
| 6. Brandal | Londho Sastro | Luwes BC |
| 7. Nying nying | Kicun | DBSF Solo |
| 8. Marsanda | Heri | Jakal |
| 9. Mistery | Mr. Andrew | Solo |
| 10. Nouna Marshella | Noor RS Agung S | Luwes BC |
| 11. Kleting Ijo | Mr. Poca-Tiaz Tatto | Kurawa Team |
| 12. Kusumo JR | H.Sigit WMP | WMP SF Klaten |
| KELAS LOVE BIRD LOVERS | ||
| 1. Kusumo | H.Sigit WMP | WMP SF Klaten |
| 2. Alexa JR | Indra Batak | Squad |
| 3. Kenes | Lintang BF | Jakal |
| 4. Baru Klinting | Wahyu TSF Weru | SKH |
| 5. Dolgombes | Yuli/Tom YK | TM YK BF/5758 |
| 6. Sakura | Mr.MIko/Ari | CLBK Surabaya |
| 7. Si Ino | Ujang | Wangen |
| 8. Predator | Rief BF | Rief SF |
| 9. Rainbow | Londho Sastro | Luwes BC |
| 10. Bintang | Dion YSP | 5758 |
| 11. Bunda | Sun | `Wonosobo |
| 12. Tata | K.Teguh S | Baturetno |
| NAMA BURUNG / RING | TOTAL POIN | PERINGKAT SEBELUMNYA |
| 1. Samgong (030) | 29 | 1 |
| 2. Cambuk (030) | 26 | 2 |
| 3. Soreng Projo (069) | 21 | 4 |
| 4. Bang Jali (267) | 18 | 7 |
| 5. Raja Tega (030) | 15 | 3 |
| 6. Busur Panah (099) | 12 | 5 |
| 7. Galaxi (030) | 12 | 6 |
| 8. Sulaiman (172) | 12 | 14 |
| 9. James Bond (045) | 9 | 8 |
| 10. ISIS (050) | 8 | 9 |
| 11. Lumut (062) | 8 | 13 |
| 12. Gendon (099) | 6 | 10 |
| 13. Pecut (067) | 6 | 11 |
| 14. Galileo | 6 | 0 |
| 15. Gold One (062) | 5 | 12 |
| 16. Type R | 5 | 0 |
| 17. Alkantana (063) | 3 | 15 |
| 18. Pierro | 3 | 0 |
| 19. Algojo (037) | 2 | 16 |
| 20. Lestari 21 (035) | 2 | 17 |
| 21. Mahameru (099) | 1 | 18 |
| 22. Pete (052) | 1 | 19 |
| 23. Pertamax (016) | 1 | 20 |
| 24. Lexus Jr | 1 | 0 |

