| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| KELAS LOVEBIRD BALIBU | |||
| 1 | FATHIR | IPIN | LAMPUNG BARAT |
| 2 | SUPER WIN | DONI | LAHAT TEAM |
| 3 | NN | NN | DWIKARYA FARM BC |
| 4 | NN | NN | DUTA BAKUNG |
| 5 | KEJAWAK | NANGKUDUN | 3 BN BANGKA |
| KELAS KAPAS TEMBAK | |||
| 1 | SPEED | DAR | TJ.ENIM |
| 2 | FEBOY 1922 | OYOK SAPUTRA | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| KELAS KONIN | |||
| 1 | SEJAGAD | MUHAJIR | WALET SF |
| 2 | SJ | A2.JR | NN |
| 3 | ASIIK | IKE | LAHAT TEAM |
| 4 | AL | BEBEN | LAHAT TEAM |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | METEOR | SANPRI | BLIDE TEAM SF |
| 7 | BOCAH | DEDEK | KNJS SF |
| KELAS KAPAS TEMBAK | |||
| 1 | BOY | MESRA ANUGRAH | LEMBAK SF |
| 2 | PETIR | ENRIQ | LAHAT |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | DWIKARYA FARM BC |
| KELAS MURAI BATU | |||
| 1 | SILUMAN | Mr. AMEN | 3 BN BANGKA |
| 2 | RAJA RIMBA | AAN OLBF | CAHAYA SF |
| 3 | BECKO | RICI ARMANDO | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | SAGARMATHA | HENGKI | PAGAR ALAM |
| 6 | RAJO PELET | NARA | KPK LAHAT |
| 7 | PP REBORND | JOHAN | LINGGAU |
| MURAI BATU 1 JUTA | |||
| 1 | SILUMAN | Mr. AMEN | 3 BN BANGKA |
| 2 | DATUK | RISWANTO | DUTA BAKUNG BC |
| 3 | RAJA RMBA | AAN ALBF | CAHAYA SF |
| 4 | CASPER | SAGAF | WALET SF |
| 5 | TOKEN REBORND | OLENG | LAHAT TEAM |
| KELAS KACER | |||
| 1 | NN | NN | DWIKARYA BC |
| 2 | 99 | SAGAF | WALET SF |
| 3 | RAJA HOKKY | SAGAF | WALET SF |
| 4 | VAMPIR | AMEN/DAVID | 3 BN BANGKA |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | COMBET | ROZEZ W | LAMPUNG BARAT |
| 9 | NN | NN | NN |
| KELAS MURAI BATU 200 K | |||
| 1 | SILUMAN | Mr. AMEN | 3 BN BANGKA |
| 2 | NN | NN | PECANDU AKSI BEBAS |
| 3 | CASPER | SAGAF | WALET SF |
| 4 | TOLE | APRIL | MUARA ENIM |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | SAGARMATHA | HENGKI | PAGAR ALAM |
| 7 | JOKER | BOS | MUARA ENIM |
| 8 | ZEUS | AZKA | DWIKARYA FARM BC |
| KELAS KACER | |||
| 1 | 99 | SAGAF | WALET SF |
| 2 | HANOMAN | Mr. MARIF SEMAS | NN |
| 3 | SAMSON | SINTANA | NN |
| 4 | VAMPIR | AMEN/DAVID | 3 BN BANGKA |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | COMBET | ROZES | LAMPUNG BARAT |
| 7 | MOKONDO | PEYEK | NN |
| KELAS KENARI | |||
| 1 | NN | NN | DWIKARYA FARM BC |
| 2 | SAKTI | YOYOK | LAHAT TEAM |
| 3 | UIBOY | M.IKSAN | NN |
| KELAS KACER 1 JUTA | |||
| 1 | 99 | SAGAR | WALET SF |
| 2 | JOKER | HENDRA | DWIKARYA FARM BC |
| 3 | VAMPIR | AMEN/DAVID | 3 BN BANGKA |
| KELAS LOVEBIRD FIGTHER | |||
| 1 | NN | NN | DWIKARYA BC |
| 2 | SUPER STAR | JIMMY KEROX | LINGGAU |
| KELAS CUCAK IJO | |||
| 1 | SONIC | YOPI | TANJUNG ENIM |
| 2 | SAMBALADO | SYIFA AL-FATIH | WALET SF |
| 3 | MAESTRO | DEDE AGAN | WALET SF |
| KELAS LOVEBIRD UMUM | |||
| 1 | CEMOX | SABERINA | DWIKARYA FARM BC |
| 2 | NN | NN | DWIKARYA FARM BC |
| KELAS CUCAK IJO | |||
| 1 | MASTRO | DEDE AGAN | WALET SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | SAMBALADO | SYIFA AL FATIH | WALET SF |
| 4 | SONIC | NN | NN |
| 5 | ANAK DAYAK | IJ | TANJUNG ENIM |
| KELAS KENARI | |||
| 1 | RADJA | JUNI 2LG | LINGGAU |
| 2 | NN | NN | PECANDU AKSI BEBAS |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | SAKTI | YOYOK | LAHAT TEAM |
| KELAS KONIN | |||
| 1 | SEROM | MUHAJIR | NN |
| 2 | CANGKI BAR | AZ JR | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | SIWA | ROY | LAHAT TEAM |
| 6 | BJ | 3 KFR | KOMEN BC |
| 7 | SJ | AZ. JR | NN |
| KELAS MURAI BATU PASTOL | |||
| 1 | SULTAN | NANANG SALA | NN |
| 2 | RAIN | WISNU | LAHAT TEAM |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | PION TOLE | NOVRI | OLENG SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | MERAPI | VALQON | NN |
Daftar Juara Piala BnR Muara Enim (15/5/2022)


