Daftar Juara Piala Konservasi Shangrilla – Batam (8/1/2017)
| Minggu 8 Januari 2017 | ||
| No | Nama Burung | Nama Pemilik |
| KELAS MURAY BATU RING KONSERVASI 200 | ||
| 1 | Nama Burung | THIO GBC |
| 2 | ARMAGEDON | RUDY GHBC |
| 3 | PENGUIN | BIM BIM MRBC |
| 4 | RG | MAS GIMBUL ANCHOR BC |
| 5 | NN | NN |
| KELAS LOVE BIRD KONSERVASI 200 | ||
| 1 | ROSSIDIN | ISAN FADJRIN |
| 2 | IWAK | JOHAN EXFRADA |
| 3 | JAMBUL | ARIES |
| 4 | NEW AUDI | ACIN |
| KELAS MURAY BATU KONSERVASI 200 | ||
| 1 | GLADIATOR | ACIN GHBC |
| 2 | BUNKER | ATO MRBC |
| 3 | AFATAR | MR. HAN GHBC |
| 4 | GAJA MADA | CHANDRA/YONO GHBC |
| 5 | BHIMA | IN BATAM SF |
| 6 | BALUSE | ANOF |
| 7 | SNIPER | NAGA GHBC |
| 8 | MAHKOTA | WIDIONO GBC |
| KELAS KENARI STD BEBAS LOVEKO 150 | ||
| 1 | ROFER | BINDORO P3 |
| 2 | GUNDALA | WADI PATI GHBC |
| 3 | JALU | OCBC GBC |
| KELAS LOVE BIRD LOVEKO 150 | ||
| 1 | ROSSIDIN | ISAN FADJRIN MRBC |
| 2 | SHINTRENK | GHENDOWOR GBC |
| 3 | PRIMADONA | ARWAN FR TEAM |
| 4 | SISI | OCBC GBC |
| 5 | PA | ADI FISHER |
| 6 | ROXIHD | ARIES GHBC |
| KELAS MURAY BATU LEVOKO 150 | ||
| 1 | GLADIATOR | ACIN GHBC |
| 2 | BUNKER | ATO MRBC |
| 3 | PHOENIX | AKE GHBC |
| 4 | JOKER | RIZAL SBC |
| 5 | SULTAN | H. ADAM |
| 6 | RAMBO | ARIES GHBC |
| 7 | ANKER | THIO GBC |
| 8 | BRAVO | BERRY 6 X 7 TEAM |
| 9 | SINGKILL | SAM SOE GBC |
| 10 | NN | DODO |
| 11 | BHIMA | IN BATAM SF |
| KELAS LOVE BIDR B KENRIKO 100 | ||
| 1 | ROSSIDIN | ISAN FADJRIN MRBC |
| 2 | MPOK LELA | GUNTUR STYLE 6 X 7 TEAM |
| 3 | PRIMADONA | ARWAN FR TEAM |
| 4 | THE MAYANG | GENOX |
| 5 | SIZUKA | ZAIMI |
| 6 | JABREK | IMAM PSA |
| 7 | CHACHA | EDY AFIANTO SGBC |
| 8 | MAGRIB | IMAM PSA |
| 9 | VENOM | JEFRY JF SF |
| 10 | SINTRENK | GENDOWOR GBC |
| 11 | NN | NN |
| 12 | KAJOL | AAL MRBC |
| 13 | ROXIHD | ARIES GHBC |
| KELAS MURAY BATUKENRIKO 100 | ||
| 1 | MERAH PUTI | CHANDRA/YONO GHBC |
| 2 | GLADIATOR | ACIN GHBC |
| 3 | ANKER | THIO GBC |
| 4 | BALUSE | ANOF |
| 5 | PLATINUM | IPUL MRBC |
| 6 | KI BEJO | GALANG SF |
| 7 | NN | NN |
| 8 | PJOENIX | AKE GHBC |
| 9 | BRAVO | BERRY 6 X 7 TEAM |
| 10 | PANDU | HARRIS TALLO GBC |
| 11 | MANDALA | ANDREX SF |
| 12 | PINGUIN | SOGA MRBC |
| KELAS LOVE BIRD A KENRIKO 100 | ||
| 1 | ROSSIDIN | ISAN FADJRIN MRBC |
| 2 | NEW AUDI | ACIN GHBC |
| 3 | GUTHENG | DEWI. K GBC |
| 4 | CITRA | DEDI ANCHOR BC |
| 5 | ROXIND | ARIES GHBC |
| 6 | RC | BINTANG IJO 6 X7 TEAM |
| 7 | SEVA | TONI GBC |
| 8 | VENOM | JEFRY JF SF |
| 9 | DARA | HARRIS TALLO GBC |
| 10 | KARAI | ACIN GHBC |
| 11 | CICI | DUTA BC BLUE TEAM |
| 12 | KAJOL | AAL MRBC |
| NN | ||
| 1 | SERUNI | HARRIS TALLO GBC |
| 2 | HERCULES | CHOAS |
| 3 | GARENG | TRI TRI SF |
| 4 | NN | NN |
| 5 | NN | NN |
| KELAS KENARI STD BEBAS KENRIKO 100 | ||
| 1 | ROTOR | BINDORO. S P3 |
| 2 | JALU | OCBC GBC |
| 3 | ONNAY JR | DEDY. H ANCHOR BC |
| 4 | SERUNI | HARRIS TALLO GBC |
| 5 | GUNDALA | WADI PATI GHBC |
| 6 | SINYO | CHANRA/YONO GHBC |
| KELAS KENARI STD KECIL PLEVENTER 80 | ||
| 1 | NN | NN |
| 2 | HERCULES | CHOAS |
| 3 | NN | NN |
| KELAS CUCAK IJO PLEVENTER 80 | ||
| 1 | LIMEUK BOY | HERMAN RASID BARABA BC |
| 2 | BAJUL | RIZKY PRATAMA GBC |
| 3 | NN | NN |
| KELAS KACER PLEVENTER 80 | ||
| 1 | NN | NN |
| 2 | TERROR | A SENG SBC |
| 3 | LANGIT | ARIES GHBC |
| 4 | BATMAN | THIO GBC |
| 5 | SEMAR | JOKO |
| KELAS MB EKOR HITAM PLEVENTER 80 | ||
| 1 | MAMAD | IWAN P3 |
| 2 | ANKER | THIO GBC |
| 3 | NN | NN |
| KELAS MB PLEVENTER 80 | ||
| 1 | GAJAH MADA | CHANRA/YONO GHBC |
| 2 | BINTANG MERAH | ERIZAL GHBC |
| 3 | NN | NN |
| 4 | NN | NN |
| 5 | ANKER | THIO GBC |
| KELAS LOVE BIRD PLEVENTER 80 | ||
| 1 | ROSSIDI | ISAM FADJRIN MRBC |
| 2 | DEWI | KOBIL SF |
| 3 | SSL | SUGITO |
| 4 | MUMUN | AJI SAPUTRA GBC |
| 5 | NN | NN |
| NYI BLORONG | ASEP EDY BLEU TEAM | |
| PRIMADONA | ARWAN FR TEAM | |
| KELAS KACER MILLWHITE 50 | ||
| 1 | NN | NN |
| 2 | TERROR | A SENG SBC |
| 3 | PHYTON | CHANRA/YONO GHBC |
| 4 | BATMAN | THIO GBC |
| 5 | SEMAR | JOKO |
| KELAS KAPAS TEMBAK MILLWHITE 50 | ||
| 1 | AKU | NAGA GHBC |
| 2 | NN | RICKY GHBC |
| KELAS PLECI A MILLWHITE 50 | ||
| 1 | BAJAK LAUT | DIDIK THANASHI 6 X 7 TEAM |
| 2 | SIMANIS | SAMUEL GBC |
| 3 | SPARTAN | SOMAD GBC |
| 4 | ANAK TIRI | 2 SAUDARA GBC |
| 5 | JIHAD | A SENG SBC |
| KELAS COLIBRI NINJA MILLWHITE 50 | ||
| 1 | HCB | RIDHO VIP BC |
| 2 | JANGKRIK BOS | PANGLIMA JATI 6 X 7 |
| 3 | SENOPATTI | PAMUNGKAS GHBC |
| KELAS PLECI B MILLWHITE 50 | ||
| 1 | BAJAK LAUT | DIDIK THANASHI 6 X 7 TEAM |
| 2 | INDIGO | SAIFUL GBC |
| 3 | SPARTAN | SOMAD GBC |
| 4 | BINTANG TIMUR | EKO THANOSI 6 X 7 |
| KELAS MATA PUTIH MILLWHITE 50 | ||
| 1 | MANIS | DEDE FERRY GBC |
| 2 | KOMIK | RONAL |
| 3 | OTAK ATIK | RIHAN |
| 4 | NN | NN |
| 5 | VODKA | AYIS GHBC |
| KELAS LOVE BIRD MILLWHITE 50 | ||
| 1 | ROSSIDI | ISAM FADJRIN MRBC |
| 2 | SEVA | TONY GBC |
| 3 | CICI | DUTA AC |
| 4 | GUTHENG | DEWI K GBC |
| 5 | DORA | RIFAI SF |
| KELAS KENARI MILLWHITE 50 | ||
| NN | ROTOR | BINDORO. S P3 |
| NN | PANGERAN | BINTANG IJO 6 X 7 |
| NN | AFPORICH | RENARDO BARELANG SF |
| NN | ATLAS | ANGGA GBC |


