
| Daftar Juara Piala Pakualam 11 Yogyakarta | |||
| Minggu, 22 Juni 2025 | |||
| Juara | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| MURAI BATU RING ADIPATI 2.200K | |||
| 1 | SINGO EDAN | ANDRI BOLANG | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | GANGSTER | GENTUR PRAKOSO | JAKARTA |
| 3 | RAJA KUMBANG | YUSTIAR DEMAK | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | BODREX | Mr. YUDHO | RJT TEAM |
| MURAI BATU RING PANGERAN 1.100K | |||
| 1 | GANGSTER | GENTUR PRAKOSO | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | RAJA KUMBANG | YUSTIAR DEMAK | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | SINGO EDAN | GRR_999 | CANARY TANGERANG |
| 4 | SYUKUR | PAUL | MARKAZ FA SMG |
| MURAI BATU RING PBS BUPATI 550K | |||
| 1 | CLX 045 | Mr. CALOX | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | SULTAN | H. FAJAR | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | ORCA | DADEX | CAHAYA TIDAR |
| 4 | PETRUS | VENDY | RBB SF |
| 5 | WISANGGENI | HAFID JBY | CODE BF |
| MURAI BATU RING BUPATI 550K | |||
| 1 | ELVIS | GENTUR PRAKOSO | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | SINGA LAGA | VICKY | VIJAYA SF BALI |
| 3 | – | ||
| 4 | JENDRAL | SAPRUL JAZA | PKJ SF |
| 5 | JEGAL | YUSTIAR DEMAK | DT PIALA PBI JEPARA |
| MURAI BATU RING PARIWISATA A | |||
| 1 | SINAR ABADI | Mr. ALVIN TSM | HOLIDAY TEAM |
| 2 | – | ||
| 3 | RANCAP | RIDWAN | PANDUMUKTI |
| 4 | – | ||
| 5 | SLAMET | RONALD OWEN | TANGERANG |
| 6 | TECTONIC | BARITO PUTRA | PAKUNINGRATAN |
| MURAI BATU RING PARIWISATA B | |||
| 1 | DESTROYER | GRR_999 | CANARY TANGERANG |
| 2 | JEGAL | YUSTIAR DEMAK | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | – | ||
| 4 | DOBREDO | H. VICKY | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | – | ||
| 6 | VENOM | WACHYU R | DT PIALA PBI JEPARA |
| MURAI BATU RING PBS SALAM LESTARI | |||
| 1 | SULTAN | H. FAJAR | DT PBI JEPARA |
| 2 | WISANGGENI | HAFID SBY | CODE BF |
| 3 | AM SANGAJI | H. ZASMAN BRIMOB | PRIMADANA BF |
| 4 | CLX 045 | Mr. CALOX | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | MASCOT | FERRARY BF | DT PIALA PBI JEPARA |
| MURAI BATU RING SALAM LESTARI A | |||
| 1 | SELENDANG BIRU | JALU SF | JALU SF |
| 2 | KING KOBRA | Mr. ADHI P | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | MORTIL | ROHMAN | KADULUWIH SF |
| 4 | KEN AROK | H. SHOLEH | NUSANTARA |
| 5 | PETRUS | H. TEMON JEPARA | DT PIALA PBI JEPARA |
| 6 | JENDRAL | SAPRUL JAZA | PKJ SF |
| MURAI BATU RING SALAM LESTARI | |||
| 1 | KING KOBRA | Mr. ADHI P | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | MEGATRON | AKAS BF | JOGJA SANGKAR |
| 3 | GEMILANG | AGUS | KLATEN |
| 4 | VENOM | WACHYU R | DT PIALA PBI JEPARA |
| MURAI BATU PBI SILVER SALAM LESTARI 220K | |||
| 1 | DOBREDO | H. VICKY | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | KOMPILASI | Mr. ADHI P | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | CLX 045 | Mr. CALOX | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | KINGDOM | DWI JALU | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | – | W. RAMADANA | PANDAN JOYO |
| MURAI BATU RING PBI SILVER BTG PBI 110K | |||
| 1 | KOMPILASI | Mr. ADHI P | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | CLX 045 | Mr. CALOX | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | REGAS | JUMANA | G. SURIPTO |
| 4 | HOLLOW MAN | M. ARIF | ASTER BF |
| 5 | RANTAS | ERWIN BRT | BRT TEAM |
| MURAI BATU RING BINTANG PBI (SLEMAN BARAT) 110K | |||
| 1 | TIKTOK | H. HILMI | ANTASARI SF |
| 2 | RANCAP | RIDWAN | PANDUMUKTI |
| 3 | – | ||
| 4 | ANAK RANTAU | RIDWAN / NUREX | PANDUMUKTI |
| 5 | SAKA | MBY PEMBAYUN | PEMBAYUN SF |
| MURAI BATU RING KOPI PAHIT BINTANG PBI A | |||
| 1 | SULTAN | H. FAJAR | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | JABRIK | Mr. PANDOYO | KRJ DINAMO |
| 3 | ANAK RANTAU | RIDWAN | PANDUMUKTI |
| 4 | CLEO PATRA | AJ | KOPI PAIT |
| 5 | ZENIX | UBY JAYA | KOPI PAIT |
| MURAI BATU RING KOPI PAHIT BINTANG PBI B | |||
| 1 | SASTRO | H. LAFRAN | KOPI PAIT 22 |
| 2 | ANAK RANTAU | RIDWAN | PANDUMUKTI |
| 3 | QIU-QIU | VISTO | KOPI PAIT |
| 4 | Mr. X | LEO APP 7 | KOPI PAIT |
| KACER KMN PARIWISATA A 350K | |||
| 1 | TWISTER | BAMBANG HONDA | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | ANAK SHOLEH | H. SAMA | TEAM HORE PKL |
| 3 | CINTA BUTA | PRAPTO PK | KMN BARAT |
| KACER KMN PARIWISATA B 350K | |||
| 1 | TWISTER | BAMBANG HONDA | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | CINTA BUTA | PRAPTO PK | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | VENTURER | GARASI ARENA | DT ANNIV JBI |
| KACER SALAM LESTARI 220K | |||
| 1 | – | ||
| 2 | CINTA BUTA | PRAPTO PK | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | GETAR | FERRARY BF | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | ABU NAWAS | AGUS BLACK JAZZ | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | – | ||
| 6 | BOS KECIL | ANTO KECIL | DT PIALA PBI JEPARA |
| KACER RING BINTANG PBI 110K | |||
| 1 | CINTA BUTA | PRAPTO PK | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | GETAR | FERRARY BF | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | NAGA BONAR | Ir. H. AGUS GAMPING | DT PIALA PBI JEPARA |
| KACER BINTANG PBI | |||
| 1 | CINTA BUTA | PRAPTO PK | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | ABU NAWAS | AGUS BLACK JAZZ | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | BAJAK LAUT | GENJI CILIK | OTAKA CO SF |
| 4 | – | ||
| KACER KKS BINTANG PBI A 110K | |||
| 1 | BA | PAUL MARKAZ | KKS |
| 2 | GETAR | FERRARY BF | KKS |
| 3 | DRAGON | FERRARY BF | KKS |
| 4 | BOS KECIL | ANTO KALASAN | KKS |
| 5 | ANAK SHOLEH | PANJI W | KKS |
| KACER KKS BINTANG PBI B | |||
| 1 | DRAGON | FERRARY BF | KKS |
| 2 | – | ||
| 3 | BOS KECIL | H. HILMI | ANTASARI SF SAMARINDA |
| 4 | – | ||
| 5 | ANAK SHOLEH | H. SOMA | TEAM HORE PKL |
| CUCAK HIJAU PARIWISATA 350K | |||
| 1 | NDAYAK | WAFIQ | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | NEW ERAGON | YOGI LV | BALIKPAPAN |
| 3 | SAVI | H. VICKY | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | PALESTINE | AGUS BLACK JAZZ | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | ALIGATOR | W. RAMADANA | DT PIALA PBI JEPARA |
| CUCAK HIJAU SALAM LESTARI 220K | |||
| 1 | NEW GENDON | H. FAJAR | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | SAWI | H. VICKY | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | PEMBUNUH | PAUL | MARKAZ FA SMG |
| 4 | PALESTINE | AGUS BLACK JAZZ | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | NDAYAK | WAFIQ | DT PIALA PBI JEPARA |
| 6 | ALIGATOR | W RAMADANA | DT PIALA PBI JEPARA |
| CUCAK HIJAU SALAM LESTARI B | |||
| 1 | SAWI | H. VICKY | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | JARAN GOYANG | H. FAJAR | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | NEW ASTRA JINGGA | TEGUH WALET | WALET SF TANGERANG |
| 4 | NDAYAK | WAFIQ | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | TOKYO | PORTUGAL PRIDE | PORTUGAL PRIDE |
| 6 | – | ||
| 7 | – | ||
| CUCAK HIJAU – IJO HOLIC BINTANG PBI A 110K | |||
| 1 | DRAGON | YUYUN MAULANA | IJOHOLIC |
| 2 | OLDHAM | ANDRI JMB | IJOHOLIC |
| 3 | EMBUN | ARFI | IJOHOLIC |
| 4 | TUMBAS | KHENTUS | IJOHOLIC |
| 5 | KODOK ABANG | MBAH YARI | IJOHOLIC |
| CUCAK HIJAU (IJO HOLIC) BINTANG PBI B | |||
| 1 | DRAGON | YUYUN MULANA | IJOHOLIC |
| 2 | RAMINGKEM | FERNAND | IJOHOLIC |
| 3 | TRONTHOS | SASTRO | IJOHOLIC |
| 4 | EMBUN | ARFI | IJOHOLIC |
| 5 | TUMBAS | KHENTOS | IJOHOLIC |
| KENARI STD ALL SIZE BRO BINTANG PBI | |||
| 1 | PARAMEX Jr | ANGGA LOVARDI | ARJUNA SS BLITAR |
| 2 | BAJAYANA | NOVAL | MANDIRI BLITAR |
| 3 | TOXIC | LAVANI | LAVANI SF |
| 4 | QIU-QIU | BK 2 | BK 2 |
| 5 | SERGIO | ANDRI | TUAN MUDA |
| KENARI STD ALL SIZE BINTANG PBI A 110K | |||
| 1 | SURUP | Mr. BG | SKENA CANARY |
| 2 | DHI MAS | VELDORA | SUPREMACY CANARY |
| 3 | SADEWA | MONARO CANARY | MONARY CANARY |
| 4 | HERITAGE | PUTRA MANDIRI | JEJE CANARY |
| 5 | BRUSCO | AL HAFIS | MAGELANG BOYS |
| KENARI STD ALL SIZE BINTANG PBI B | |||
| 1 | HERITAGE | PUTRA MANDIRI | JEJE CANARY |
| 2 | DHI MAS | VELDORA | SUPREMACY CANARY |
| 3 | PETIR | PANJI | WIJAYA |
| 4 | KARAMOY | FARHAN MGL | BAROKAH MERAPI |
| 5 | BALADIKA | H. BAGUS | BAROKAH MERAPI |
| KENARI STD ALL SIZE BINTANG PBI C | |||
| 1 | KAMASUTRA | H. AAN | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | ANTASENA | H. VIANNO | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | RAUMUM | ARTHA | ARTHA FAMILY |
| 4 | SENOPATI | Mr. GHOZY | DT PIALA RAJA |
| 5 | TOXIC | LAVANI | LAVANI SF |
| 6 | RAMADHAN | SABDODADI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 7 | – | ||
| KENARI STD KALITAN BINTANG PBI A 110K | |||
| 1 | GARONG | Hj. AAN ARW | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| 4 | KAIZAR | ARI KEMBAR | JANGKAR SQUAD |
| 5 | SRI REJEKI | W. RAMADANA | DT PIALA PBI JEPARA |
| 6 | SENOPATI | Mr. GHOZY | DT PIALA RAJA |
| KENARI STD KALITAN BINTANG PBI B | |||
| 1 | SRI REJEKI | W. RAMADANA | PANDAN JOYO |
| 2 | GARONG | H. AAN ARW | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | ANTASENA | H. VIANNO | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | RAMADHAN | SABDODADI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | LOGAN | KADEK WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 6 | SENOPATI | Mr. GHOZY | DT PIALA PBI JEPARA |
| CENDET PARIWISATA 350K | |||
| 1 | PETIR | Ir. HERU KEDIRI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | TEDJO | GUS MURTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | SANJAYA | SAKTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | BIG SHOW | ANANG AMBARAWA | NN MOTOR |
| CENDET SALAM LESTARI 220K | |||
| 1 | PETIR | Ir. HERU KEDIRI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | PRABU SILIWANGI | BASTIAN | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | SANJAYA | SAKTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | RESIDIVIS | TIMBUL | KANDANG MENJANGAN |
| 5 | TEDJO | GUS MURTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 6 | – | ||
| CENDET BINTANG PBI 110K | |||
| 1 | PETIR | Ir. HERU KEDIRI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | PRABU SILIWANGI | Mr. IAN | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | TEDJO | GUS MURTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | – | ||
| 5 | KINTARO | WAWAN G | BODE SF |
| CENDET BINTANG PBI A | |||
| 1 | PETIR | Ir. HERU KEDIRI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | SANJAYA | SAKTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | – | ||
| 4 | TEDJO | GUS MURTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 5 | GENTO | JOGLO KG | DT PIALA PBI JEPARA |
| CENDET BINTANG PBI B | |||
| 1 | PETIR | Ir. HERU KEDIRI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | GENTO | JOGLO KG | DT PIALA PBI JEPARA |
| 3 | SANJAYA | SAKTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | JAZZ | DIDIT ORG/GILANG RSD | NGEYEL SF SOLO |
| 5 | TEDJO | GUS MURTI | DT PIALA PBI JEPARA |
| BRANJANGAN RING PARIWISATA 350K | |||
| 1 | PURBOYO | VITREX | FBI |
| 2 | SONIC | EDU EF JOGJA | FBI |
| 3 | GOLOK TERBANG | Mr. BOTSY | FBI |
| 4 | SNIPER | WARSO SKJ | FBI |
| 5 | PITUNG | SONDY | FBI |
| BRANJANGAN RING SALAM LESTARI 220K | |||
| 1 | KUDA TIMIKA | H. MASHUDI, SH., MM | KRAMAD |
| 2 | HIPERSONIC | HAHA KP | FBI |
| 3 | GOLOK TERBANG | Mr. BOTSY | FBI |
| 4 | GUNTUR | H. SUPRAPTO DSM | FBI |
| 5 | SONIC | EDU EF JOGJA | FBI |
| BRANJANGAN RING BINTANG PBI A | |||
| 1 | PURBOYO | VITREX | FBI |
| 2 | KUDA TIMIKA | H. MASHUDI, SH., MM | FBI |
| 3 | GOLOK TERBANG | Mr. BOTSY | FBI |
| 4 | SIRKLE | RM ANTON | FBI |
| 5 | VETERAM | DOL | FBI |
| 6 | SEKAR LANGIT | GOBS TRIE | FBI |
| 7 | SNIPER | WARSO SKJ | FBI |
| BRANJANGAN RING BINTANG PBI B | |||
| 1 | KUDA TIMIKA | H. MASHUDI, SH., MM | KRAMAT |
| 2 | GOLOK TERBANG | Mr. BOTSY | FBI |
| 3 | – | ||
| 4 | PURBOYO | VITREX | FBI |
| 5 | SIRKLE | RM ANTON | FBI |
| 6 | ONGIS MADE | ||
| 7 | – | ||
| BRANJANGAN RING BINTANG PBI C | |||
| 1 | HIPERSONIC | HAHA KP | FBI |
| 2 | KUDA TIMIKA | H. MASHUDI, SH., MM | KRAMAT |
| 3 | PURBOYO | VITREX | FBI |
| 4 | HELENA | NUGROHO | FBI |
| 5 | SONIC | EDU EF JOGJA | FBI |
| 6 | VETERAN | DOL | FBI |
| 7 | GOLOK TERBANG | Mr. BOTSY | FBI |
| LOVEBIRD UMUM BUPATI A | |||
| 1 | EKOR LEMBU | FEN FEN | RHN SF |
| 2 | DIESEL | RIJAL | RBF TANGERANG |
| 3 | PAIMO | NIMAN AWANK BC | DEPOK JAKARTA |
| 4 | KASEP | DAFFA | QUEEN SF |
| 5 | WELANG | FEN FEN | RHN SF |
| LOVEBIRD UMUM BUPATI B 550K | |||
| 1 | BLANDAR | H. SATYA | ASET NEGATRA |
| 2 | SUGENG | FIRZAN SAMARINDA | ABADI BC SAMARINDA |
| 3 | SEMERU | ANAK LANANG | KNT / KBM |
| 4 | LOKA JAYA | RULLY | SURABAYA SF |
| 5 | MALING | FEN FEN | RHN SF |
| LOVE BIRD UMUM BUPATI C | |||
| 1 | MODEN | ROZIN | PONDOK ETSEN GRESIK |
| 2 | SEKRIP | ROZIN | PONDOK ETSEN GRESIK |
| 3 | SOBAT | ROZIN | PONDOK ETSEN GRESIK |
| LOVE BIRD UMUM SALAM LESTARI | |||
| 1 | – | ||
| 2 | – | ||
| 3 | – | ||
| ANIS MERAH BUPATI 550K | |||
| 1 | TURBO | Mr. ALVIN TSM | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | RAJA SONGKETA | JOKO KING | JK TEAM |
| 3 | CAIRO | H. TOUFIK | ANISER JOMBANG |
| 4 | WIRO | M. YUNUS | ANISER JOGJA |
| 5 | – | ||
| ANIS MERAH PARIWISATA | |||
| 1 | TURBO | Mr. ALVIN TSM | DT PIALA PBI JEPARA |
| 2 | CAIRO | ABAH TOFIEK | JOMBANG |
| 3 | DHINAR | BOWO GABAH | DT PIALA PBI JEPARA |
| 4 | KOKY | MUGI | RED FANATIC |
| 5 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | LBC TEAM |
| ANIS MERAH SALAM LESTARI | |||
| 1 | DOCKTOR | PUR NARITA | DEMIT ABANG |
| 2 | RA UMUM | ROBERT PANTAU | LBC TEAM |
| 3 | SUNMORY | Mr. ALVIN TSM | HOLIDAY TEAM |
| 4 | CAIRO | ABAH TOFIEK | JOMBANG |
| 5 | – | ||
| 6 | JAMBRET | Mr. VOSEP | LEBANON |
| 7 | – | ||
| ANIS MERAH (ANISER) BINTANG PBI A | |||
| 1 | SYAKIRA | GUS NAJIB | ANISER MAGELANG |
| 2 | MUGEN | PRIYANTO | ANISER JOGJA |
| 3 | PREDATOR | JATMIKO | ANISER JOGJA |
| 4 | PALESTIN | EKO GLENDEH | ANISER JOGJA |
| 5 | CASPER | SUBUR PUSPA | RED ZONE |
| 6 | PALISADE | WAWAN WIN’S | ANISER JOGJA |
| 7 | BAR BAR | IRAWAN | ANISER JOGJA |
| 8 | AMANAH | ANTON | ANISER JOGJA |
| ANIS MERAH (ANISER) BINTANG PBI B | |||
| 1 | SYAKIRA | GUS NAJIB | ANISER MAGELANG |
| 2 | MUGEN | PRIYANTO | ANISER JOGJA |
| 3 | NAKATA | PANJI | ANISER BANYUMANIK |
| 4 | KEMUNING | Mr SANTOSO | ANISER JOGJA |
| 5 | RAJA KEBO | SURYA KUNCUNK | ANISER JOGJA |
| 6 | CASPER | SUBUR PUSPA | RED ZONE |
| 7 | PALESTIN | EKO GLENDEH | ANISER JOGJA |
| 8 | KENCANA | SURYO LINDU | ANISER JOGJA |
| ANIS MERAH (RED FANATIC SOLO) BINTANG PBI | |||
| 1 | CAIRO | ABAH TOFIEK | RED FANATIC |
| 2 | JONI | CANGGIH | RED FANATIC |
| 3 | KOKY | MUGI | RED FANATIC |
| 4 | POLIGAMI | KANG PUR | PAMS |
| 5 | KG | Mr. TRIYONO | AMJA |
| 6 | NAKATA | PANJI | ANS BANYUMANIK |
| 7 | JOKER | Mr. BAMBANG | RED FANATIC |
| ANIS KEMBANG RING SALAM LESTARI | |||
| 1 | KILLER | LANGIT | JAK |
| 2 | LANGIT | RISMON BF | AKKASER |
| 3 | BRISICK | TUMPEY | ASKES |
| 4 | OJO GELO | YAYAK | JAK |
| 5 | DOLLAR | BENEDIT SIES | AKBSA |
| ANIS KEMBANG RING BINTANG PBI | |||
| 1 | KILLER | LANGIT | JAK |
| 2 | – | ||
| 3 | DOLLAR | BENEDIT SIES | AKBSA |
| 4 | ZOMBIE | JANGGOT | ACKES |
| 5 | CEMANI | ARY | ACKES |


