| DAFTAR JUARA PIALA PANGLIMA BESAR JENDERAL SUDIRMAN
MINGGU, 29 MEI 2022 |
||
| KONIN AMBARAWA A | ||
| 1 | COKLAT KEJU | RYAN |
| 2 | RAJA TEGA | EVOT |
| 3 | PATRICK | REYNAL GN |
| ANIS KEMBANG AMBARAWA | ||
| 1 | BIMA | FREDDY |
| ANIS MERAH BnR DIY 550 | ||
| 1 | RA UMUM | ROBERT PANTAU |
| 2 | SUBALI | PRIYANTO |
| ANIS MERAH MERDEKA 330 | ||
| 1 | SUBALI | PRIYANTO |
| 2 | LAMPIR | PAIS |
| 3 | KATANA | CHEF ADZAN |
| ANIS MERAH PERJUANGAN A 220 | ||
| 1 | RA UMUM | ROBERT PANTAU |
| 2 | SUBALI | PRIYANTO |
| 3 | KEMUNING | Mr. BUDIHARJO |
| 4 | JACK SPARROW | Mr. AC 01 |
| ANIS MERAH PERJUANGAN B 220 | ||
| 1 | RA UMUM | ROBERT PANTAU |
| KACER BnR DIY 550 | ||
| 1 | HECTOR | YUDHISTIRA |
| 2 | TERORIS | Ir. H. AGUS GAMPING |
| 3 | PUSAKA | H. RUSTAN |
| KACER MERDEKA 330 | ||
| 1 | TERORIS | Ir. H. AGUS GAMPING |
| 2 | ANKARA | H. WAWAN |
| 3 | HECTOR | YUDHISTIRA |
| KACER PERJUANGAN A 220 | ||
| 1 | PUSAKA | H. SAMSUL |
| 2 | SCATTER | STEVEN ROYAL |
| 3 | X-PANDER | BASORI KLATEN |
| 4 | TERORIS | Ir. H. AGUS GAMPING |
| KACER PERJUANGAN B 220 | ||
| 1 | TERORIS | Ir. H. AGUS GAMPING |
| 2 | NAGA BONAR | Ir. H. AGUS GAMPING |
| KENARI STD ALL SIZE BnR INDONESIA 1.100 | ||
| 1 | KANCIL KASUS | Mr. DONA |
| 2 | GTG 23 | |
| KENARI STD ALL SIZE BnR DIY | ||
| 1 | GTG 28 | |
| 2 | ALENA | WAWAN BRITAMA |
| 3 | KOMATSU | H. RUSTAN |
| KENARI STD ALL SIZE MERDEKA A 330K | ||
| 1 | KOMATZU | H. RUSTAN |
| 2 | GTG 21 | |
| 3 | GTG 38 | |
| 4 | ALENA | WAWAN BRITAMA |
| KENARI STD ALL SIZE MERDEKA B 330 | ||
| 1 | ALENA | WAWAN BRITAMA |
| 2 | SUPER MAN | DANIS H |
| KENARI STD KECIL MERDEKA 330 | ||
| 1 | GTG 46 | |
| 2 | GTG 29 | |
| 3 | GTG 41 | |
| CUCAK HIJAU BnR INDONESIA 1.100 | ||
| 1 | KETUYUNG | H. WAHID PALANGKARAYA |
| 2 | PAKU ALAM | H. ARIEF |
| CUCAK HIJAU BnR DIY A 550 | ||
| 1 | WISANNGENI | H. RUSTAN |
| 2 | MARTABAK | AGUS PIA |
| 3 | PESONA | ADITYA |
| 4 | SAKRAL | ADITYA VERY |
| CUCAK HIJAU BnR DIY B 550 | ||
| 1 | WISANNGENI | H. RUSTAN |
| 2 | GREEN BOY | DWI SAMPIT |
| CUCAK HIJAU BnR JATENG 550 | ||
| 1 | KETUYUNG | H. WAHID PALANGKARAYA |
| 2 | MARTABAK | AGUS PIA |
| CUCAK HIJAU MERDEKA A 330 | ||
| 1 | GREEN BOY | DWI SAMPIT |
| 2 | PICOLO | ADHIE |
| 3 | CIVIC TURBO | ANANTA |
| 4 | RANU KUMBOLO | BIMO |
| CUCAK HIJAU MERDEKA B 330 | ||
| 1 | GREEN BOY | DWI SAMPIT |
| 2 | – | |
| 3 | KETUYUNG | H. WAHID PALANGKARAYA |
| CUCAK HIJAU PERJUANGAN A 220 | ||
| 1 | – | |
| 2 | MARTABAK | AGUS PIA |
| CUCAK HIJAU PERJUANGAN B 220 | ||
| 1 | PICOLO | ADHIE |
| MURAI BATU SOBAF DF 2200 | ||
| 1 | ASWAT | ANDIKA |
| 2 | DEALOVA | H. RUSTAN |
| 3 | RUDAL | YUDHISTIRA |
| MURAI BATU PAHLAWAN 1.500 | ||
| 1 | SLAYER | Mr. JOKO PAMELA |
| 2 | GABAH SLAMET | ANDI KURNIAWAN |
| 3 | BOY SAKTI | TEDENAGIC |
| MURAI BATU BnR INDONESIA A 1.100 | ||
| 1 | RUDAL | YUDHISTIRA |
| 2 | BINTANG IKLAN | H. FINOT |
| 3 | GLUDUK | GUS EKA |
| 4 | GTG 29 | |
| MURAI BATU BNR INDONESIA B 1.100 | ||
| 1 | BINTANG IKLAN | H FINOT |
| 2 | BINTANG PANDAWA | YUDHISTIRA |
| 3 | SALDO | DWI SAMPIT |
| MURAI BATU BNR DIY A | ||
| 1 | RUDAL | YUDHISTIRA |
| 2 | BINTANG PANDAWA | YUDHISTIRA |
| 3 | RA KALAP | ROBERT PANTAU |
| MURAI BATU BnR DIY B | ||
| 1 | – | |
| 2 | MENDOAN | TITUT |
| 3 | ASOKA | Mr. D |
| 4 | RA KALAP | ROBERT PANTAU |
| MURAI BATU BnR JATENG | ||
| 1 | JANOKO | SETIAJI |
| 2 | BINTANG IKLAN | H. FINOT |
| 3 | BINTANG PANDAWA | YUDHISTIRA |
| MURAI BATU MERDEKA A | ||
| 1 | SOTA SOMA | H NOVI |
| 2 | GLUDUK | GUS EKA |
| MURAI BATU PERJUANGAN A | ||
| 1 | DJARUM NERAKA | SHOLEH |
| 2 | – | |
| MURAI BATU PERJUANGAN B | ||
| 1 | ASWAT | ANDIKA |
| 2 | RA KALAP | ROBERT PANTAU |
| MURAI BATU EKOR PANJANG A | ||
| 1 | KI SERUT | PRAM |
| 2 | LOUSER JR | SHAMA MBSF |
| 3 | GTG 47 | |
| MURAI BATU EKOR PANJANG B | ||
| 1 | KI SERUT | PRAM |
| 2 | CORENET | YOKA BF |
| 3 | LOUSER Jr | SHAMA MBSF |
| 4 | DOEL KEMIT Jr | ADR TEAM |
| CENDET BNR DIY 550 | ||
| 1 | SELEBRITIS | Mr. SINYO |
| 2 | SANDI YUDHA | ISNUGROHO |
| 3 | GTG 28 | |
| CENDET MERDEKA 330 | ||
| 1 | M-16 | HAJI FAIS |
| 2 | SANDI YUDHA | ISNUGROHO |
| 3 | SELEBRITIS | Mr. SINYO |
| CENDET PERJUANGAN A 220 | ||
| 1 | SANDI YUDHA | ISNUGROHO |
| 2 | M-16 | H. FAIS |
| 3 | DEWA PETIR | H. RAHMAN HIDAYAT |
| CENDET PERJUANGAN B | ||
| 1 | RA PEDOT | ROBERT PANTAU |
| 2 | – | |
| 3 | DEWA PETIR | H. RAHMAN HIDAYAT |
| 4 | GTG 27 | |
| LOVEBIRD UMUM MERDEKA A | ||
| 1 | MAHARANI | SATRIO JOGJA |
| LOVEBIRD UMUM MERDEKA B | ||
| 1 | KUROWO | YUDHISTIRA |
| 2 | MAHARANI | SATRIO JOGJA |
| LOVEBIRD FIGHTER BnR JATENG A 550 | ||
| 1 | DIPONEORO | H RUSTAN SF |
| 2 | GT | H. SAMSUL |
| LOVEBIRD UMUM BnR JATENG A | ||
| 1 | MAHARANI | SATRIO JOGJA |
| 2 | – | |
| 3 | KUROWO | YUDHISTIRA |
| LOVEBIRD UMUM BnR JATENG B 550K | ||
| 1 | KUROWO | YUDHISTIRA |
| 2 | WISANNGENI | ADAM JAMMKID |
| LOVEBIRD FIGHTER MERDEKA A | ||
| 1 | OJESS | ADAM JAMMKID |
| 2 | SEKAR | SHOLEH |
| LOVEBIRD UMUM PERJUANGAN A | ||
| 1 | MAHARANI | SATRIO JOGJA |
Daftar Juara Piala Panglima Besar Jendral Sudirman (29/05/2022)


