Inilah Daftar Juara Radar Kaur Cup 16 April 2017 – BnR Bengkulu
| MURAI BATU BUPATI | |||
| 1 | NACHA | SEPTA PRATAMA | CURUP |
| 2 | BARONG | HRG | TL LAIS |
| LOVE BIRD WAKIL BUPATI | |||
| 1 | JESICA | WIN | KKMBS MANNA |
| 2 | LUNA JR | ARI | KAUR 1 |
| 3 | NO GANTANGAN 01 | ||
| 4 | IXINION | AZKA | KNT BC |
| 5 | KEYZA | GOBI | GOBI BC |
| KACER BUPATI | |||
| 1 | BION | ALGIUS | KBC KAUR |
| 2 | BENK-BENK-BENK | PUTRA MZA | KAUR BERSATU |
| 3 | KIPAS BESI | WAWAN | KMT BC |
| PLECI DISPARIPORA | |||
| 1 | BUNGA JELITA | DAYU | KMT BC |
| 2 | LEXUS | ARI | KMT BC |
| 3 | KUDA HITAM | DAYU | KMT BC |
| 4 | RAJO LANGIT | AJI CELL | SEGINIM |
| 5 | METALICA | DAYU | KMT BC |
| KAPAS TEMBAK RADAR KAUR | |||
| 1 | PRABU | ANDRI | KAUR 1 NASAL |
| 2 | ACUS | SYAHRIAL | JBC BINTUHAN |
| 3 | RADEN | WIN | KKMBS |
| 4 | |||
| 5 | 93 | KRISTIAN | PADANG GUCI |
| KENARI RADAR KAUR | |||
| 1 | MAHKOTA | AIKO | KKMBS |
| 2 | BAWELL | NOVENDRA | KAUR 1 |
| MURAI BATU WAKIL BUPATI | |||
| 1 | NINJA | RAMBE | KKMBS |
| 2 | NACHA | SEPTA PRATAMA | KMT BC |
| 3 | BARONG | HRG | SF / TL LAIS |
| LOVE BIRD KETUA DPRD | |||
| 1 | RATU PHP | ADI | KKMBS MANNA |
| 2 | ILONA | HENGKI N.A | PAJAR BC PAGAR ALAM |
| 3 | JESICA | WIN | KKMBS MANNA |
| 4 | VIONA | MEMET | KMT BC |
| 5 | JOYO | YANTO | KBC KAUR |
| 6 | IXINION | AZKA | BATMAN SF |
| 7 | LUNA JR | ARI | KAUR 1 |
| 8 | NO GANTANGAN 21 | ||
| 9 | BLUE DIAMOND | CHIO | MANNA |
| KACER WAKIL BUPATI | |||
| 1 | NO GANTANGAN 8 | ||
| 2 | NINJA | SHKA ALAMSYAH | PAJAR BC PAGAR ALAM |
| 3 | PETRUK | GUNDRI | JBC SEKUYIT BINTUHAN |
| 4 | CASPEN | DANK FENY | KKMBS MANNA |
| 5 | RAJA JABRIK | ANDRI | KKMBS MANNA |
| 6 | KIPAS BESI | WAWAN | KMT BC |
| CUCAK IJO- A BBC | |||
| 1 | BAWALI | NOVENDRA | KAUR 1 |
| 2 | PRABU KRESNO | AJI CELL | SEGINIM |
| SRINDIT-A BBC | |||
| 1 | ANAK RASTA | RAMBE | KKMBS MANNA |
| 2 | BUNGLOW | YANJA | KAUR 1 |
| 3 | ROY | NANDAR | KAUR 1 |
| 4 | MAK EROR | ENDI JAGAU | KMT BC |
| PLECI-A BBC | |||
| 1 | KUDA HITAM | DAYU | KMT BC |
| 2 | LEXUS | ARIE | KMT BC |
| 3 | BALA DEWA | ARI | KAUR 1 |
| 4 | SEMBRANI | ANDRE | KMT BC |
| 5 | METALICA | DAYU | KMT BC |
| 6 | ELANG | MEDI | KMT BC |
| KACER KETUA DPRD | |||
| 1 | PETRUK | GUNDRI | KAUR 1 |
| 2 | NINJA | SAHKA ALAMSYAH | KKMBS |
| 3 | PUTRA KAUR | SIRAT | KAUR 1 |
| 4 | BENTO | ACAK | KAUR 1 |
| 5 | CERPEN | DANKFEDY | KKMBS MANNA |
| 6 | KIPAS BESI | WAWAN | KMT BC |
| 7 | BION | ALGIUS | KAUR 1 |
| 8 | PRABU SURO | AJI CELL | SEGINIM |
| 9 | TANKER | AIKO | KKMBS |
| 10 | TELENG | M.AZKA | KAUR 1 |
| 11 | BAJAYE | DIAN KPH | KMT BC |
| LOVE BIRD RADAR KAUR | |||
| 1 | VIONA | MEMET | KMT BC |
| 2 | LUNA JR | ARI | KAUR 1 |
| MURAI BATU KETUA DPRD | |||
| 1 | NACHA | SEPTA PRATAMA | KMT BC |
| 2 | NINJA | RAMBE | KKMBS MANNA |
| 3 | BARONG | HRG | SF / TL LAIS |
| 4 | JAPUNG | WIN | KKMBS MANNA |
| KAPAS TEMBAK DISPARIPORA | |||
| 1 | MS | ALKHALIFI ZH | KAUR 1 |
| 2 | RADEN | WIN | KKMBS MANNA |
| 3 | 93 | KRISTIAN | KAUR 1 |
| KENARI DISPARIPORA | |||
| 1 | MAHKOTA | AIKO | KKMBS MANNA |
| 2 | JACK BARON | A.D.M JALIANI | KAUR 1 |
| 3 | POKEMON | AGUNG GAMA | KKMBS MANNA |
| PLECI-B BBC | |||
| 1 | KUDA HITAM | DAYU | KMT BC |
| 2 | BUNGA JELITA | DAYU | KMT BC |
| 3 | METALICA | DAYU | KMT BC |
| 4 | NO GANTANGAN 08 | ||
| 5 | BALWADE | ARI | KAUR 1 |
| KACER RADAR KAUR | |||
| 1 | TANKER | AIKO | KKMBS |
| 2 | BEJAYE | DIAN KPH | KMT BC |
| 3 | PUTRA KAUR | SIRAT | KAUR 1 |
| CUCAK IJO -B BBC | |||
| 1 | BAWELL | NOVENDRA | KAUR 1 |
| 2 | BARON | HAFIZ | KAUR 1 |
| 3 | GARONK | ZAENAL | KAUR 1 |
| SRINDIT – B BBC | |||
| 1 | BUNGLON | YANJA | KAUR 1 |
| 2 | ROSIY | WIN | KKMBS MANNA |
| 3 | ANAK RATA | RAMBE | KKMBS MANNA |
| 4 | MAK EROT | ENDI JAGAU | KMT BC |
| 5 | ROY | NANDAR | KAUR 1 |
| MURAI BATU RADAR KAUR | |||
| 1 | NACHA | SEPTA PRATAMA | KMT BC |
| 2 | NINJA | RAMBE | KKMBS MANNA |
| 3 | JAPUNG | WIN | KKMBS MANNA |
| LOVE BIRD DISPARIPORA | |||
| 1 | MOMO | D.ZHEEFA FC | MANNA |
| 2 | TANERA | JANU | KKMBS |
| 3 | JESICA | WIN | KKMBS |
| KACER DISPARIPORA | |||
| 1 | HERCULES | GUNDRI | KAUR 1 |
| 2 | SILIWANGI | SOPYAN | KAUR 1 |
| 3 | CASPER | DANK FEDY | KKMBS |
| 4 | TELENG | M.AZKA | KAUR 1 |
| 5 | TANGKER | AIKO | KKMBS |


