| DATA JUARA LATPRES SLEMAN BC | |||
| JUMAT, 13 APRIL 2018 | |||
| LOVE BIRD A | |||
| 1 | SPEKTRUM | H MANSUR | MUNTILAN |
| 2 | JITO | ARIS | DUTA IBC AWARD |
| 3 | RAUL | APOTIK FITRI | MORO SENENG |
| 4 | GT24 | GT24 | GT24 |
| 5 | GT | GT | GT |
| 6 | GT | GT | GT |
| 7 | GT | GT | GT |
| 8 | GLADISH | EKO LOH | 5758 |
| LOVE BIRD B | |||
| 1 | SPEKTRUM | H MANSUR | MUNTILAN |
| 2 | CIMENG | MEGA BF | TUAN MUDA BC |
| 3 | HAVANA | WANTO | VHC |
| 4 | GT | GT | GT |
| 5 | GT | GT | GT |
| 6 | KIMI | ADIT | CAWETER SF |
| LOVE BIRD PAUD A | |||
| 1 | JUPITER | ALGHAN/KOTE | KARYA MANDIRI |
| 2 | MB | ZIZI | SINGGANG JAYA |
| 3 | OBAMA | WANTO | VHC |
| 4 | DIANA | CEPLES AW BF | JAK |
| 5 | BOURJU | POCHE | DT MORO SENENG |
| 6 | GT | GT | GT |
| 7 | CELLIN | PARTO SF | WATON KETOK |
| LOVE BIRD PAUD B | |||
| 1 | JUPITER | ALGHAN/KOTE | KARYA MANDIRI |
| 2 | KLIWON | BOGEL | DEPAMOR |
| 3 | DIANA | CEPLES AW BF | JAK |
| 4 | DEALOVA | RUMAH MAWOOT | SANTRI SF |
| 5 | HUNTER | DHARMA BF | KRONGGAHAN BC |
| 6 | GT03 | GT03 | GT03 |
| LOVE BIRD BEBAS | |||
| 1 | SPEKTRUM | H MANSUR | MUNTILAN |
| 2 | TORONTO | DODY | 454SF |
| 3 | DEALOVA | RUMAH MAWOOT | SANTRI SF |
| 4 | GT35 | GT35 | GT35 |
| 5 | ALGOJO | ALTO | DT MORO SENENG |
| 6 | GLADISH | EKO LOH | 5758 |
| 7 | GT13 | GT13 | GT13 |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | BLACKLIST | NANANK ARTHA/SHELLO | KH |
| 2 | SRINTHEL | YANTO/PELOR | KSBC |
| 3 | BEJO | HARNO | PANGGUAN |
| 4 | MASTER BLACK | GEMINI | PANGGERAN |
| 5 | BLACK MAGIC | ANDI NDIZT | MBJF |
| 6 | DISTROYER | EKO SF | SLEMAN |
| KACER A | |||
| 1 | GT | GT | GT |
| 2 | BLACK DEVIL | REZA | SEGO GARING |
| 3 | TIRTO MANIK | HERI GK/ARIF | KRONGGAHAN BC |
| KACER B | |||
| 1 | TIRTO MANIK | HERI /ARIF | KRONGGAHAN BC |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | ROMEO | DEWI RIEF | LEMBAH BC |
| 2 | JACK MAD | JOKO | TEGAL X |
| 3 | SEWU KUTHO | MR. DIDIK SJM | 454SF |
| 4 | KILLER | MR. HERU K | DT PIALA MATARAM |
| 5 | CINGCIRIPIT | DONNI K | MARCOPOLO SF |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | GT | GT | GT |
| KENARI STD BEBAS A | |||
| 1 | GT11 | GT11 | GT11 |
| 2 | BENGGOLO | KINGKIN | WONOREJO |
| 3 | KHATULISTIWA | S IRAWAN | SANTRI MBELINK SF |
| CUCAK JENGGOT | |||
| 1 | CEMPAKA SARI | NANU/KENTUNG | LESTARI YK |
| PLECI A | |||
| 1 | LOMBOK IJO | PURNOMO | LI SF |
| 2 | GENTAR | BAKPIA033 | KPK WATES |
| 3 | SUKET TEKI | AGUNG K | SLEMAN BERSATU |
| PLECI B | |||
| 1 | SUKET TEKI | AGUNG K | SLEMAN BERSATU |


