| DAFTAR JUARA SOBAT DF ROAD TO PRESIDEN CUP V | |||
| 16-Sep-18 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
LAPANGAN A |
|||
| MURAY BATU RING SPC. | |||
| 1 | MAMI KETUS | MARILAN | MALANG |
| 2 | SINGO BARONG | ABAH YAHYA | DIPONEGORO TEAM |
| 3 | PUTRA SUMAWE | MARILAN | MALANG |
| 4 | AJM AJI MUMPUNG | H. HARUN | RAHAYU SF |
| 5 | |||
| MURAI BATU A | |||
| 1 | BANDEL | BINTARA / DEBBY | NSR TEAM |
| 2 | SOGOK ECO | DICHIET AND RJS | KOBER RJS SF |
| 3 | SUHARTO | ABAH YAYA | DIPONEGORO |
| 4 | ES CAMPUR | NUR KMS | DT. HANURA CUP |
| 5 | AJM | H. HARUN | RAHAYU |
| 6 | JINGGO | SAIPUL M | SINGGOSARI MALANG |
| 7 | SILI WANGI | BENNY KWB | KWB LKH 26 |
| 8 | LOSTA MASTA | D-V | ABAH BAGOES |
| 9 | BHASUHDEWA | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 10 | HAIKAL | H. KASTARI | LDB TEAM |
| MURAY BATU B | |||
| 1 | SALMAN ALFARIZI | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 2 | THE COBRA | GUS OCHIM | 7371 TEAM |
| 3 | KANI ZARE S | H. AMIR | DT. PIALA RAJA |
| 4 | SILIWANGI | BENY KWB | KWB IKH 26 |
| 5 | KRISNA | SUKIRAN | GM |
| 6 | RAJA MURKA | MR RYAN | RIDDICK SF |
| 7 | LOSTA MASTA | DV | ABAH BOGES |
| 8 | ROLEX | INDRA ADITYA | ASA BF |
| 9 | RIMBA SAKTI | INDRA ADITYA | SBR BATU |
| 10 | O’ BAMA | YUDHI | SBR BATU |
| 11 | RAJA SATE | FARID | MOJOSARI |
| MURAY BATU C | |||
| 1 | JINGGO | SYAIFUL | SINGOSARI MLG |
| 2 | JENDRAL RE | YAFI | 7371 TEAM |
| 3 | TUAN MUDA | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 4 | ALGOJO | IMAM 28 | TEAM SANDAL JEPIT |
| 5 | WHITE SHARK | RING NASYA | HGM |
| 6 | JUAN ANTERO | H. NUR | M3 MOKA S |
| 7 | SEMBUR GATAME | DIMAS AW | KING ONE SF |
| 8 | |||
| 9 | ES CAMPUR | ABAH TOJUN | DT. HANURA CUP |
| 10 | RAJA MURKA | MR. RYAN | RIDDICK SF |
| MURAY BATU D | |||
| 1 | LOSTA MASTA | DODIET AND RJS | KOBER RJS SF |
| 2 | GOLDEN | DIKA | MAHARDIKA SF |
| 3 | RAJA MURKA | MR. RYAN | RIDDICK SF |
| 4 | |||
| 5 | JINGGO | SYAIFUL | SINGOSARI MLG |
| 6 | JATIM 1 | ABAH NONO | BARET HITAM |
| 7 | TEMPUR | DOIL | SURABAYA |
| 8 | |||
| ANIS MERAH A | |||
| 1 | POLIGAMI | MR. HADI | WOLES |
| 2 | LUBDAKA | IAN MAHAYASA | TAKSU BALI |
| 3 | |||
| 4 | MERCURY | ZAENAL | AREMA MBOIS |
| 5 | HAMMER | MR. AGUS | AM KEDIRI |
| 6 | ABUNAWAS | BAYU | SAM MALANG |
| 7 | NINGRAT | H. AGUS | AM KEDIRI |
| 8 | DOGLAS | TOPO | SBY CELL |
| 9 | HALILINTAR | ABUNAWAS | X SAT JEMBER |
| 10 | PHIL CHOLIN | MUDJIONO | MALANG |
| ANIS MERAH B | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | RAJA ANGIN | H. BIANTO | SAM MALANG |
| 4 | |||
| 5 | KINANTHI | H. RIANTO | GADING BC |
| 6 | MERCURY | ZAINUL | AREMA MBOIS |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| ANIS MERAH C | |||
| 1 | MERCURY | ZAINAL | AREMA MBOIS |
| 2 | BALI HAY | BAYU | SAM MALANG |
| 3 | STINO | MUJIONO | MALANG |
| 4 | KUDA JINGKRAK | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 5 | POLIGAMI | MR. HADI | WOLES |
| 6 | IDOLA | DARSONO | AREMA MBOIS |
| 7 | |||
| 8 | |||
| ANIS KEMBANG A | |||
| 1 | JOJO | IWAN ST | DT. PAKDE KARWO |
| 2 | NEW SULTON | TEDDY IMMORTAL | DT. PAHLAWAN |
| 3 | DRAGO | DANI | RING HLM |
| 4 | GOLDEN BOY | BUDI SINA NGAMBEK | X MASA |
| 5 | BINTANG | LORO | SURABAYA |
| 6 | HITAM PUTIH | BUSER MLG | BUSER TEAM |
| 7 | |||
| 8 | |||
| ANIS KEMBANG B | |||
| 1 | NEW SULTON | TEDDY IMMORTAL | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | JOJO | IWAN ST | DT. PAKDE KARWO CUP |
| 3 | DROCO | DANY | RING HLM |
| KACER A | |||
| 1 | TRAGEDI | H. TOJUN | DT. HANURA CUP |
| 2 | DEWA CINTA | BLACK JACK | KOBHER BIRD |
| 3 | NAVAS | ABAH WIN | PEACOK BC |
| 4 | LIMANTARA | W2 | D’CHAMP SBY |
| 5 | TRUNO | AFIF DS | DS MOJOKERTO |
| KACER B | |||
| 1 | ROKER | BUDI IDOLA | DT. PAHLAWAN CUP |
| 2 | GIANT | ANDRI AFIAN | STMJ 86 KPJN |
| 3 | NEW SENSASI | AGUNG JAYA | NGUNUT T. A |
| 4 | TRAGEDI | H. TAJUN | DT. HANURA CUP |
| 5 | SABU SABU | H n H | |
| KACER C | |||
| 1 | KAPTEN JEK | LAUDE | CANDI BOROBUDUR |
| 2 | LIMANTARA | W2 | D’ CHAMP SBY |
| 3 | TRAGEDI | MBAH TAJUN | DT. HANURA CUP |
| 4 | |||
| 5 | SURO | ARKA | SEBUKU |
| BRANJANGAN A | |||
| 1 | RAJA LANGIT | AGUS / AANG | DT. BRANJANGAN BJNGRO |
| 2 | LAPTOR | DIDIK | KKBM MALANG |
| 3 | MINTUL | RANU | DT. BRANJANGAN PLAT AG |
| 4 | JOKER | MR. NOVAL | MOJOPAHIT |
| 5 | MACAN LORENG | TITI | PAS / DT KBS |
| CUCAK IJO A | |||
| 1 | INDIGO | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 2 | SAVAGE | DEN BAGUS | HARAG SATRIYA SF |
| 3 | NEMLIKUR | H. AGUNG TOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 4 | LOGAM | H. SHOLEH | LOGAM SF |
| 5 | ROCKET | DAFA PURNAMA | BLITAR |
| CUCAK IJO B | |||
| 1 | PEDRO | MR. HONO | N. C |
| 2 | REXTOR | ICCA | DIENG ATAS |
| 3 | ROCKET | DAFA PURNAMA | BLITAR |
| 4 | EMPEROR | GESTU | ARMADA BC BLITAR |
| 5 | SAVAGE | DEN BAGUS | HARAQ SATRIA SF |
| 6 | ZEUS | MR. RIYAN | RIDDICK SF |
| 7 | SEMAR | BERNAD | MAKS |
| 8 | HALUSINASI | HBS. SAMPORNA | HBS SF |
| 9 | PESONA | H. KASTURI | LDB TEAM |
| 10 | RIBUT | ZUKA UWAIZ | SAWOJAJAR |
| CUCAK IJO C | |||
| 1 | BATMAN | BENY KWB | KWB IKH 26 |
| 2 | BONEK | ABAH TARMIN | TRM BF SBY |
| 3 | MR. RYAN | RIDDICK SF | |
| 4 | GREENS | H. SAMSUL | STMJ 86 KPJN |
| 5 | |||
| 6 | HUEK BYOR | ABAH HUSAIN | DT. HANURA CUP |
| 7 | ASTERIX | MR. FIRDAUS | ROYAL BC |
| 8 | KLOPO IJO | KRISTIAN | TEJOWANGI SF |
| 9 | TRAGEDI | BAMBANG | TEGAL GONDO |
| 10 | PIT | HENDRAWAN | GADANG REGENCY |
| CUCAK IJO D | |||
| 1 | GREENS | H. SAMSUL | STMJ 86 KPJN |
| 2 | BATMAN | BENY KWB | KWB IKH 26 |
| 3 | |||
| CUCAK IJO E | |||
| 1 | ZARCO | ABIZAR | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | |||
| 3 | SETAN ALAS | RJS AND DODIET | KOBER RJS SF |
| 4 | KL. SETIAWAN | OMDONG | BATU |
| 5 | ASTERIX | MR. FIRDAUS | ROYAL |
| 6 | ROCKET | DAFA PURNAMA | BLITAR |
| 7 | SR | ARIS | MERGAN |
| 8 | WARUNG IJO | YOYOK NOAH | DT. ABANG ADEK |
| 9 | GALAXI | DEDI | BLITAR |
| 10 | GAGAK REMANG | H. MUNIKA | GAGAK REMANG BC |
| CENDET A | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| CENDET B | |||
| 1 | HIPNOTIS | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | BAJINGAN | ANDRI AVIAN | STMJ 86 KPJ |
| 3 | IBUS | MULYANTO | 287 SF |
| 4 | RAWA RONTEK | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 5 | ANAK MENTENG | DODIT AND RSF | KOBER RJS SF |
| 6 | TEROR X | RUDI | SAMAAN. COM |
| CENDET C | |||
| 1 | TOMKET | ROSSY PEPSI | DT. HANURA CUP |
| 2 | ROLL SPEED | KAPTEN SAMSUL | SENG FONG BC |
| 3 | ANAK MENTENG | DODIET AND RJS | KOBER RJS SF |
| 4 | HECTOR | H. KARAK | LBP TEAM |
| 5 | |||
| KENARI BEBAS A | |||
| 1 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PBC |
| 2 | KILLUA | JOE | DT. PAHLAWAN |
| 3 | MAXIMUS | ABAH MUNIKAH | GAGAK REMANG BC |
| 4 | MASTER SONIC | YAYAN | GALLERI KENARI |
| KENARI BEBAS B | |||
| 1 | NAKULA | AZKA | UTAS SF |
| KENARI KALITAN A | |||
| 1 | AMPLOP | RJS AND KOBER | KOBER RJS SF |
| 2 | NAGA ANGKASA | MISS TOED TOED | JALIBAR |
| 3 | SARI BRAMASTA | CAK LUM | LALI JIWO TEAM |
| 4 | HERO | YOYOK | DT. RADJA |
| KENARI KALITAN B | |||
| 1 | LEANG LEONG | DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 2 | SARI BRAMASTAS | CAK LUM | LALI JIWO TEAM |
| 3 | AYU TING TING | SAM CHEBOL | DT. PIALA RAJA |
| KENARI KALITAN C | |||
| 1 | NAGA ANGKASA | MISS TOED TOED | JALIBAR |
| 2 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 3 | BANGSAWAN | MR. EDWIN | BOLO KENARI |
| KENARI STD ALL SIZE A | |||
| 1 | KILLUA | JOE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | TORNADO | DODIET AND RJS | KOBER RJS SF |
| 3 | NAGA ANGKASA | MISS TOED TOED | JALIBAR |
| 4 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 5 | PANGLIMA | KOPLEH WALKERS | ABC SF |
| KENARI STD. ALL SIZE B | |||
| 1 | TORNADO | IYAN | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | HANTU MERAPI | AAN APRILYO | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 3 | ONGIS NADE | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 4 | NINJA JUNIOR | ABRAR | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 5 | AZOKA | VICKY | ETHIOPIA JEMBER |
| 6 | NAGA ANGKASA | MISS TOED TOED | TALIBAM |
| 7 | SEMNTARA BEJO | H. RENDRA | REN 15 |
| 8 | SINCAN | EKO/FARID | CHEKO |
| 9 | SAMURAI | KOPLEH WALKER | ABC SF |
| 10 | PERMIT | DODIT | KOBER RJS SF |
LAPANGAN B |
|||
| LOVEBIRD PAUD A | |||
| 1 | BONAR | H. ULUM | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | SINYO | AAN | DT. PIALA RAJA |
| 3 | AM | ONEAL | KETE HORE SF |
| 4 | NANDINI | FERI WAHYU LA | PUTRA TANI SF |
| 5 | JARWO | DK 60 | KRIAN BERSATU |
| 6 | RAHELL | DIDIN | DRIFT GARAGE SF |
| 7 | SALEHO | AAN | DT. PIALA RAJA |
| 8 | JEPANG CIPRET | H. GIGIH | JAYATSU SF |
| 9 | DEWA | OGA/FRICA | CASPER SF |
| 10 | |||
| LOVEBIRD PAUD B | |||
| 1 | SET SET | HEWOD | JABON |
| 2 | JESSICA | MR. NOVAL | MIGO BC TUBAN |
| 3 | BONAR | H. ULUM | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 4 | RERE | MR. MIKO | LBT TEAM |
| 5 | KLITIK | TOM’S | BRILLIANT TEAM |
| 6 | TIK TOK | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 7 | INEM | RINO | LUNJO LUNJO TRAns |
| 8 | INYO | H. DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 9 | KEN KEN | FAIZ | 7371 |
| 10 | WELONA | FERIZ | MEKAR BUAH SF |
| LOVEBIRD PAUD C | |||
| 1 | JARWO | DK 60 | KRIAN BERSATU |
| 2 | ALIF | SON | SON CBF |
| 3 | KINASIH | DANIEL | LOMPOR |
| 4 | SALEM FACE | JACKY | OUTNEL LB MAFIA |
| 5 | PELOLONG | AAN | DT. PIALA RAJA |
| 6 | TIK TOK | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 7 | KENZI | FOIS | JADIPANESS SF |
| 8 | BRAJA PATI | H. DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 9 | PUTRA | SODEK | BAT BC |
| 10 | |||
| 11 | |||
| LOVEBIRD PAUD D | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| LOVEBIRD A | |||
| 1 | CEBOL | ERICK | DT. WALIKOTA KEDIRI CUP |
| 2 | TENGLENG | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 3 | |||
| 4 | BINTANG MATRIX 12 | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | POSITIF | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 8 | BUAYA PUTIH | ARAYA | ALL STAR BC |
| 9 | MARSHA | H. DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 10 | |||
| LOVEBIRD B | |||
| 1 | TENGLENG | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | BINTANG MATRIX 12 | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 3 | BUNGA SURGA | YOGA TOLE | TOLE SF |
| 4 | SLEBOR | RJS AND DODIET | KOBER RJS SF |
| 5 | SABRINA | RJS AND DODIET | KOBER RJS SF |
| 6 | MARSHA | H. DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 7 | KOPLER | FAISOL | HERCULES LUMAJANG |
| 8 | SRI | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 9 | BUAYA PUTIH | ARAYA | ALL STAR BC |
| 10 | DOYOK | BIMA | PESUT SF |
| LOVEBIRD C | |||
| 1 | MARGOTO | SARI MJ | SETRUM SF |
| 2 | MAISARO | MR. JONY | LB. 29 FAMILY |
| 3 | |||
| 4 | MARSHA | H. DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 5 | BINTANG MATRIX 12 | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 6 | BUAYA PUTIH | ARAYA | ALL STAR BC |
| 7 | NONI | MR. RIZKY | KETE HORE SF |
| 8 | |||
| LOVEBIRD D | |||
| 1 | CEBOL | ERICK | DT. WALIKOTA KEDIRI CUP |
| 2 | |||
| 3 | BUAYA PUTIH | ARAYA | ALL STAR BC |
| 4 | BINTANG MATRIX 12 | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 5 | |||
| 6 | VOICE | DS | DUA SEJOLI |
| 7 | PUTRI MAJAPAHIT | AFIF DS | MOJOKERTO |
| 8 | GARA GARA | H. CATEP | DT. DEDUA |
| 9 | DEWA DEWI | H. ISMAIL | WONG CILIK |
| 10 | SLEBOR | ANDONG | PESUT SF |
| LOVEBIRD E | |||
| 1 | BINTANG MATRIX 12 | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 2 | MARSHA | H. DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 3 | TENGLENG | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 4 | |||
| 5 | BUAYA PUTIH | ARAYA | ALL STAR BC |
| 6 | BURON | DAFFA 07 | GAGAK REMANG BC |
| 7 | |||
| 8 | |||
| LOVEBIRD F | |||
| 1 | |||
| 2 | TENGLENG | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 3 | BUAYA PUTIH | ARAYA | ALL STAR BC |
| 4 | SLEBOR | ANDONG | PESUT SF |
| 5 | |||
| LOVEBIRD G | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| LOVEBIRD H | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| LOVEBIRD I | |||
| 1 | TENGLENG | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | BUNGA SURGA | YOGA TOLE | TOLE SF |
| 3 | POSITIF | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 4 | SLEBOR | ANDONG | PESUT SF |
| 5 | CEBOL | ERICK | DT. WALIKOTA KEDIRI CUP |
| 6 | BINTANG MATRIX 12 | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 7 | MARLINA | H. ZAENAL | WAJAK |
| 8 | |||
| 9 | SRI | ABAH WIN | PBC |
| 10 | SARITEM | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| LOVEBIRD J | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| LOVEBIRD M1 A | |||
| 1 | CR 7 | KOSIN | JEPANG SF |
| 2 | NIKEN | RING MF | LOMPOR |
| 3 | BRAJA PATI | H. DAVID KARTINI | DT. PIALA RAJA |
| 4 | RARA | MAMER | KARANG PLOSO |
| 5 | GENDIS | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 6 | PERMEN | DEVAN | DT. KWL N CUP II |
| 7 | BUNGA JR | SUEB | KPM SF |
| 8 | KEN KEN | FAIZ | 7371 TEAM |
| 9 | ASLAND | ARRIL | SEBUKU SF |
| 10 | MENDOL | YOGA | PENDEM |
| LOVEBIRD M1 B | |||
| 1 | TUMPAH DARAH | CAHYO 99 | KOPLAK BC |
| 2 | CHIKI | AHONK | TEXAS SF |
| 3 | GOMBENG | AAN | DT. PIALA RAJA |
| 4 | BUNGA JR | SUEB | KPM SF |
| 5 | TAYO | AFAN | SABIL SF |
| 6 | S 125 | MR. FLY | UTAS SF |
| 7 | NIKI SAI | H. ROBBY | PELKA BDD BC |
| 8 | SHINTA | TIO FAISAL | MBOCEK SF |
| 9 | |||
| 10 | SENGON | PURNAMA | PURNAMA BC |
| LOVEBIRD M1 C | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| CUCAK JENGGOT A | |||
| 1 | SNIPER | RSJ AND DODIET | KOBER RJS SF |
| 2 | CINCIN | KRIWUL | CJMM TEAM |
| 3 | DAKAR | MR. SAMSUL MUIN | KAMA SUTRA SF |
| 4 | MARNI | YBP | DT. CIBLEK MANIA MALANG |
| 5 | MAHADEWI | MR. RYAN | RIDDICK SF |
| 6 | CILOK | VEDI | CEMBERUT SF |
| 7 | DHATRI | KEVIN | HEWOD JAYA |
| 8 | SPEED | H. FARID | SENG FONG JOMBANG |
| CUCAK JENGGOT B | |||
| 1 | CINCIN | KRIWUL | CJMM TEAM |
| 2 | MARNI | YBP | DT. CMM MALANG |
| 3 | SNIPER | KAPTEN SAMSUL | SENG FONG JOMBANG |
| 4 | ZEUS | ZIO | CJMM TEAM |
| PRENJAK BEBAS A | |||
| 1 | SAMBEL PEDES | RJS AND DODIET | KOBER RJS SF |
| 2 | ABUNAWAS | SINYO SPEED | WLINGI BLITAR |
| 3 | SERDADU | IRFAN | SCS TEAM/ CC JATIM |
| 4 | |||
| 5 | SAYUDAN | IRFAN | SCS TEAM/ CC JATIM |
| 6 | PHITABOL | ABAH ANTOK | BMS 12 MATRIX |
| 7 | MISTERI | SINYO | 5758 SF |
| 8 | GAGAL FAHAM | DT SCS TEAM | SCS TEAM/ CC JATIM |
| 9 | SOHIB | DANI DOGET | DT CMM MALANG |
| PRENJAK BEBAS B | |||
| 1 | PAIJO | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 2 | ROL SPEED | SINYO SPEED | WLINGI BLITAR |
| 3 | SAMBEL PEDES | ABIZAR | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 4 | VEGA | SATRIA W | DT. CMM MALANG |
| 5 | TRAKTOR | RICKY/SHOLEH | DT. CMM MALANG |
| KOLIBRI NINJA A | |||
| 1 | SINDEN | PUTUT M | MOJOKERTO ALL STAR |
| 2 | KECUBUNG | NIDUR R | KNI N KRADENAN |
| 3 | PRATAMA JR | JAINUL H | KNI KOTA PROBOLINGGO |
| 4 | JIBRIL | OPTIK KAYANA | KNI BLITAR |
| 5 | LOLLI POP | ALI MASKUN | RL KNIN |
| 6 | ASU KABEH | PEPENK ITO | KNI SBY |
| 7 | KIRANA | DEWI D’ KOPLAK | KNI N KRADENAN |
| 8 | MIANG | HADI | KNI PANDAAN |
| KOLIBRI NINJA B | |||
| 1 | SINDEN | PUTUT M | MJK ALL STAR |
| 2 | SUPER SONIC | PUTRA TUNGGAL | KNI SBY |
| 3 | KUJANG | WANTO | KNI SBY |
| 4 | SCREEN SHOOT | DEWI WULAN | KNI N KRADENAN |
| 5 | MIANG | HADI | KNI N KRADENAN |
| 6 | ORONG ORONG | ANDIEX PROLING | KNI KOTA PROBOLINGGO |
| 7 | PLAYSER | DAVA | KNI N KRADENAN |
| 8 | DON JUAN JR | YAHYA S | KNI N |
| 9 | SAM HELOS | CEPOT | KNI N KRADENAN |
| 10 | DOUGLAS | WIGNYO | KMI SBY |
| KOLIBRI WULUNG A | |||
| 1 | LEVIS | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 2 | RAMPOK | JM 39 | KWL N |
| 3 | GUN DRUNK | PAY | BAGONG BC PUJON |
| KOLIBRI WULUNG B | |||
| 1 | LEVIS | ABAH WIN | PEACOCK BC |
| 2 | SULIWA | TEPOT | KWL N |
| KENARI YORKSHIRE | |||
| 1 | MASTER SONIC | RJS AND DODIET | KOBER RJS SF |
| CAMPORT A | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| CAMPORT B | |||
| 1 | RAKITIC | BONE CLINKZ | COMBES |
| 2 | CAKRAWALA | KANG ES | COMBES |
| 3 | SCORPION KING | YUS | SMD |
| 4 | GOLDEN BOY | DENY MASTER | MCP SF |
| TLEDEKAN A | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| TLEDEKAN B | |||
| 1 | HUMMER | HRR | DT. PIALA RAJA |
| 2 | KILLER | ARIF | LANDUNG SARI BC |
| 3 | DUGONG | ARDY | TLSSC |
| 4 | PACHINKO | TEDDY IMORTAL | DT. PAHLAWAN CUP V |
| PLECI A | |||
| 1 | NARUTO | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | AREMA | ANU | DT. TPI CUP |
| 3 | PT | H. AGOES | SBR BAROKAH |
| 4 | MR. JACK | SEPTIAN | PREMAN LITAB |
| PLECI B | |||
| 1 | ANAK ALAM | MESSI | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 2 | NARUTO | H. AGUNG THOLE | DT. PAHLAWAN CUP V |
| 3 | PT | H. AGOES | SBR BAROKAH |
| JUARA UMUM | |||
| BC | DT. PAHLAWAN CUP V | ||
| SF | RJS SF | ||

