| MURAI BATU KUTALA | ||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PESERTA | ALAMAT | NO GANTANGAN |
| 1 | NEW PEDRO | MR BONNI | MABETA SF | 05 |
| 2 | DOLLAR | SULTAN JAPAT | QIYYAMA 86 SF | 13 |
| 3 | TERMINATOR | SIEN RONNI | SURABAYA | 7 |
| 4 | JAGAT | MR SUN | MAJU KICAU BF | 09 |
| 5 | LAWU | MR PRIO | AK 47 SF | 8 |
| 6 | ||||
| MURAI BATU UMUM BOS TIO BF | ||||
| 1 | NEW PEDRO | MR BONNI | MABETA SF | 3 |
| 2 | BINTANG PANDAWA | MR YUDHISTIRA | DELIA PANDAWA | 9 |
| 3 | THOR | NATUN/HERRY | BERKAH LESTARI | 18 |
| 4 | TERMINATOR | SIEN RONNI | SIEN RONNY | 14 |
| 5 | MOZILLA | MR ABDUL | KING ROBIN | 6 |
| BUSER NEW | ||||
| MURAI BATU AZAM BF | ||||
| 1 | DAMAR WULAN | JOKO SUDARSONO | BOYOLALI SF | 12 |
| 2 | PANUTAN | BOSS NAVY | SUPER SHAMA SQUAD | 4 |
| 3 | DEMANG | HANDA ZM | HAIDAR SF | 17 |
| 4 | KRISPATI | H.PANJI | KRISPATI 75 SF | 16 |
| 5 | GHOIB | BENTOR | MOJOPAHIT | 20 |
| MURAI BATU THREE BC-A | ||||
| 1 | BINTANG PANDAWA | MR YUDHISTIRA | DELTA PANDAWA | 8 |
| 2 | KAWAGUCI JR DUO | MR KING | SREEYA TEAM | 6 |
| 3 | TOP BOZ | H.HERU WAROCK | CIMANGGIS | 18 |
| 4 | JAROT | LUCKY AN | TEM JKT | 22 |
| 5 | GHOIB | BENTOR | MAJAPAHIT BI | 20 |
| MURAI BATU THREE BC-B | ||||
| 1 | SAPU JAGAT | HERLINA | KN 15 BF | 20 |
| 2 | TOP BOZ | H.HERU WAROCK | CIMANGGIS | 22 |
| 3 | THOR | NATUN/HERRY | BERKAH LESTARI | 7 |
| 4 | THE KING | H.PANJI | KRISPATI 75 SF | 9 |
| 5 | RACUN BARAT | MAIL/FAWAS | BOGOR | 11 |
| MURAI BATU TAMBAHAN | ||||
| 1 | DUREX | ZONO | KMBC | 9 |
| 2 | MURAI SAKTI | TRYANTO | BABF | 5 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| MURAI BATU PREMAN-A | ||||
| 1 | SATRIA | MR AGUS | AGS BF KEMAYORAN | 7 |
| 2 | MR PRESIDENT | SOENARNO | WINANROE SF | 17 |
| 3 | JAMAICA | BANG BON | SERDADU BC | 11 |
| 4 | RAMBO REBOND | DZIKRI | LA REBORN | 15 |
| 5 | CAKWE | GIUNG | KM BF | 18 |
| MURAI BATU PREMAN -B | ||||
| 1 | ALS | AWAL PJR | TURANGGA SF | 21 |
| 2 | TIGA RADJA | GERRY DERECK | T ELOK BEKASI | 14 |
| 3 | KELOOP | H.RISON | JAGAL SF | 10 |
| 4 | CAKWE | GILANG | KE BR | 6 |
| 5 | SATRIA | MR AGUS | AGUS KEMAYORAN | 3 |
| MURAI BATU A2R-A | ||||
| 1 | DEWA SAKTI | ISKANDAR | BANJARAN | 20 |
| 2 | JAGUAR | MBAH IRON | AMBYAR | 15 |
| 3 | UGD | JOKO SUDARSONO | BOYOLALI SF | 19 |
| 4 | KICONG | DIKA | CAKRAWALA | 17 |
| 5 | CEMETI | MARSEL | RANGON BC | 6 |
| MURAI BATU A2R-B | ||||
| 1 | KAWAGUCHI | MR KING | SREEYA INDONESIA | 19 |
| 2 | JAMAIKA | BANG BON | SERDADU BC | 13 |
| 3 | SINGKAWANG | WANDI | WAH SF | 3 |
| 4 | SIULIWA | HARRY BF | SINDANO KARSA | 4 |
| 5 | BARNBARA | DOFARI | DOF 86 BF | 10 |
| MURAI BATU MUDA A | ||||
| 1 | BIMA SAKTI | AWAL PJR | TURANGGA S.F | 1 |
| 2 | RODTANG | SULTAN JAPUT | QIYAMA S.F | 23 |
| 3 | ONE PIECE | DARU 1 | DEWA AMORA S.F | 21 |
| 4 | HIPNOTIS | HERLINA | KN 15 BF | 6 |
| 5 | X RIDE | NURIL | D,JALIO SF | 7 |
| MURAI BATU MUDA B | ||||
| 1 | JUPITER | HERLINA | KN.15 BF | 24 |
| 2 | MAUNG | MR.YANTO | B 12 SF | 3 |
| 3 | ONE PIECE | DARU 1 | DEWA AMORA | 21 |
| 4 | NAGA | SULTAN JAPAT | QIYAMA | 14 |
| 5 | IRON MAN | SKM | NETRAL | 15 |
| MB WARNA UMUM | ||||
| 1 | PINGUIN | MR.M | CIRABON | 7 |
| 2 | BLACK GRANDONG | CATUR | 99 BF | 1 |
| 3 | HONEY JR | CATUR | 99 BF | 9 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| MURAI BATU EKOR PANJANG | ||||
| 1 | VENUS | MR AGUS | AGUS BF KEMAYORAN | 8 |
| 2 | PALKON | ZAYN BF/RIZKY | BINTARO | 11 |
| CUCAK HIJAU PREMAN BF | ||||
| 1 | BINTANG ASL | MR YUDHISTIRA | MDELTA PANDAWA | 12 |
| 2 | HOKKY | JIMMY SR | JIMMY SF | 21 |
| 3 | KONTER | TOGE PARDAN | JKME | 19 |
| 4 | PETIR | MR PRIONO | MUTIARA BF | 2 |
| 5 | SEMAR MESEM | AQIL -MS | EMERALD SF | 3 |
| CUCAK HIJAU TAMBAHAN | ||||
| 1 | JP | BANG JACK | MINDER BC | 23 |
| 2 | ANGLASA | OZELA | COHAK BF | 7 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | OMGENIT | SALZHIAR | SALZHIAR SF | 14 |
| 5 | ZOZO | ISHAQ | BROTHER KAMS | 2 |
| CUCAK HIJAU A2R-B | ||||
| 1 | JHONSON | AGUNG KLATEN | ARYA PUTRA TEMA | 12 |
| 2 | BEJO | IMAN | JAGAL SF | 11 |
| 3 | SEMAR MESEM | AKIL MC | EMERALD SF | 17 |
| 4 | CHIKO | ONCOM | ZAIN SF | 8 |
| 5 | JAMBUL | YADI BLOK | KABAWEN SF | 10 |
| CUCAK HIJAU A2R -A | ||||
| 1 | MAYOR | MR KIT | MAC PLUS | 20 |
| 2 | BINTANG ASL | MR YUSDHISTIRA | DELTA PANDAWA | 17 |
| 3 | TRISNA | TEGAR | KBF TEMA | 7 |
| 4 | JONGOL | AKIL | EMERAL SF | 18 |
| 5 | RAJA | BOWO | OLIN BF | 14 |
| CUCAK HIJAU BAROMETER- A | ||||
| 1 | ANGKASA | OZILA | KOERAWA SQUAD | 22 |
| 2 | GELANG | DARUL | LASKAR BC | 18 |
| 3 | HOKKY | JIMMY SR | PENTIL SF | 5 |
| 4 | JP | BANG JACK | EMERALD SF | 4 |
| 5 | SEMAR MESEM | GHEA | LOERAWA SQUAD | 8 |
| CUCAK HIJAU BAROMETER-B | ||||
| 1 | KAPTEN JACK | ALVIAN | 18+ BC | 6 |
| 2 | JAHANAM | MR ENDAR | HANSIP TEAM | 13 |
| 3 | JHONSON | AGUNG KLATEN | ARYA PUTRA TEAM | 1 |
| 4 | HOKKY | JIMMY SR | JIMMY PALEMBANG SF | 12 |
| 5 | KIYAI | DARU | ADEWA AMORA SF | 14 |


