| DAFTAR JUARA SOFT LAUNCHING KPK ENT DS. CIKUYA – SOLEAR TANGERANG | |||
| MINGGU, 31 MARET 2019 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| LOVEBIRD DEWASA A | |||
| 1 | JHON PANTAU | BARZOT 22 | SDP SF |
| 2 | ALANG | DL DONI | KBM SF |
| 3 | NO GANTANGAN 24 | NN | NN |
| 4 | DNOK | AMING | CIRABIT BC |
| 5 | VIKACU | ALDO | KP.CIGELEMPANG BC |
| 6 | GALUH | AHMAD R | PAJAGAN |
| 7 | BUYUNG | DOLMIN | GUA LAWAN SF |
| 8 | BULUX | UCOK.H | JAYANTI BC |
| 9 | NO GANTANGAN 34 | NN | NN |
| 10 | NO GANTANGAN 17 | NN | NN |
| LOVEBIRD DEWASA B | |||
| 1 | KIRANTI | KHACUNK | VINA SF |
| 2 | DENOK | AMING | CIRABIT BC |
| 3 | NO GANTANGAN 04 | NN | NN |
| 4 | BCL | AFUK KAMIL | DARTOG BC |
| 5 | ALE-ALE | AGUS | BBC |
| LOVEBIRD BALIBU A | |||
| 1 | YANA | BC DONS | KP.CICINTA |
| 2 | KAITA | ARMAN | RCS 18 ADIYASA SF |
| 3 | DAREDED | DEDI.R | KP.ANCOL |
| 4 | OROK GAIB | DENI | CEMARA SF |
| 5 | AVO | MARSYA | KCM FAMILY |
| 6 | TAYO G | EGY | CIBURUY |
| LOVEBIRD BALIBU B | |||
| 1 | ZAKI WAN | EMEN | VINA LBF |
| 2 | QUEEN | ARIF BAMBO | ALVARO SF |
| 3 | NO GANTANGAN 31 | NN | NN |
| 4 | CUPITA | JACT | CIKASUNGKA |
| 5 | ROMEO | M.TADO | SAMUDRA BC |
| 6 | AVANZA 08 | OMEN KIOS | CISOKA |
| 7 | MONA | TEGUH ADI | KOBARA SF |
| 8 | NO GANTANGAN 08 | NN | NN |
| LOVEBIRD BALIBU C | |||
| 1 | C JENGKOL | KHACUNK | VINA LBF |
| 2 | SAFA | SACIK | GUA LAWAN SF |
| LOVEBIRD PEMULA A | |||
| 1 | PIONIX | MARSYA | RCM FAMILY |
| 2 | MANTUL | DOMIN | GUA LAWAN SF |
| 3 | MONA | TEGUH ADI | KOBARA SF |
| 4 | JULIET | MR.TADO | SAMUDRA BC |
| 5 | NO GANTANGAN 58 | NN | NN |
| 6 | BHULUX | MR.HERU | MARLBORO SF |
| LOVEBIRD PEMULA B | |||
| 1 | DEWI SRI | BOS BELING | KOLHUN |
| 2 | PIONIX | MARSYA | RCM FAMILY |
| 3 | MONA | TEGUH ADI | KOBARA SF |
| 4 | NO GANTANGAN 17 | NN | NN |
| 5 | ALTIS | MR.HERU | MARLBORO SF |
| 6 | X-NA | OCIEM | OJO KENDOR BC |
| LOVEBIRD PEMULA C | |||
| 1 | DEWI SRI | BOS BELING | PASBER SF |
| 2 | SARA | SAKIK | GUA LAWAN SF |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI A | |||
| 1 | MADONA | ALVARO | TIDAR SF |
| 2 | JHON PANTAU | BARZOT 22 | SDP SF |
| 3 | ALANG | D DONI | KBM SF |
| 4 | BULUX | UCOK | JAYANTI BC |
| 5 | NO GANTANGAN 48 | NN | NN |
| 6 | DEWI FORTUNA | ILHAM | RCS 18 ADIYASA SF |
| 7 | LAMPIR | HENDRI KD | PKD BC |
| LOVEBIRD BALIBU AKSI B | |||
| 1 | MADONA | ALVARO | P.TIDAR SF |
| 2 | WISANGGENI | FIRIS | SAMUDRA BC |
| LOVEBIRD BALIBU AKSI A | |||
| 1 | JABRIK | RUDI | GUA LAWAN SF |
| 2 | ZAKI | EMEN | VINA LBF |
| 3 | BEDONS | YANA | KP.CICINTA |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | KANCIL | ENDI | WIKPLONG BC |
| 2 | OTONG | AKUT | JM SF |
| 3 | ROLEX | ASEP | MANCUNG SF |
| 4 | NO GANTANGAN 20 | NN | NN |
| 5 | BONDHOL | TRI SUMARJONO | SB SF |
| 6 | NO GANTANGAN 37 | NN | NN |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | KANCIL | ENDI | WIKPLONG BC |
| 2 | NO GANTANGAN 36 | NN | NN |
| 3 | NO GANTANGAN 14 | NN | NN |
| 4 | NO GANTANGAN 16 | NN | NN |
| 5 | PANDAWA | TJA | JENGKOL |
| 6 | NO GANTANGAN 35 | NN | NN |
| MURAI BATU C | |||
| 1 | BONDHOL | TRI SUMARJONO | SB SF |
| 2 | MR.ZONE | SAIPUL K | JAYANTI BC |
| KACER A | |||
| 1 | PUCUK UMUN | DK | WANIAN SF |
| 2 | COBRA | INRIZM | KMTB |
| 3 | SEMAR | APID JALU | KP.CILABAN |
| KACER B | |||
| 1 | PUCUK UMUN | SAFARUDIN | WANIAN SF |
| 2 | KILAT SAKTI | KOMENG | KMTB |
| KACER C | |||
| 1 | COBRA | INRIZM | KMTB |
| 2 | KILAT SAKTI | KOMENG | KMTB |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | JOKSUN | JR.DADI | VINA SF |
| 2 | GODZILA | ORLIN AL FALAQ | SAMUDRA BC |
| 3 | JAKA | UDI | PECUT |
| 4 | NO GANTANGAN 20 | NN | NN |
| 5 | SUPER BEJO | KIOS AGUS BAGONG | PREDATOR TEAM |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | SUPER BEJO | KIOS AGUS BAGONG | PREDATOR TEAM |
| 2 | NO GANTANGAN 10 | NN | NN |
| 3 | BOMBER | GUNAWAN | PREDATOR TEAM |
| KOMUNITAS PLECI WIKSAR A | |||
| 1 | LAW BOY | ERIK SH | DMR SF |
| 2 | TIGER PUTIH | DIYAN | GEMBONG |
| PLECI WIKSAR B | |||
| 1 | LAW BOY | ERIK SH | DMR SF |
| PLECI BEBAS A | |||
| 1 | BELLO | IKHZA W | LOTUS TEAM TNG |
| 2 | PETRIK | ADOEL Z | LOTUS SF |
| 3 | NO GANTANGAN 01 | NN | NN |
| CIBLEK A | |||
| 1 | KUNTILANAK | ANDRA | BL TEAM |
| 2 | WIRO | JAKI CROOT | CANGKUDU/CML |
| 3 | ASPAL | ANDRI | BL TEAM |
| CIBLEK B | |||
| 1 | HAMAS | PEOT | KMCB |
| 2 | GENTAR BUMI | JUAN | KMCB |
| 3 | KS | BOY SYIFA | BL TEAM |
| CIBLEK C | |||
| 1 | DAZZAL | MADIN/DARMA | KMCB |
| 2 | WIRO | JAKI CROOT | CANGKUDU/CML |
| 3 | NO GANTANGAN 08 | NN | NN |
| ANIS MERAH A | |||
| 1 | NO GANTANGAN 33 | NN | NN |
| 2 | NO GANTANGAN 07 | NN | NN |
| 3 | NO GANTANGAN 09 | NN | NN |
| ANIS MERAH B | |||
| 1 | BROJO | KAMAL | SNIPER TEAM |
| 2 | PUNTADEWA | MR.LEMAN | SNIPER TEAM |
| 3 | TOPIK | SENGOH | SNIPER TEAM |
| ANIS MERAH C | |||
| 1 | PUNTADEWA | MR.LEMAN | SNIPER TEAM |
| 2 | ALAF-ALAF | JUMAR CURUG | SNIPER TEAM |
| 3 | PUNTADEWA | MR.LEMAN | SNIPER TEAM |


