| DAFTAR JUARA SPESIAL TOP TEN | |||
| 06-Des-20 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| KONIN A | |||
| 1 | HELLBOY | MR. KUKU | KIM SF |
| 2 | FALBOH | PANJOL | KIM SF |
| KONIN B | |||
| 1 | TAYO | KUKU | KIM SF |
| 2 | DJABRIX | SENO | KIM SF |
| KENARI A | |||
| 1 | ISTRI MUDA | ANOI LARU | PANTURA TEAM |
| LOVEBIRD M2 A | |||
| 1 | JETPUM | MKIH | BLEGA BC |
| LOVEBIRD PAUD A | |||
| 1 | BAN BOCOR | H. ISMAIL | BBC |
| 2 | VIA VALLEN | ARGA | KOMBANGAN BC |
| LOVEBIRD PAUD B | |||
| 1 | MARADONA | BEDRUS | KMS |
| 2 | VIA VALLEN | ARGHA | KOMBANGAN BC |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | NURNA | HBD. BARI | BATUBECCA |
| 2 | NARRIS | RA. FATHUR | ARCOR BKL |
| 3 | PECCUT API | TASIM MEBEL | AROSBAYA |
| 4 | DONGKRAK | PAK ROY | ARMADA BC |
| 5 | PELURU EMAS | SUKRAN | LARANGAN TIMUR |
| 6 | HNF | ALIF | DURIN BARAT |
| 7 | JOKO TINGKIR | BAGUS DY | GANK SINGHO |
| MURAI BATU G – 25 | |||
| 1 | UDIN SAPUTRA | PREDATOR | TG. TIMUR |
| 2 | NALILU | H. TAHIR | KAMAL BC |
| 3 | ADEM | HOLIK | CAMPOR |
| 4 | DOZER | H. HDI | KAMAL BC |
| 5 | CLEPER | DEDOY | T. BUMI |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | PREDATOR | UDIN SAPUTRA | TG. TIMUR |
| LOVEBIRD FIGHTER A | |||
| 1 | CEPPER | H. AGUS NOTARIS | GOOD FATHER |
| 2 | OLIVIA | ARISOLIANTO | AROSBAYA |
| 3 | RODA GILA | AMN GEOC | GOOD FATHER |
| LOVEBIRD FIGHTER B | |||
| 1 | |||
| 2 | MUSTIKA RATCE | FANOY | PURNAMA SF |
| KACER A | |||
| 1 | CARERA | RA. FATHUR | ARCOR BKL |
| 2 | PETIR | GIMO | KELBUNG |
| KACER G – 16 | |||
| 1 | PETIR | GIMO | KELBUNG |
| CUCAK IJO A | |||
| 1 | BUS MARAH | IWAN RAJEB | SAKERA |
| 2 | MARLEY | AMIN GEOC | R.I. |
| 3 | ANAK NAKAL | AGAS | GOOD FATHER |
| 4 | CHICA 112 | FAUZY | RING AKYA |
| 5 | CAKRA | REPIK | ASEM JARAN |
| 6 | SELLOW | ANGGA | BANYU SANGKAH |
| CUCAK IJO G – 25 | |||
| 1 | PANDAWA | AHMAD | TORPONG |
| 2 | RADIKAL | FIRDA | BLEGA BC |
| 3 | CHICA 112 | FANZY | RING AKYA |
| TRUCUKAN UMUM A | |||
| 1 | BUPONAN | TIANG TINGGUAR | AENG TEBEK |
| 2 | THAMAD | GUFRON | KATOL |
| 3 | VIIAL | PA12 BO SF | SDAMTI KELBUNG |
| TRUCUKAN UMUM B | |||
| 1 | |||
| TRUCUKAN PEMULA A | |||
| 1 | TUAN PENJAHAT | FAI2 | DAMTIM KALAPANG |
| 2 | RAJA SAWER | ANOY | PANTURA TEAM |
| TRUCUKAN PEMULA B | |||
| 1 | RAJA SAWER | ANOY | PANTURA TEAM |
| 2 | BURONAN | TIANG TINGGUAR | AENG TEBEK |
| 3 | SINGA AROGAN | JAROT 46 | TROGAN |
| TRUCUKAN C | |||
| 1 | TEAM PANJAHAT | FAZ BOSS | DAMLIA |
| 2 | THAMOS | GOFRON | KATOL |
| CENDET A | |||
| 1 | KICCER | ARIK | TEMPAS |
| 2 | WACI | GUS CHAY | PAMEKASAN |
| 3 | TIREX | RISDIANTO | AROSBAYA |
| 4 | KABUT SUCI | R. MAFABR | ABANG ADEK SF |
| CENDET G -16 | |||
| 1 | KABUT SUCI | R.MENTAZOR | ABAN ADEK SF |
| 2 | KILLER | ARIK | TEMPAS |


