| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | JOKOWI | MUHSIN |
| 2 | LIBAS | ANWAR MOKAS |
| 3 | LIDER | XXX |
| 4 | TAKAL 27 | XXX |
| 5 | NOGO SOSRO | AYUM |
| 6 | KRISPATI | XXX |
| 7 | BIMA SAKTI | AGUS |
| Murai Batu B | ||
| 1 | TAKAL 14 | XXX |
| 2 | JOKOWI | MUHSIN |
| 3 | SPEED BORNEO | ANWAR MOKAS |
| 4 | AWANG | SUDAWIRAT |
| Kacer A | ||
| 1 | LDA | BIM – BIM |
| 2 | KANCIT | EKO |
| 3 | BOCOR | HARIS |
| 4 | SPEED BORNEO | ANWAR MOKAS |
| 5 | KRAMAD | MUHSIN |
| 6 | BENGAL | EEN TANI |
| Kacer B | ||
| 1 | LDA | BIM – BIM |
| 2 | BOCOR | HARIS |
| 3 | ELANG HITAM | XXX |
| 4 | SPEED BORNEO | ANWAR MOKAS |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | HULK | MITRA JAYA |
| 2 | NAGA MAS | ABAS |
| 3 | JOKO TINGKIR | P. UUL |
| Love Bird A | ||
| 1 | SENOR | BAGONG |
| 2 | SUSTER BUNTING | RUDI BARON |
| 3 | GENDIS KLKB | MUNIR |
| 4 | POPY | KONSLET SF |
| 5 | ROLA | KONSLET SF |
| Love Bird B | ||
| 1 | POPY | KONSLET SF |
| 2 | SENOR | BAGONG |
| 3 | JANCOX | JEK’S |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | BUJANG | YANTO |
| 2 | ZEUS | JEK’S |
| 3 | KIMOCHI JR | JACK |
| Love Bird Puad B | ||
| 1 | TAKAL 11 | DENI |
| 2 | ZEUS | JEK’S |


