Inilah Daftar Juara Upika Tualang Cup 1 – Kabupaten Siak (24/9/2017)
| KELAS UPIKA MURAI BATU | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 26 | LAMBORGHINI | TRI AKBAR | PKU BC | PEKANBARU |
| II | 13 | – | – | DURI BC | DURI |
| III | 27 | – | – | – | – |
| IV | 16 | JOKER | – | GALAXI BC | KERINCI |
| V | 15 | – | – | PKU BC | Pekanbaru |
| KELAS UPIKA KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 24 | BAGONG | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| II | 8 | CANTIK | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| III | 19 | LAMBORGHINI | – | DURI BC | DURI |
| IV | 22 | – | FANJI | DURI BC | DURI |
| V | 30 | – | – | PKU BC | PEKANBARU |
| KELAS UPIKA LOVE BIRD | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 4 | CANTIK | – | KIBC | – |
| II | 16 | CANTIK | – | KIBC | – |
| III | 10 | GELO | ABIE MANYOE | PKU BC | PEKANBARU |
| IV | 2 | BOLO-BOLO | JESMAN SIAGIAN | SANJAYA BC | PEKANBARU |
| V | 13 | ROSSIDIN | ISAN FADJRIAN | SANJAYA BC | |
| KELAS KAPOLSEK MURAI BATU | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 9 | DORA | PAK SAP | PKU BC | PEKANBARU |
| II | 27 | JOKER | – | GALAXI BC | KERINCI |
| III | 8 | PANGLIMA | TOLE | KIBC | – |
| IV | 7 | TSUNAMI | PERAWANG BC | PERAWANG | |
| V | 21 | SAMSON | – | DURI BC | DURI |
| KELAS KAPOLSEK KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 8 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| II | 15 | BAGONG | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| III | 25 | BIRING-BIRING | MAS YAD | DURI BC | DURI |
| IV | 30 | – | – | PKU BC | PEKANBARU |
| V | 20 | – | – | JOKER BC | PEKANBARU |
| KELAS KAPOLSEK LOVE BIRD STANDARD | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 19 | SRIKANDI | – | KIBC | – |
| II | 33 | ROSSIDIN | ISAN FADJRIAN | SANJAYA BC | PEKANBARU |
| III | 2 | CANTIK | – | KIBC | – |
| IV | 3 | GELO | ABIE MANYOE | PKU BC | PEKANBARU |
| V | 17 | MONLI | – | DAYUN BC | DAYUN/SIAK |
| VI | 9 | BOLO-BOLO | JESMAN SIAGIAN | SANJAYA BC | PEKANBARU |
| VII | 14 | JEBRET | – | DURI BC | DURI |
| KELAS CAMAT MURAI BATU | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 14 | LAMBORGHINI | TRI AKBAR | PKU BC | PEKANBARU |
| II | 9 | PANGLIMO | – | KIBC | – |
| III | 11 | TSUNAMI | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| IV | 30 | KEPO | – | JOKER BC | PEKANBARU |
| V | 21 | – | – | – | – |
| KELAS CAMAT KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 13 | PANJI | – | DURI BC | DURI |
| II | 33 | RKS | – | DURI BC | DURI |
| III | 27 | RKS | – | DURI BC | DURI |
| IV | 14 | BAGONG | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| V | 34 | – | – | – | – |
| VI | 8 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| VII | 17 | – | – | – | – |
| VIII | 25 | – | – | – | – |
| KELAS CAMAT LOVE BIRD STANDART | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 9 | GELO | ABIE MANYOE | PKU BC | PEKANBARU |
| II | 8 | PUTRI | – | KIBC | – |
| III | 4 | MESSI | – | KIBC | – |
| IV | 6 | FLOWER | – | KIBC | |
| V | 21 | SRIKANDI | – | KIBC | – |
| VI | 10 | MONLI | – | KEN BC | – |
| KELAS CAMAT KENARI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 8 | BARONGSAI | – | DURI BC | DURI |
| II | 16 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| III | 10 | LASKAR | – | PKU BC | PEKANBARU |
| KELAS CAMAT KAPAS TEMBAK | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 8 | AMPIBI | – | – | PAYAKUMBUH |
| II | 2 | BSJ | – | – | PKL KERINCI |
| III | 13 | – | – | ||
| KELAS KORAMIL LOVE BIRD BEBAS AKSI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 4 | MESSI | – | KIBC | – |
| II | 46 | WIRO | – | KIBC | – |
| III | 9 | – | – | – | – |
| IV | 38 | – | – | – | |
| V | 19 | SRIKANDI | – | KIBC | – |
| VI | 5 | – | – | – | – |
| VII | 11 | ZADO | – | DAYUN BC | – |
| VIII | 20 | – | – | – | |
| XI | 42 | – | – | – | – |
| KELAS KORAMIL LOVE BIRD | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 8 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| II | 7 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| III | 4 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| IV | 5 | SALJU | – | DAYUN BC | DAYUN/SIAK |
| V | 10 | – | – | – | |
| KELAS KORAMIL KENARI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 17 | – | – | PKU BC | PEKANBARU |
| II | 15 | BARONGSAI | – | DURI BC | DURI |
| III | 14 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| KELAS KORAMIL SERINDIT | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 5 | BADAI | ADIT | SANJAYA BC | PEKANBARU |
| II | 9 | – | – | GALAXI BC | KERINCI |
| III | 3 | KOMA | – | DURI BC | DURI |
| KELAS KORAMIL CH POLOS | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 9 | MOMO | – | PBC | PERAWANG |
| KELAS KORAMIL LOVE BIRD PAUD | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 2 | MORENA | FAJAR | DAYUN BC | DAYUN/SIAK |
| II | 10 | APOLLO | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| III | 14 | – | – | – | – |
| IV | 7 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |
| V | 11 | MOMO | DEDI | RAJAWALI SF | – |
| KELAS KORAMIL KAPAS TEMBAK | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 8 | – | – | PERAWANG BC | PERAWANG |


