Inilah Daftar Juara Walikota Brother Sawahlunto – Sumatera Barat (10/12/2017)
| KELAS WALIKOTA MURAI BATU | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 22 | KHADAFI | – | DBC | DAMASRAYA |
| II | 39 | DORAEMON | – | ELITE BC | PADANG |
| III | 11 | NAGA PUSPA | TRIYANTO | ELITE BC | PADANG |
| IV | 3 | – | – | – | – |
| V | 5 | – | – | – | – |
| VI | 7 | – | – | – | – |
| VII | 9 | – | – | – | – |
| VIII | 10 | – | – | – | – |
| IX | 13 | – | – | – | – |
| X | 14 | – | – | – | – |
| KELAS WALIKOTA KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 33 | PUSAKO | DEDI | GEGANA BC | PADANG |
| II | 3 | BADAI | MASE | KAPAL LAYAR SF | SOLOK |
| III | 39 | SANCHES | MR. RIKI SHEE | BERINGIN BC | PADANG |
| IV | 4 | SUARA SAKTI | PANGERAN NANDO | PANGERAN SF | – |
| V | 8 | – | – | – | – |
| VI | 11 | – | – | – | – |
| VII | 14 | – | – | – | – |
| VIII | 16 | – | – | – | – |
| IX | 17 | – | – | – | – |
| X | 18 | – | – | – | – |
| KELAS WAKIL WALIKOTA MURAI BATU EKOR HITAM | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 16 | PEDRO | ACIAK | GEGANA BC | PADANG |
| II | 35 | KAMCIN | H. RIKI | ELITE BC | PADANG |
| III | 5 | NARUTO | – | BAGINJAI SF | – |
| IV | 9 | – | – | – | – |
| V | 14 | – | – | – | – |
| VI | 33 | – | – | – | – |
| VII | 1 | – | – | – | – |
| VIII | 2 | – | – | – | – |
| IX | 8 | – | – | – | – |
| X | 10 | – | – | – | – |
| KELAS WAKIL WALIKOTA LOVE BIRD BEBAS AKSI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 3 | ZORO | INDRA | ZORO SF | – |
| II | 30 | MOMO | – | AZKA SF | – |
| III | 7 | FITI | – | SUMANDO SF | – |
| IV | 12 | – | – | – | – |
| V | 9 | – | – | – | – |
| VI | 2 | – | – | – | – |
| VII | 19 | – | – | – | – |
| VIII | 26 | – | – | – | – |
| IX | 5 | – | – | – | – |
| X | 31 | – | – | – | – |
| KELAS S-BROTHER MURAI BATU | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 22 | KHADAFI | – | DBC | DAMASRAYA |
| II | 60 | – | – | – | – |
| III | 42 | COMANDO | – | RENDRA SF | SOLOK |
| IV | 9 | – | – | – | – |
| V | 2 | – | – | – | – |
| VI | 1 | – | – | – | – |
| VII | 4 | – | – | – | – |
| VIII | 6 | – | – | – | – |
| IX | 12 | – | – | – | – |
| X | 13 | – | – | – | – |
| KELAS S-BROTHER KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 66 | PANGERAN KIPAS | PANGERAN NANDO | PANGERAN SF | – |
| II | 22 | BANANG KUSUIK | – | DBC | DAMASRAYA |
| III | 70 | – | – | – | – |
| IV | 45 | – | – | – | – |
| V | 1 | – | – | – | – |
| VI | 2 | – | – | – | – |
| VII | 7 | – | – | – | – |
| VIII | 16 | – | – | – | – |
| IX | 20 | – | – | – | – |
| X | 26 | – | – | – | – |
| KELAS S-BROTHER LOVE BIRD BEBAS AKSI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 3 | ZORO | INDRA | ZORO SF | – |
| II | 40 | MONDI | SHAKIRA | – | LANSEK MANIH |
| III | 37 | JANGIR | – | ASKA SF | – |
| IV | 42 | – | – | – | – |
| V | 54 | – | – | – | – |
| VI | 2 | – | – | – | – |
| VII | 1 | – | – | – | – |
| VIII | 47 | – | – | – | – |
| IX | 43 | – | – | – | – |
| X | 24 | – | – | – | – |
| KELAS S-BROTHER KENARI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 5 | RUBICON | RAKHA | MERANGIN TEAM | MERANGIN |
| II | 4 | RAJA MODUS | – | LEGEND SF | BATU SANGKAR |
| III | 45 | AURA SAKTI | YANDRA | – | – |
| IV | 39 | – | – | – | – |
| V | 1 | – | – | – | – |
| VI | 11 | – | – | – | – |
| VII | 16 | MADA | TEGUH SANTOSO | ELITE BC | PEKANBARU |
| VIII | 31 | – | – | – | – |
| IX | 50 | – | – | – | – |
| X | 55 | – | – | – | – |
| KELAS S-BROTHER KAPAS TEMBAK | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 15 | PASCA | DEDI | GEGANA BC | PADANG |
| II | 14 | COCO | MR. AYING | BERINGIN BC | PADANG |
| III | 31 | MEHOY | EKA | BUKITTINGGI BC | BUKITTINGGI |
| IV | 21 | – | – | – | – |
| V | 6 | – | – | – | – |
| VI | 16 | – | – | – | – |
| VII | 19 | – | – | – | – |
| VIII | 24 | – | – | – | – |
| IX | 26 | – | – | – | – |
| X | 39 | – | – | – | – |
| KELAS S-BROTHER CH POLOS | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 15 | VENTURE | MR. AYING | BERINGIN BC | PADANG |
| II | 10 | RAJO AMEH | – | ALFA SF | – |
| III | 21 | KAPALO GADANG | AEM | – | – |
| IV | 24 | – | – | – | – |
| V | 2 | – | – | – | – |
| VI | 8 | – | – | – | – |
| VII | 12 | – | – | – | – |
| VIII | 18 | – | – | – | – |
| IX | 33 | – | – | – | – |
| KELAS PARIWISATA MURAI BATU EKOR HITAM | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 10 | VINALES | INDRA | GEGANA BC | PADANG |
| II | 23 | KACEK | – | SUMANDO SF | – |
| III | 27 | PEDRO | ACIAK | GEGANA BC | PADANG |
| IV | 30 | – | – | – | – |
| V | 1 | – | – | – | – |
| VI | 7 | – | – | – | – |
| VII | 8 | – | – | – | – |
| VIII | 9 | – | – | – | – |
| IX | 10 | – | – | – | – |
| X | 37 | – | – | – | – |
| KELAS PARIWISATA KENARI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 20 | MADOL | – | SUMANDO SF | – |
| II | 33 | KIKI | TAUFIK TANJUNG | GEGANA BC | PADANG |
| III | 30 | – | – | – | – |
| IV | 25 | – | – | – | – |
| V | 1 | – | – | – | – |
| VI | 19 | MADA | TEGUH SANTOSO | ELITE BC | PEKANBARU |
| VII | 43 | – | – | – | – |
| VIII | 47 | – | – | – | – |
| IX | 48 | – | – | – | – |
| X | 55 | – | – | – | – |
| KELAS PARIWISATA KAPAS TEMBAK | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 15 | COCO | MR. AYING | BERINGIN BC | PADANG |
| II | 51 | TOKE | ARM | BERINGIN BC | PADANG |
| III | 36 | – | – | ASKA SF | – |
| IV | 1 | – | – | – | – |
| V | 2 | – | – | – | – |
| VI | 3 | – | – | – | – |
| VII | 6 | – | – | – | – |
| VIII | 9 | – | – | – | – |
| IX | 10 | – | – | – | – |
| X | 16 | – | – | – | – |
| KELAS PARIWISATA CH POLOS | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 18 | MEHOY | EKA | BUKITTINGGI BC | BUKITTINGGI |
| II | 9 | RAJO AMEH | – | ALFA SF | – |
| III | 6 | – | DBC | DAMASRAYA | |
| IV | 11 | – | – | – | – |
| V | 14 | – | – | – | – |
| VI | 20 | – | – | – | – |
| KELAS PARIWISATA CH KEPALA KUNING | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 16 | BINTANG | – | SUMANDO SF | – |
| II | 28 | PUTRI | TIA | BERINGIN BC | PADANG |
| III | 4 | KLEWANG | IRHAM MARTHA | ELITE BC | SAWAHLUNTO |
| IV | 1 | – | – | – | – |
| V | 8 | – | – | – | – |
| VI | 9 | – | – | – | – |
| VII | 14 | – | – | – | – |
| VIII | 15 | – | – | – | – |
| IX | 19 | – | – | – | – |
| X | 22 | – | – | – | – |
| KELAS BANK NAGARI LOVE BIRD BALIBU | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 42 | – | – | SUMANDO SF | – |
| II | 20 | JARJIT | – | SUMANDO SF | – |
| III | 13 | SAWIT | O’LIEN | TALAWI BC | TALAWI |
| IV | 11 | – | – | – | – |
| V | 24 | – | – | – | – |
| VI | 19 | – | – | – | – |
| VII | 29 | – | – | – | – |
| VIII | 27 | – | – | – | – |
| IX | 43 | – | – | – | – |
| X | 44 | – | – | – | – |
| KELAS BANK NAGARI PLECI B | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 50 | – | – | – | – |
| II | 22 | GUMARA | – | TALAWI BC | TALAWI |
| III | 46 | ARCER | ATAYA | PAGARUYUNG BC | PAGARUYUNG |
| IV | 35 | – | – | – | – |
| KELAS BANK NAGARI PLECI A | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 60 | BOBOHO | – | ZORO SF | – |
| II | 23 | MINICON | – | TALAWI BC | TALAWI |
| III | 39 | – | – | – | – |
| IV | 24 | – | – | – | – |
| V | 32 | – | – | – | – |
| VI | 55 | – | – | – | – |
| KELAS BANK NAGARI CAMPURAN | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 12 | – | – | – | – |
| II | 4 | – | – | – | – |
| III | 8 | – | – | – | – |
| IV | 10 | – | – | – | – |
| V | 17 | – | – | – | – |


