
| DATA JUARA KOPDAR SMM – MOJOKERTO | ||||
| MINGGU, 18 MEI 2025 | ||||
| MURAI BATU KOPDAR A 1.100K (M/R) | ||||
| 1 | 15 | RUDAL | APANK RBS | 139 TEAM |
| 2 | 13 | SUPER POWER | HM HIDAYAT BATUBARA | 76 SUMATERA |
| 3 | 23 | SWORD | TOPO | KACONG MASTERING |
| 4 | 21 | PANGAREP | KAJI UDIN | BOJONEGORO |
| 5 | 18 | KHODAM | RIDWAN | RDN SF |
| MURAI BATU KOPDAR B 2.200K (M/R) | ||||
| 1 | 17 | RAJA TEGA | BAMBANG AB GALEH | AB GALEH PEKALONGAN |
| 2 | 7 | POTLOT | TEDY HUANG | JENSINA TEAM |
| 3 | 14 | JOKO SABRANG | ABAH ZR | SERDADU ZR |
| 4 | 19 | KHARISMA | RANDY SOLO | SOLO 1 |
| 5 | 2 | BALLMOND | DAWAM | KENWOOD SF |
| MURAI BATU KOPDAR C 1.100K (M/R) | ||||
| 1 | 6 | WIJAYA SAKTI | TEDY HUANG | JENSINA TEAM |
| 2 | 23 | BULDOZER | H YASIR | KOLOMUNYENG |
| 3 | 3 | SIPPRILLY MONSTER | TOYEX | KARYA BAWANG |
| 4 | 16 | KOPASUS | KRISTIAWAN | MARKAS MURAI ELITE |
| 5 | 13 | SWORD | KOC GRESIK | KACONG MASTERING |
| MURAI BATU KOPDAR D 2.200K (M) | ||||
| 1 | 24 | SUPERMAN | HM HIDAYAT BATUBARA | 76 SUMATERA |
| 2 | 21 | STAR BOY | YOGA ARAFAT | ARAFAT MJK |
| 3 | 10 | SATRIA KECIL | TEDY HUANG | JENSINA TEAM |
| 4 | 11 | KOMODO | OKI LOMBOK | THE ROCK |
| 5 | 8 | MAKUNCIR | ARDI BRAVO | BRAVO SF |
| MURAI BATU KOPDAR E 2.200K (M) | ||||
| 1 | 24 | GADING | H ARIF MALANG | DKAH TEAM |
| 2 | 16 | SERUNDENG | KEMAS SKN | JB SF |
| 3 | 22 | JARAN GOYANG | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 4 | 11 | KHARISMA | RANDY SOLO | SOLO 1 |
| 5 | 7 | JAYABAYA | AGUS PIK | PIK JAYA |
| MURAI BATU KOPDAR F 1.100K (M/R) | ||||
| 1 | 23 | ARJUN | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 2 | 4 | SUPER POWER | HM HIDAYAT BATUBARA | 76 SUMATERA |
| 3 | 5 | BALADEWA | ABAH PRI | PS SF |
| 4 | 15 | CASSANOVA | H MASNAN | JAGAL SF |
| 5 | 6 | TORETTO | IPONG 3 PUTRA | 3 PUTRA SF |
| MURAI BATU KOPDAR G 3.300K (M/R) | ||||
| 1 | 12 | LAMBADA REBORN | HM HIDAYAT BATUBARA | 76 SUMATERA |
| 2 | 2 | SULAIMAN | AGUS PIK | PIK JAYA |
| 3 | 8 | WISANGGENI | RENDY NDARBOY | NDARBOY TEAM |
| 4 | 6 | MAHESA | VIBULA RYAN | VR 43 TEAM |
| 5 | 3 | BULLDOG | RANDY SOLO | SOLO 1 |
| MURAI BATU KOPDAR H 2.200K (M/R) | ||||
| 1 | 23 | KHARISMA | RANDY SOLO | SOLO 1 |
| 2 | 3 | WIJAYA SAKTI | TEDY HUANG | JENSINA TEAM |
| 3 | 8 | BLACK MAMBA | RATOH EBUH | PASINAN PAMEKASAN |
| 4 | 14 | ASSASIN | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 5 | 13 | GOMBES | WAHYU WAR | WAR SF |
| MURAI BATU KOPDAR I 1.100K (M/R) | ||||
| 1 | 17 | SUPERMAN | HM HIDAYAT BATUBARA | 76 SUMATERA |
| 2 | 16 | CASSANOVA | H MASNAN | JAGAL SF |
| 3 | 20 | BALADEWA | ABAH PRI | PS SF |
| 4 | 7 | JOKER | ANTO PACET | NS BC |
| 5 | 12 | WARRIOR | WIJAYA | IMPERIAL |
| MURAI BATU KOPDAR J 1.100K (M/R) | ||||
| 1 | 15 | RAHWANA | RONI PACET | PUTRI PACET |
| 2 | 22 | ALIBABA | ALEX | S 88 |
| 3 | 16 | BALLMOND | DAWAM | KENWOOD SF |
| 4 | 10 | OREO | ALFIAN SALOSA | TWS SF |
| 5 | 12 | PREDATOR | KRISTIAWAN | MARKAS MURAI ELITE |
| MURAI BATU KOPDAR K 1.100K (M) | ||||
| 1 | 24 | LAMBADA REBORN | HM HIDAYAT BATUBARA | 76 SUMATERA |
| 2 | 10 | SULAIMAN | AGUS PIK | PIK JAYA |
| 3 | 13 | SATRIA KECIL | TEDY HUANG | JENSINA TEAM |
| 4 | 21 | WISANGGENI | RENDY NDARBOY | NDARBOY TEAM |
| 5 | 8 | RUDAL | APANK RBS | 139 TEAM |
| MURAI BATU KOPDAR L 1.100K (M) | ||||
| 1 | 2 | SUPERMAN | HM HIDAYAT BATUBARA | 76 SUMATERA |
| 2 | 16 | BISTRO | H YASIR | KOLOMUNYENG |
| 3 | 8 | GADING | H ARIF MALANG | DKAH TEAM |
| 4 | 3 | DEN BAGUSE | YONO BRAMBANG | PURWODADI |
| 5 | 17 | JAYABAYA | AGUS PIK | PIK JAYA |


