| DATA JUARA SMM FEATURING GMI – YOGYAKARTA | ||
| MINGGU 05 MEI 2024 | ||
| MURAI BATU SMM/GMI FEATURING (3,3 JUTA) | ||
| 01. PULUNG | KEONG JEPARA | BAD BOY SF JEPARA |
| 02. SELEBRITIS | ADI BONSE | BUNGUR WANI |
| 03. HATORI | H RUSLI | MAU SF |
| 04. MANE LAGI | HERY IP | HIP TEAM |
| MURAI BATU BERSAUDARA (1,1 JUTA) | ||
| 01. MPU SURO | ARI KRUPUK JOGJA | IMAZA SF |
| 02. TERMINATOR | GENTUR CABUL | JAKARTA |
| 03. SAIKO | DODIK QUIN BF | SGR TEAM |
| 04. IGLIMA | YUDI BASUKI | WONOSARI |
| 05. TEBU IRENG | DONA GMI | GMI |
| MURAI BATU SMM BERMANFAAT (2,2 JUTA) | ||
| 01. JELSIE | RENDY SOLO | RENDY SOLO |
| 02. VIP | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 03. MACAN ASIA | ABAH MUNIB | SERDADU ZR |
| 04. BROMO | DONA GMI | GMI |
| MURAI BATU PAKET C (A) (6,6 JUTA) | ||
| 01. KOMODO | OKI LOMBOK | LOMBOK |
| 02. SINAR JAYA | DENI SINAR JAYA | MAGELANG |
| 03. MINION | UMI KASUM | MR. JOSS |
| 04. CASANOVA | AGUNG AWS | AWS |
| 05. RAMPES | ANDRI BOLANG | NGAWI |
| MURAI BATU PAKET SMM B (4,4 JUTA) | ||
| 01. RAPTOR | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 02. BALIDANCER | DWI TAMAL | TAMAL BF |
| 03. PRABU | H WIWIED | PRASASTI TEAM |
| 04. MACAN ASIA | ABAH MUNIB | SERDADU ZR |
| 05. BULDOZER | H YASIR | KOLOMUNYENG |
| MURAI BATU PAKET GMI A (5,5 JUTA) | ||
| 01. TAPAK JALAK | ASHA SOLO | ASHA SOLO |
| 02. PALISDE | LEK SUGENG | SMS GRUB |
| 03. POTLOT | MICHAEL PALEMBANG | PALEMBANG |
| 04. COKRO | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 05. RAJO MUDO | UMI KASUM | MAU SF |
| MURAI BATU SMM/GMI KOLAB (2,2 JUTA) | ||
| 01. GAVI | RONALD OWEN | TANGERANG |
| 02. LASTRI | SUKRI | GMI |
| 03. ARNOLD | PUTRA RAGIL SF | PUTRA RAGIL SF |
| 04. SHAMSON | VR 43 | VR 43 TEAM |
| 05. ANOMAN | DEVI OCTA | PUJA TEAM |
| MURAI BATU UMUM GARASI ARENA (770K) | ||
| 01. ZEUS | H JAYEN | KUDUS |
| 02. RAJA GODA | RONI CABE | BGW SF |
| 03. HACKER | ALIN MASTERING CILACAP | ALIN MASTERING CILACAP |
| 04. RAJA TEMBAK | MICHAEL PALEMBANG | PALEMBANG |
| 05. DINAMIT | PRAS | TKTDW SOLO |
| MURAI BATU GMI BERSATU (2,2 JUTA) | ||
| 01. SETAN ALAS | BAGUS JUWANA | SATRIA 457 |
| 02. MPU SURO | KOMODO 76 | IMAZA SF |
| 03. SUROLOYO | GENTUR CABUL | JAKARTA |
| 04. SUPERIOR | VR 43 | VR 43 TEAM |
| 05. SEMBODO | AGUNG BASUKI | TOHIR SF |
| MURAI BATU PAKET C (B) (5,5 JUTA) | ||
| 01. KOMODO | OKI LOMBOK | THE ROCK LOMBOK |
| 02. BULLDOG | HENDI JOSH SEMARANG | SEMARANG |
| 03. SINAR JAYA | DENI SINAR JAYA | MAGELANG |
| 04. MINION | UMI KASUM | MR. JOSS |
| 05. ADIPATI | H UNTUNG | KRS BLITAR |
| MURAI BATU SMM A (5,5 JUTA) | ||
| 01. ESCOBAR | H JUI | SABER SF |
| 02. RAMPES | ANDRI BOLANG | NGAWI |
| 03. RUDAL | ABAH MUNIB | SERDADU ZR |
| 04. BINTANG | H NOVI | WALET SF |
| 05. DRAGON | ABAH TATUK | 139 TEAM |
| MURAI BATU PAKET GMI B (4,4 JUTA) | ||
| 01. RAJO MUDO | UMI KASUM | MAU SF |
| 02. SAIKO | KOMANDO 76 | KOMANDO 76 |
| 03. KENCONO SAKTI | BINTANG PRADANA | PRADANA BC |
| 04. PALISADE | LEK SUGENG | SMS GRUB |
| 05. ATM | DONA GMI | GMI |
| MURAI BATU REGULER BERJIWA BESAR (1,1 JUTA) | ||
| 01. SUROPATI | YUSUF PURWOREJO | IMAZA SF |
| 02. KETJUBUNG | BAYU REMBANG | REMBANG |
| 03. INDIGO | ENDRU | REMAJA JAGO |
| 04. KHARISMA | NDAR BOY TEAM | NDAR BOY TEAM |
| 05. VIP | ABAH HUDAN | 911 SF |
| MURAI BATU SMM BERADAB (3,3 JUTA) | ||
| 01. RAMPES | ANDRI BOLANG | NGAWI |
| 02. DOLLAR | FERO | 805 SF |
| 03. SOLAR | H HASAN | SRAGEN |
| 04. RAPTOR | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 05. RADEN | PONITI JKT | JKT |
| MURAI BATU UMUM YOGYA (550K) | ||
| 01. DINAMIT | PRAS TKTWD SOLO | TKTWD SOLO |
| 02. BRANTAS | SULTAN GROUP | SG |
| 03. RAJA TEMBAK | MICHAEL PALEMBANG | PALEMBANG |
| 04. TEMBONG | AMBON SADIMIN JOGJA | WONOSOBO |
| 05. WISANGGENI | IVAN WBC | WBC TEAM |
| MURAI BATU SMM/GMI BERMARTABAT (1,1 JUTA) | ||
| 01. WISANGGENI | WAWAN SETIADI | WS TEAM |
| 02. SINOVAC | SANTOSO | MAKSIMUM |
| 03. RAJA PALAK | DEDE PRIMA | BREBES |
| 04. COKRO | ABAH HUDAN | 911 SF |
| 05. MENDOAN | TITUT BNR SEMARANG | BNR SEMARANG |



