Inilah Juara Lomba Merpati Balap Putaran Jakarta – (29 April – 1 Mei 2016)
| LOMBA UTAMA SENIOR | ||||||
| NO | NAMA | JOKI | PEMILIK | RING | TEAM | ALAMAT |
| 1 | ROMEO | DOKAR | DENI | STRP | STRP | BANDUNG |
| 2 | LENZA | DOKAR | DENI | STRP | STRP | BANDUNG |
| 3 | GUNDALA | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 4 | SURAMADU | ALI | H SYAM | HS | HS | JAKARTA |
| 5 | PB | AYI | H MARTUNDA | HMR | HMR | JAKARTA |
| 6 | BINTANG SANGKAN | ALI | H SYAM | HS | HS | JAKARTA |
| 7 | GRANDONG | APENG | WJM | WJM | JAKARTA | |
| 8 | MATARAM | KOMENG | H ASBETA | ASBETA | ASBETA | JAKARTA |
| 9 | KING GORO | EYI | KIRWAN | KIM | KIM | JAKARTA |
| 10 | PUTRA LEGOA | APENG | WJM | WJM | JAKARTA | |
| 11 | PUTRA CASTILA | GUGUN | YUSAK | CASTILA | CASTILA | JAKARTA |
| 12 | SINGA JAKARTA | AYI | H MARTUNDA | HMR | HMR | JAKARTA |
| 13 | SINGA LAUT | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
(CATATAN : JUARA 8-13 DIBAGI)
| LOMBA UTAMA JUNIOR | ||||||
| 1 | DOLPHIN | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 2 | PUTRA BINTARA | BAHRUL | H SYAM | HS | HS | JAKARTA |
| 3 | GRANDONG | APENG | WJM | WJM | JAKARTA | |
| 4 | KAMANDANU | ROHIM | BANYU URIF | JAKARTA | ||
| 5 | BERNADETTE | USMAN | SAN MIQUEL | HYT | SAN MIQUEL | BANDUNG |
| 6 | ESCUDO | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 7 | SUPER BOY | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 8 | ADIDAS | WILLIAM | KMR | JAKARTA | ||
| 9 | PUTRA CASTILA | GUGUN | YUSAK | CASTILA | CASTILA | JAKARTA |
| 10 | DIALOVA | ADI | HOKI | NINJA | HOKI | BANDUNG |
| 11 | PEMBURU DOLAR | AYI | KIRWAN | KIM | KIM | JAKARTA |
| 12 | CENTURY | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 13 | FATAMORGANA | KOMENG | ASBETA | ASBETA | ASBETA | JAKARATA |
BACA JUGA: (CATATAN : JUARA 8-13 DIBAGI)
| LOMBA UTAMA JUNIOR | ||||||
| 1 | DOLPHIN | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 2 | PUTRA BINTARA | BAHRUL | H SYAM | HS | HS | JAKARTA |
| 3 | GRANDONG | APENG | WJM | WJM | JAKARTA | |
| 4 | KAMANDANU | ROHIM | BANYU URIF | JAKARTA | ||
| 5 | BERNADETTE | USMAN | SAN MIQUEL | HYT | SAN MIQUEL | BANDUNG |
| 6 | ESCUDO | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 7 | SUPER BOY | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 8 | ADIDAS | WILLIAM | KMR | JAKARTA | ||
| 9 | PUTRA CASTILA | GUGUN | YUSAK | CASTILA | CASTILA | JAKARTA |
| 10 | DIALOVA | ADI | HOKI | NINJA | HOKI | BANDUNG |
| 11 | PEMBURU DOLAR | AYI | KIRWAN | KIM | KIM | JAKARTA |
| 12 | CENTURY | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 13 | FATAMORGANA | KOMENG | ASBETA | ASBETA | ASBETA | JAKARATA |
| GALATAMA | ||||||
| SERI C | ||||||
| 1 | MARLON | ADI | HOKI | ILSOGNO | HOKI | BANDUNG |
| 2 | BARONGSAY | AYI | KIRWAN | KIM | KIM | JAKARTA |
| SERI F | ||||||
| 1 | PRADA JR | IYAN | ATEK | JAGUAR | JAGUAR | JAKARTA |
| 2 | TERAJANA | GOFUR | GOFUR | GOPUR | JAKARTA | |
| SERI G | ||||||
| 1 | GUNDALA | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 2 | PANDAWA | AYI | H MARTUNDA | HMR | HMR | JAKARTA |
| SERI H | ||||||
| 1 | SPARTAKUS | IRUL | AKIU | ARGENT | ARGENT | JAKARTA |
| 2 | V MAX | OPIK | BUMI | BUMI | BANDUNG | |
| SERI I | ||||||
| 1 | ZAMRUD | RICKY | ARIF | EURO | EURO | PALEMBANG |
| 2 | DORCE | GOFUR | GOFUR | GOPUR | JAKARTA | |
| SERI J | ||||||
| 1 | ROMEO | DOKAR | DENI | STRP | STRP | BANDUNG |
| 2 | GARIS | OPIK | BUMI | BUMI | BANDUNG | |
| SERI K | ||||||
| 1 | LENZA | DOKAR | DENI | STRP | STRP | BANDUNG |
| 2 | MARLBORO | JONATHAN | JONATHAN | JAKARTA | ||
| SERI L | ||||||
| 1 | ADIDAS | WILLIAM | KMR | JAKARTA | ||
| 2 | IPIN | AYI | KIRWAN | KIM | KIM | JAKARTA |


