Inilah Pemenang Latber SBM – Jombang, 11 September2014
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ASAL |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | Mohak | Ghofur | Karobelah |
| 2 | Bondet | Ndemo | Pakis |
| 3 | Bima | Jalil | Kedunglumpang |
| 4 | Pangeran | Heri | Aji Soko |
| 5 | Krisna | Ko Bing | Mojoagung |
| 6 | Turonggo | Heri | Sumobito |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | Mohak | Ghofur | Karobelah |
| 2 | Bondet | Ndemo | Pakis |
| 3 | Mion | NN | Kedunglumpang |
| 4 | Vino | Novan | Mojopahit |
| CENDET A | |||
| 1 | Kereto | Budi | Sumobito |
| 2 | Terlena | Salim | Kali Gunting BC |
| 3 | Hoky | Cak Dul | Wonorejo |
| 5 | Kipli | Alam | Penaggalan |
| 6 | Predator | Tomo | Peterongan |
| 7 | Monsha Anjani | Gigik | Kali Gunting BC |
| CENDET B | |||
| 1 | Walang Sangit | H Abdul | Curah Malang |
| 2 | Bumi | Aril | Plengkung |
| 3 | Terlena | Salim | Kali Gunting BC |
| 4 | Songgo Langit | Har | Trowulan |
| KACER A | |||
| 1 | Raja Bejo | Nurjen | Mojoagung |
| 2 | RR | Rudi | Rosobo |
| 3 | Ma’ok | Nurjen | Mojoagung |
| 4 | Sonik | Men | Gayaman |
| 5 | Ria Jenaka | Gigik | Kali Gunting BC |
| 6 | Buser | Johan | Jagan |
| KACER B | |||
| 1 | Jabrik | Agus | Pulogedang |
| 2 | Ma’ok | Nurjen | Mojoagung |
| 3 | Sembarang | Andik | Mojoagung |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | Bendrat | Aries | Dinasty SBR |
| 2 | Klowor | Pi’i | Kedungbendo |
| 3 | Gareng | Herman | Mojoasri |
| 4 | 99 | Ko Bing | Mojoagung |
| 5 | Jabrik | Kuro | Trowulan |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | Gareng | Herman | Mojoasri |
| 2 | Klowor | Pi’i | Kedungbendo |
| LOVEBIRD A | |||
| 1 | Rubi | Jalil | Kedunglumpang |
| 2 | Zafirah | H Yunus | Sooko |
| 3 | Apit | Nuril | Babut |
| 5 | Sakura | Dedik | Madiun |
| 6 | Gempa Bumi | Cepek | Kedungmaling |
| 7 | Dakocan | Mbah Nur | Mancilan |
| 8 | Yudistira | Novan | Mojopahit |
| LOVEBIRD B | |||
| 1 | JK 78 | Gundul | Pacing |
| 2 | Apit | Nuril | Babut |
| 3 | Jambu Alas | Rangga | Jampirogo |

