| DAFTAR JUARA BUPATI CUP 1 |
| KAPUAS, 31 MEI 2026 |
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BORNEO KADIS LOSGAN |
| 1 | | DENSAKA | YOPI | SUKUN BJM |
| 2 | | WOWO | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | BANDAR JAWA | SAIRI | GEMPAR BC P. RAYA |
| 4 | | KILLER | M. IRUL | GEMPAR BC P. RAYA |
| 5 | | HUJAN BATU | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 6 | | JAMBU | EDWIN | PULPIS BC |
| 7 | | MAESTRO | DMS SF | DMS SF |
| 8 | | BUL-BUL | DARTO | GEMPAR BC P. RAYA |
| 9 | | AL PAMAR | AJO | KAPUAS BC |
| 10 | | MILO | WAYAN | KAPUAS BC |
| MURAI BORNEO BOB 24G |
| 1 | | PAJERO | FATHUR | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | BONANZA | H. FERY | MARTAPURA |
| 3 | | ZOOM | JENDY | PANDAWA SF BJM |
| 4 | | CASELA | HERLY | KMP SF BJM |
| 5 | | GUNDALA | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| MURAI BORNEO BUPATI 24G |
| 1 | | WOWO | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | SULTAN | GAVA | GEMPAR BC P. RAYA |
| 3 | | KILLER | M. IRUL | GEMPAR BC P. RAYA |
| 4 | | CODET | MR. BURHAN | BTT SF SERUYAN |
| 5 | | PAJERO | FATHUR | GEMPAR BC P. RAYA |
| MURAI BORNEO SEKDA A |
| 1 | | PUNGGAWA | FAJAR | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | HUJAN BATU | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | ZAHANAM | MR. JULIAN | GEMPAR BC P. RAYA |
| 4 | | MATA DEWA | GEMPAR BC | GEMPAR BC P. RAYA |
| 5 | | CASELA | HERLY | KMP SF BJM |
| 6 | | PAJERO | FATHUR | GEMPAR BC P. RAYA |
| 7 | | SULTAN | GAVA | GEMPAR BC P. RAYA |
| 8 | | M.S | ABAH RAHSYA | SERDADU BC P. BUN |
| 9 | | ST | DMS SF | DMS SF |
| 10 | | BODREX | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 11 | | VIRAL | ANDY | HANDIL BAKTI BC BJM |
| MURAI BORNEO SEKDA B |
| 1 | | SULTAN | GAVA | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | WOWO | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | ST | DMS SF | DMS SF |
| 4 | | ZAHANAM | MR. JULIAN | GEMPAR BC P. RAYA |
| 5 | | BONANZA | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 6 | | GANTANGAN 20 | GEMPAR BC | GEMPAR BC P. RAYA |
| 7 | | BUL-BUL | DARTO | GEMPAR BC P. RAYA |
| 8 | | CASELA | HERLY | KMP SF BJM |
| MURAI BORNEO KABID A |
| 1 | | WOWO | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | MUSTANA | DMS SF | DMS SF |
| 3 | | PAJERO | FATHUR | GEMPAR BC P. RAYA |
| 4 | | DOBRAG | H. SHOLEH | GEMPAR BC P. RAYA |
| 5 | | MILO | WAYAN | KAPUAS BC |
| 6 | | BONANZA | H. FERY | MARTAPURA |
| 7 | | DELIMA | PANDAWA | |
| 8 | | ST | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 9 | | GANTANGAN 22 | | |
| 10 | | HUJAN BATU | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 11 | | PATO | H. HAIDIR | BANJARMASIN |
| MURAI BORNEO KABID B |
| 1 | | GANTANGAN 26 | | |
| 2 | | PAJERO | FATHUR | GEMPAR BC P. RAYA |
| 3 | | SATRIA | DMS SF | DMS SF |
| 4 | | PATO | H. HAIDIR | BANJARMASIN |
| 5 | | RAMBO | WAYAN | GEMPAR BC P. RAYA |
| KACER KABID |
| 1 | | DK | FATUL | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | HUNTER | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | PREDATOR | DMS SF | DMS SF |
| 4 | | ARJUNA | AGUS WALUH | KAPUAS BC |
| 5 | | CHARLY | MR. X | GEMPAR BC P. RAYA |
| 6 | | IYUN | DSM | DSM SF PALANGKARAYA |
| 7 | | GONJALES | IYAN | KAPUAS BC |
| 8 | | BLACK FAN | DSM SF | DSM SF PALANGKARAYA |
| 9 | | BUNGAI | GEMPAR BC | GEMPAR BC P. RAYA |
| 10 | | ANAK MUDA | JUN | GEMPAR BC P. RAYA |
| KACER BOB 24G |
| 1 | | ANAK MUDA | JUN | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | SPEED RACER | SUKIRNO | DMS SF P. RAYA |
| 3 | | HUNTER | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 4 | | BEGAL | AYAK DING | GEMPAR BC P. RAYA |
| 5 | | PREDATOR | DMS SF | DMS SF |
| KACER SEKDA |
| 1 | | SPEED RACER | SUKIRNO | DMS SF P. RAYA |
| 2 | | ANAK MUDA | JUN | GEMPAR BC P. RAYA |
| 3 | | HUNTER | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| KACER KADIS A |
| 1 | | SPEED RACER | SUKIRNO | DMS SF P. RAYA |
| 2 | | HUNTER | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | JABRIK | ARYA | KAPUAS BC |
| KACER KADIS B |
| 1 | | ANAK MUDA | JUN | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | SPEED RACER | SUKIRNO | DMS SF P. RAYA |
| CUCAK HIJAU KADIS LOSGAN |
| 1 | | BAR-BAR | ALWIN-K | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | KATUYUNG | MULYADI | BANJARMASIN |
| 3 | | SUPER STAR | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| 4 | | TYSON | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 5 | | POPEYE | ABDUL HADI | GEMPAR BC P. RAYA |
| 6 | | BAJA | NATIZEN | KAPUAS BC |
| 7 | | MANDALA | BAYU | |
| 8 | | PERARI | AMANG | KAPUAS BC |
| 9 | | BATU BADAK | BANG JECK | KAPUAS BC |
| 10 | | KHING | SITI MISBAH | BANJARMASIN |
| CUCAK HIJAU BOB 24G |
| 1 | | TYSON | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | ADM | IRIANTO | KAPUAS BC |
| 3 | | GOSIF | UHUD | KAPUAS BC |
| 4 | | KATUYUNG | MULYADI | KAPUAS BC |
| 5 | | SUPER STAR | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| CUCAK HIJAU WAKIL BUPATI 24G |
| 1 | | ROBINHOOD | UHUD | KAPUAS BC |
| 2 | | BATU BADAK | BANG JECK | KAPUAS BC |
| 3 | | CITER | EDI | KAPUAS BC |
| 4 | | PUTU | BARRA | BLAZER BC BJM |
| 5 | | RAJA BAYAN | DMS SF | DMS SF P. RAYA |
| CUCAK HIJAU SEKDA A |
| 1 | | JAPOT | KENTUNG | KAPUAS BC |
| 2 | | JENDRAL | NANDA | GEMPAR BC P. RAYA |
| 3 | | MANDALA | BAYU | BJB |
| 4 | | JUVENTUS | PACILI | BANJARMASIN |
| 5 | | KUNTI | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 6 | | TYSON | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 7 | | STEVEN CHOW | AMIR A. F | CAHAYA 8 BC |
| 8 | | BONCEL | SITI MISBAH | BANJARMASIN |
| 9 | | BODREX | PURNOMO | MALIKU |
| 10 | | R. B | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| CUCAK HIJAU SEKDA B |
| 1 | | SUPER STAR | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| 2 | | KUNTI | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 3 | | STEVEN CHOW | AMIR A. F | CAHAYA 8 BC |
| 4 | | TRINGGINAS | P. MUL | SUDAN |
| CUCAK HIJAU KABID A |
| 1 | | STEVEN CHOW | AMIR A. F | CAHAYA 8 BC |
| 2 | | SUPER STAR | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| 3 | | KUNTI | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 4 | | KELOR | MR. YARUL | KAPUAS BC |
| 5 | | BLEDEK | WAYAN | GEMPAR BC P. RAYA |
| 6 | | ROKET | SULE | |
| 7 | | MITIOR | MAS ALAN | KAPUAS BC |
| 8 | | DEMIT | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| CUCAK HIJAU KABID B |
| 1 | | BLEDEK | WAYAN | GEMPAR BC P. RAYA |
| 2 | | KUNTI | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 3 | | METEOR | MAS ALAN | KAPUAS BC |
| LOVE BIRD KABID |
| 1 | | TROJAN | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | ARJUNA | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | SAMOSIR | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| LOVE BIRD KAPUAS BERSINAR A |
| 1 | | TROJAN | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | SAMOSIR | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | NASI BUNGKUS | JULAK HAFIS | BANJARMASIN |
| LOVE BIRD KAPUAS BERSINAR B |
| 1 | | TROJAN | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | SAMOSIR | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| MURAI NON GEMBUNG KABID A |
| 1 | | BANGKIT | JEFRI | HANDIL BAKTI BC BJM |
| 2 | | BISMA | YUN TRIATMAKA | KAPUAS BC |
| 3 | | BLEDHEK | OM PANGGIH | HANDIL BAKTI BC BJM |
| MURAI NON GEMBUNG BOB 24G |
| 1 | | BANGKIT | JEFRI | HANDIL BAKTI BC BJM |
| 2 | | BLEDHEK | OM PANGGIH | HANDIL BAKTI BC BJM |
| MURAI NON GEMBUNG KADIS A |
| 1 | | BLEDHEK | OM PANGGIH | HANDIL BAKTI BC BJM |
| 2 | | SETAN | IWAN | HANDIL BAKTI BC BJM |
| MURAI NON GEMBUNG KABID A |
| 1 | | BLEDHEK | OM PANGGIH | HANDIL BAKTI BC BJM |
| SERINDIT KABID A |
| 1 | | NARUTO | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 2 | | ROCK LEE | YHON KHESOY | KAPUAS BC |
| 3 | | TANK | IDRIS | KAPUAS BC |
| 4 | | KOLOR IJO | PANDAWA | PALANGKARAYA |
| 5 | | JANDA | ANJIR | KAPUAS BC |
| SERINDIT KABID B |
| 1 | | CURUT | DMS SF | DMS SF |
| 2 | | ROCK LEE | YHON KHESOY | KAPUAS BC |
| 3 | | NARUTO | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 4 | | DOYOK | A. NABIL | KAPUAS BC |
| 5 | | LEAK | DMS SF | DMS SF |
| 6 | | JOJO | HAKIM | KAPUAS BC |
| SERINDIT KAPUAS BERSINAR A |
| 1 | | CODET | KARAIL | KAPUAS BC |
| 2 | | NARUTO | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 3 | | DOYOK | A. NABIL | KAPUAS BC |
| 4 | | ROCK LEE | YHON KHESOY | KAPUAS BC |
| 5 | | KING BLACK | ARKA | KAPUAS BC |
| SERINDIT KAPUAS BERSINAR B |
| 1 | | NARUTO | SERDADU | SERDADU BC P. BUN |
| 2 | | GANTANGAN 14 | | |
| KONIN KABID |
| 1 | | SANJA | YANTO MBE | KAPUAS BC |
| 2 | | KAYABA | MIKAYLA | KAPUAS BC |
| 3 | | AMEL | MIKAYLA | KAPUAS BC |
| 4 | | PALUI | YANTO MBE | KAPUAS BC |
| KONIN BOB 24G |
| 1 | | OPA | KAPUAS BC | KAPUAS BC |
| 2 | | SANJA | YANTO MBE | KAPUAS BC |
| 3 | | AMEL | MIKAYLA | KAPUAS BC |
| 4 | | PALUI | YANTO MBE | KAPUAS BC |
| KONIN KAPUAS BERSINAR A |
| 1 | | PALUI | YANTO MBE | KAPUAS BC |
| 2 | | ASMARA | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | KAYABA | MIKAYLA | KAPUAS BC |
| 4 | | OPA | FIRMAN | KAPUAS BC |
| KONIN KAPUAS BERSINAR B |
| 1 | | ZIPPO | REJA | KAPUAS BC |
| 2 | | JAPANG | FIRMAN | KAPUAS BC |
| 3 | | OPA | FIRMAN | KAPUAS BC |
| CENDET KABID |
| 1 | | KERAMAT | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| 2 | | TERMUL | ABAH | BANJARMASIN |
| 3 | | KUKU BIMA | H. YUDHA | BANJARMASIN |
| 4 | | RED BULL | KAYLA | BJB |
| 5 | | KI JENAR | PANDAWA | PANDAWA SF P. RAYA |
| 6 | | DINASTY | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| CENDET BOB 24G |
| 1 | | KERAMAT | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| 2 | | DINASTY | INDRA | BANJARMASIN |
| 3 | | MAK LAMPIR | HERY | KMP SF BJM |
| 4 | | KI JENAR | PANDAWA | PANDAWA SF P. RAYA |
| CENDET KAPUAS BERSINAR A |
| 1 | | MAK LAMPIR | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | KERAMAT | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| 3 | | BRAHMA | SATRO | HANDIL BAKTI BC BJM |
| 4 | | RED BULL | KAYLA | BJB |
| CENDET KAPUAS BERSINAR B |
| 1 | | KERAMAT | H. YUDHA | BOS 206 BANJARMASIN |
| 2 | | RED | KAYLA | BJB |
| KENARI KABID |
| 1 | | NUSANTARA | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 2 | | KILAT | FANO | MARABAHAN |
| 3 | | ML | DMS SF | DMS SF |
| 4 | | JOYBOY | BARA | HANDIL BAKTI BC BJM |
| 5 | | RAJA KOLER | PANDAWA | PANDAWA SF P. RAYA |
| KENARI BOB 24G |
| 1 | | KILAT | FANO | MARABAHAN |
| 2 | | NUSANTARA | AL-FATIH SF | BANJARMASIN |
| 3 | | SUKMA | DMS SF | DMS SF |
| KENARI KAPUAS BERSINAR A |
| 1 | | SUKMA | DMS SF | DMS SF |
| 2 | | KILAT | FANO | MARABAHAN |
| 3 | | FOTUNER | DMS SF | DMS SF |
| KENARI KAPUAS BERSINAR B |
| 1 | | SUKMA | DMS SF | DMS SF |
| 2 | | DEN BAGUS | DMS SF | DMS SF |