
| DAFTAR JUARA | ||||
| FESTIVAL GOLDEN GSN RIAU | ||||
| Minggu, 15 Juni 2025 | ||||
| 1. LB BALIBU P500 | ||||
| JUARA | NO. Gantangan | NAMA BURUNG | PEMILIK | ASAL |
| 1 | 1 | NN | NN | NN |
| 2 | 13 | NN | NN | NN |
| 3 | 14 | NN | NN | NN |
| 2. KONIN A | ||||
| 1 | 19 | NN | NN | NN |
| 2 | 4 | NN | NN | NN |
| 3. LB DWS F BA | ||||
| 1 | 14 | NN | NN | NN |
| 2 | 17 | NN | NN | NN |
| 3 | 15 | NN | NN | NN |
| 4. MURAI BATU UMUM A | ||||
| 1 | 38 | NN | NN | NN |
| 2 | 9 | RAJA PAVING | MUHSON ALI | PKU |
| 3 | 16 | PRESIDEN | RONY FAUZI | PKU |
| 4 | 39 | MR. JOSS | RUCHI | PKU |
| 5. LB UMUM A | ||||
| 1 | 8 | NN | NN | NN |
| 2 | 9 | NN | NN | NN |
| 3 | 12 | NN | NN | NN |
| 4 | 1 | NN | NN | NN |
| 6. KACER A | ||||
| 1 | 21 | NAGA HITAM | DADANG | KUALU |
| 2 | 33 | NN | NN | NN |
| 3 | 47 | NN | NN | NN |
| 4 | 11 | NN | NN | NN |
| 5 | 9 | SAKUNTALA | BAIMWONK | PKU |
| 6 | 16 | NN | NN | NN |
| 7. LB R800 | ||||
| 1 | 14 | NN | NN | NN |
| 2 | 12 | NN | NN | NN |
| 3 | 19 | NN | NN | NN |
| 4 | 6 | NN | NN | NN |
| 8. KONIN B | ||||
| 1 | 6 | NN | NN | NN |
| 2 | 3 | NN | NN | NN |
| 3 | 1 | NN | NN | NN |
| 9. LB UMUM B | ||||
| 1 | 10 | NN | NN | NN |
| 2 | 20 | NN | NN | NN |
| 3 | 9 | NN | NN | NN |
| 4 | 12 | NN | NN | NN |
| 10. MURAI BATU UMUM B | ||||
| 1 | 41 | ADIPATI | MAS SUYANTO | PKU |
| 2 | 20 | RAJA PAVING | MUHSON ALI | PKU |
| 3 | 51 | RUSIA | IMAM DANI | PKU |
| 4 | 4 | WISANG GENI | YOSYADI RIZKIAJI | DUMAI |
| 5 | 26 | NN | NN | NN |
| 6 | 40 | NN | NN | NN |
| 11. LB R1000 | ||||
| 1 | 19 | SAROH | NANDA | PKU |
| 2 | 15 | NN | NN | NN |
| 3 | 10 | NN | NN | NN |
| 4 | 8 | NN | NN | NN |
| 12. KACER B | ||||
| 1 | 22 | PEPE | LONDO YOGYA | PANDAU |
| 2 | 16 | NAGA HITAM | DADANG | KUALU |
| 3 | 51 | NN | NN | NN |
| 4 | 14 | NN | NN | NN |
| 5 | 34 | NN | NN | NN |
| 6 | 40 | NN | NN | NN |


