| DAFTAR JUARA ANNIVERSARY BROTON FEAT KERSIK LUWAY |
| MINGGU, 18 JANUARI 2026 |
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BORNEO BALIKPAPAN |
| 1 | | ARJUNA | BONEX | DUTA MAHADEWI BC |
| 2 | | LEBANON | PANTAI SUBUR SF | PANTAI SUBUR SF |
| 3 | | KERTAJAYA | SBK | SBK SF |
| 4 | | HALILING | ABAH SANDY | DUTA MAHADEWI BC |
| 5 | | STEROID | OMAN | WALUH BC |
| MURAI BORNEO BROTON |
| 1 | | HALILING | ABAH SANDY | DUTA MAHADEWI BC |
| 2 | | IDOLA | H. HELMI | DUTA MAHADEWI BC |
| 3 | | ASOKA | H. AMMAR | DUTA MAHADEWI BC |
| 4 | | STEROID | OMAN | WALUH BC |
| 5 | | NINGRAT | H. ZAMZURI | LASKAR PELANGI BC |
| MURAI BORNEO KERSIK LUWAY |
| 1 | | RAJA UTARA | BOBY MARCY | DUTA MAHADEWI BC |
| 2 | | KERTAJAYA | SBK | SBK SF |
| 3 | | LEBANON | PANTAI SUBUR SF | PANTAI SUBUR SF |
| 4 | | ARJUNA | BONEX | DUTA MAHADEWI BC |
| 5 | | TOAK SAKTI | V3 BKS | V3 BKS SF |
| MURAI BORNEO BROKER |
| 1 | | ASOKA | H. AMMAR | LASKAR PELANGI BC |
| 2 | | NINGRAT | H. ZAMZURI | LASKAR PELANGI BC |
| 3 | | KAKA | SUTRIS | SODA BC |
| MURAI BORNEO PETSHOP |
| 1 | | JAYA | DUO | DUO SF |
| 2 | | NINGRAT | H. ZAMZURI | LASKAR PELANGI BC |
| 3 | | MESSI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | ASOKA | H. AMMAR | LASKAR PELANGI BC |
| 5 | | GALAXY | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 6 | | BRAMUSTI | RIZA | DUTA MAHADEWI BC |
| 7 | | CAKNUN | SBK | SBK SF |
| 8 | | KERTAJAYA | SBK | SBK SF |
| 9 | | KRISNA | SBK | SBK SF |
| 10 | | SERUNTING | UDIN | UDIN SF |
| MURAI BORNEO KOLABORASI |
| 1 | | JAYA | DUO | DUO SF |
| 2 | | GALAXY | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 3 | | KRISNA | SBK | SBK SF |
| 4 | | IDOLA | H. HELMI | DUTA MAHADEWI BC |
| 5 | | RAJA UTARA | BOBY MARCY | DUTA MAHADEWI BC |
| 6 | | ULTRAMEN | H. SAHLI | MK SF |
| 7 | | NIKEN SALIDRI | KACONG | DUTA MAHADEWI BC |
| 8 | | UCLO | MR. WR | NETRAL SF |
| 9 | | BUCIL | AGUS | KARANG REJO |
| 10 | | HALILING | ABAH SANDY | DUTA MAHADEWI BC |
| CUCAK HIJAU BALIKPAPAN |
| 1 | | PION MAS | SBK | SBK SF |
| 2 | | KIM | D.M. ADI | DUTA MAHADEWI BC |
| 3 | | LAMBO | ZYAN | DUTA MAHADEWI BC |
| 4 | | LONTONG BALAP | PARDY | LJ BC |
| 5 | | SUDAH LUNAS | PANTAI SUBUR SF | PANTAI SUBUR SF |
| CUCAK HIJAU BROTON |
| 1 | | LAMBO | ZYAN | DUTA MAHADEWI BC |
| 2 | | PION MAS | SBK | SBK SF |
| 3 | | SUNDEL | SBK | SBK SF |
| 4 | | SEMERU | ABDULLAH | DELFATH SF |
| 5 | | P. J | H. RUSMINTO | DUTA MAHADEWI BC |
| CUCAK HIJAU KERSIK LUWAY |
| 1 | | SEMERU | ABDULLAH | DELFATH SF |
| 2 | | PION MAS | SBK | SBK SF |
| 3 | | LONTONG BALAP | CAK PARDY | LJ BC |
| 4 | | BRUTO | NETRAL | NETRAL SF |
| 5 | | LAMBO | ZYAN | DUTA MAHADEWI BC |
| CUCAK HIJAU BROKER |
| 1 | | LAMBO | ZYAN | DUTA MAHADEWI BC |
| CUCAK HIJAU PETSHOP |
| 1 | | TRUNOSOBO | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 2 | | SERSAN | YULI | LALU LALANG BC |
| 3 | | LAMBO | ZYAN | DUTA MAHADEWI BC |
| 4 | | ESSE | PT. HTM | TANJUNG |
| 5 | | KING BONGKAR | HERI | BROTHERHOOD SF |
| 6 | | BRUTO | NETRAL | NETRAL SF |
| 7 | | YOUNG STAR | BOS | DUTA MAHADEWI BC |
| 8 | | HONDA | SBK | SBK SF |
| 9 | | KR | SBK | SBK SF |
| 10 | | REXTOR | JURAGAN 24 | LANGIT TAMA TEAM |
| CUCAK HIJAU KOLABORASI |
| 1 | | BRUTO | MAHADEWI | DUTA MAHADEWI BC |
| 2 | | P. J | H. RUSMINTO | DUTA MAHADEWI BC |
| 3 | | BINTANG DELIMA | H. ADHU | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | KING BONGKAR | HARI | BROTHERHOOD SF |
| 5 | | TRUNOSOBO | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| KACER BERSATU A |
| 1 | | JOKER | MR. GUNAWAN | BKB BC |
| 2 | | BROTHER | ASPAL GANK | MARIO SF |
| 3 | | ALADIN | NY. NINING | BONTANG |
| 4 | | LEMBU SURO | H. HELMI | DUTA MAHADEWI BC |
| 5 | | RAWON IRENG | M. EDY | BAJABU SF |
| KACER FEAT B |
| 1 | | ALADIN | NY. NINING | BONTANG |
| 2 | | SINGA LAPAR | NY. NINING | BONTANG |
| 3 | | BROTHER | ASPAL GANK | MARIO SF |
| 4 | | GL | SBK | SBK SF |
| 5 | | CARLOS | DENA | DENJAYA SF |
| 6 | | LEMBU SURO | H. HELMI | DUTA MAHADEWI BC |
| 7 | | INDIGO | PRYANDI | VON ONYX SF |
| 8 | | PRADA | H. FATONI | LANGITAMA TEAM |
| 9 | | R.R | YOGA | |
| 10 | | RAWON IRENG | M. EDY | BAJABU SF |
| KACER FEAT C |
| 1 | | LEMBU SURO | H. HELMI | DUTA MAHADEWI BC |
| 2 | | BROTHER | ASPAL GANK | MARIO SF |
| 3 | | INDIGO | PRYANDI | VON ONYX SF |
| 4 | | MOMOYO | SUMINJAYA | MBAGONG TEAM |
| 5 | | SINGA LAPAR | NY. NINING | BONTANG |
| KACER FEAT D |
| 1 | | RAWON IRENG | M. EDY | BAJABU SF |
| 2 | | BROTHER | ASPAL GANK | MARIO SF |
| 3 | | ULTRAMAN | PRYANDI | VON ONYX SF |
| CENDET BERSATU A |
| 1 | | SONETA | DUO | DUO SF |
| 2 | | ROXY | DANI | LANGITAMA TEAM |
| 3 | | BODREX | AGUS | LASKAR PELANGI BC |
| CENDET FEAT B |
| 1 | | SONETA | DUO | DUO SF |
| 2 | | DIEZEL | BFS SF | BFS SF |
| 3 | | KECEBONG DARAT | MAS DIK | GBK SF |
| 4 | | CASANOVA | RSHD | RSHD |
| 5 | | ROXY | DANI | LANGITAMA TEAM |
| CENDET BERSATU C |
| 1 | | DIEZEL | BFS SF | BFS SF |
| 2 | | DEWA RUCI | WIDI | PLATINUM SF |
| CENDET FEAT D |
| 1 | | SONETA | DUO | DUO SF |
| 2 | | DIEZEL | BFS SF | BFS SF |
| 3 | | DIEZEL | BFS SF | BFS SF |
| KENARI STD BEBAS BERSATU A |
| 1 | | SUPERMAN | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 2 | | AIMAN | DUO | DUO SF |
| 3 | | EWAKO | DUO | DUO SF |
| KENARI STD BEBAS FEAT B |
| 1 | | SUPERMAN | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 2 | | EWAKO | DUO | DUO SF |
| 3 | | TIMUR | BIMA | BORNEO TEHNIC |
| 4 | | SAMBA | MARIO | WALUH BC |
| 5 | | AIMAN | DUO | DUO SF |
| KENARI STD BEBAS BERSATU C |
| 1 | | SUPERMAN | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 2 | | YAKUZA | RAHMAN | BORTECH |
| KENARI STD BEBAS FEAT D |
| 1 | | JOS JIS | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 2 | | TIMUR | BIMA | BORNEO TEHNIC |
| 3 | | AIMAN | DUO | DUO SF |
| MURAI NON GEMBUNG BALIKPAPAN A |
| 1 | | PARAMEX SMIF | SBK | SBK SF |
| 2 | | SENOPATI | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC |
| 3 | | PAWANG | RAJA QUINSHA | DUTA MAHADEWI BC |
| 4 | | JENDRAL | OWNER BOSSE | BOSSE SF |
| 5 | | BLEDHEK | OM PANGGIH | LASKAR PELANGI BC |
| MURAI NON GEMBUNG BROTON B |
| 1 | | BP | DUO | DUO SF |
| 2 | | SEMESTA | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC |
| 3 | | GAJAH MADA | H. JUJUK | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | SUPER BOY | AZMI | TENGGARONG |
| 5 | | HANTU RIMBA | KORUP SF | KORUP SF |
| MURAI NON GEMBUNG KERSIK LUWAY C |
| 1 | | BP | DUO | DUO SF |
| 2 | | SEMESTA | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC |
| 3 | | MAHARAJA | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | SUPERNOVA | BOSS NV | JAYA SANGKAR |
| 5 | | ADIPATI | ADITYA | RJO BC |
| MURAI NON GEMBUNG BROKER D |
| 1 | | SEMESTA | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC |
| 2 | | SPARTACUS | PRYANDI | VON ONYX SF |
| MURAI NON GEMBUNG PETSHOP E |
| 1 | | JENDRAL | OWNER BOSSE | BOSSE SF |
| 2 | | RAJA RIMBA | MR. BAGUS | DUTA MAHADEWI BC |
| 3 | | ALEXSANDER | MAHADEWI | DUTA MAHADEWI BC |
| 4 | | KIRUN | FAUZAN | SBK SF |
| 5 | | BP | DUO | DUO SF |
| 6 | | SEMESTA | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC |
| 7 | | PAWANG | RAJA QUINSHA | DUTA MAHADEWI BC |
| 8 | | GAJAH MADA | H. JUJU | LASKAR PELANGI BC |
| 9 | | METAL | DODY | KT SF |
| 10 | | SINAR | SBK | SBK SF |
| MURAI NON GEMBUNG KOLABORASI F |
| 1 | | KIRUN | FAUZAN | SBK SF |
| 2 | | BELLBON | A.A.R | DUTA MAHADEWI BC |
| 3 | | BEAT | PERINTIS | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | JENDRAL | FADIL WIJAYA | 368 SF SAMARINDA |
| 5 | | FENOMENA | MR. RIG | ADIGUNA |