| DAFTAR JUARA ANNIVERSARY DUO SF BALIKPAPAN |
| KALTIM, 10 MEI 2026 |
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BORNEO BENGKEL AMM |
| 1 | | STELLA | AZR | AZR SF |
| 2 | | DAKAR | JUNA | RSHD TEAM |
| 3 | | MB 75 | ARRAYYAN | ADIGUNA BC |
| 4 | | BOROBUDUR | KADIR | WALET TEAM |
| 5 | | CABUL | JANJEN | JKT 2 BC |
| MURAI BORNEO DUO SF |
| 1 | | PANCASILA | INDRA BAPE | RSHD TEAM |
| 2 | | ARJUNA | AZR | AZR SF |
| 3 | | RINJANI | HENDY | RSHD TEAM |
| 4 | | KEONG RACUN | HAJI SUPIAN | RSHD TEAM |
| MURAI BATU BEBAS AKSI BENGKEL AMM |
| 1 | | CDI | RIYAN | WALUH BC |
| 2 | | MR. ZIDATE | MASKARI | ASM BC |
| 3 | | HD | WHES | WALUH BC |
| 4 | | MONGLY | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| MURAI BORNEO LOSS GAK REWEL |
| 1 | | PANCASILA | INDRA BAPE | RSHD TEAM |
| 2 | | MAMBA | MR. KUMIS | LASKAR PELANGI BC |
| 3 | | ARJUNA | AZR | AZR SF |
| 4 | | SHANGRILLA | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 5 | | BOBA | BRO | WALUH BC |
| MURAI BATU BEBAS AKSI MIZAN MOBIL |
| 1 | | RAJA SAWER | MR. NOVAL | MDR BC |
| 2 | | CDI | RIYAN | WALUH BC |
| 3 | | THOMAS | H. ALDO | WALUH BC |
| 4 | | KERTAJAYA | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 5 | | HD | WHES | WALUH BC |
| MURAI BORNEO (WAJIB SANGKAR BBS) |
| 1 | | PENGKOR | P. SALEH | WALUH BC |
| 2 | | KW | BOS | MAWAR SF |
| MURAI BORNEO BEBAS AKSI NEMU |
| 1 | | BOGEL | PAK DE | WALUH BC |
| 2 | | CDI | RIYAN | WALUH BC |
| 3 | | ERDOGAN | KT | WALUH BC |
| 4 | | RAJA SAWER | MR. NOVAL | MDR BC |
| 5 | | DAKAR | JUNA | RSHD TEAM |
| MURAI BORNEO BINTANG TIMUR |
| 1 | | KOMPRESOR | RIYAN | WALUH BC |
| 2 | | MACAN | H. IAN | PANCA BC |
| 3 | | PANCASILA | INDRA BAPE | RSHD TEAM |
| 4 | | ARJUNA | AZR | AZR SF |
| 5 | | URANIUM | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| MURAI BORNEO MIZAN MOBIL |
| 1 | | KEONG RACUN | HAJI SUPIAN | RSHD TEAM |
| 2 | | KW | BOS | MAWAR SF |
| 3 | | MAGURO | LUDI WARDANA | WALUH BC |
| 4 | | RAJAYA | JUNO | WALUH BC |
| 5 | | CASPER | ROCKSTAR | WALUH BC |
| MURAI BATU BEBAS AKSI ORTEGA |
| 1 | | DAKAR | JUNA | RSHD TEAM |
| 2 | | KOMPRESOR | RIYAN | WALUH BC |
| 3 | | KRESNA | MR. ADNI | WALUH BC |
| 4 | | AWAN | BEN NGANE AE | BALTIM BC |
| 5 | | DEN BAGUS | AZR | AZR SF |
| MURAI BORNEO KIM |
| 1 | | PENGKOR | P. SALEH | WALUH BC |
| 2 | | KW | BOS | MAWAR SF |
| 3 | | URANIUM | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 4 | | CASPER | ROCKSTAR | KALTIM |
| 5 | | BOROBUDUR | KADIR | WALET TEAM |
| MURAI NON GEMBUNG BENGKEL AMM |
| 1 | | SULTAN | NN | ADIGUNA BC |
| 2 | | SUPER BOY | TENGGARONG | RSHD TEAM |
| 3 | | DOSER | WITO | JKT 11 BC |
| 4 | | RAJA PETIR | NANO NANO | WALUH BC |
| 5 | | SABDO LANGIT | ABAH NUR | RSHD TEAM |
| MURAI NON GEMBUNG (WAJIB SANGKAR BBS) |
| 1 | | KALSUM | BOS | KERSIK LUWAY SF |
| 2 | | VARANG | MUSA RPD | WALUH BC |
| 3 | | ZENIX | 618 SF | 618 SF |
| MURAI NON GEMBUNG DUO SF |
| 1 | | MAHARAJA | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC |
| 2 | | RAJA RIMBA | MR. BAGUS | WALUH BC |
| 3 | | SUPER BOY | TENGGARONG | RSHD TEAM |
| 4 | | ROLEX | BROTON | WALUH BC |
| 5 | | GOKU 420 | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| MURAI NON GEMBUNG LOSS GAK REWEL |
| 1 | | SILUMAN | RSHD | RSHD TEAM |
| 2 | | SENO | BRO | WALUH BC |
| 3 | | MAHARAJA | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | RR | MR. BAGUS | WALUH BC |
| MURAI NON GEMBUNG BINTANG TIMUR |
| 1 | | UNYIL | TAMA | WALUH BC |
| 2 | | GOKU 420 | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 3 | | SULTAN | NN | ADIGUNA BC |
| 4 | | MAHARAJA | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC |
| 5 | | MONSTER | AZR | AZR SF |
| MURAI NON GEMBUNG MIZAN MOBIL |
| 1 | | SILUMAN | RSHD | RSHD TEAM |
| 2 | | MONSTER | AZR | AZR SF |
| 3 | | EXSOTIS | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 4 | | GOKU 420 | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 5 | | SENO | BRO | WALUH BC |
| MURAI NON GEMBUNG KIM |
| 1 | | GOKU 420 | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 2 | | SILUMAN | RSHD | RSHD TEAM |
| 3 | | SAPURATA JR | BOS | KOBA SF |
| 4 | | BRANDAL | MR. KACONG | WALUH BC |
| 5 | | TORIK | MONADI | BALTIM BC |
| CUCAK HIJAU BENGKEL AMM |
| 1 | | MJ | BR | ADIGUNA BC |
| 2 | | SAMBALADO | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 3 | | PAT KAI | DANI JKT | WALUH BC |
| 4 | | SAKRAL | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| CUCAK HIJAU DUO SF |
| 1 | | SAMBALADO | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 2 | | DIRHAM | SIAM. P | WALUH BC |
| 3 | | LARANTUKA | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 4 | | SONAR MUDA | DAYAT | ASM BC |
| CUCAK HIJAU (WAJIB SANGKAR BBS) |
| 1 | | DIAMOND | MR. AHOK | WALUH BC |
| 2 | | BATARA SURIA | MR. DK | WALUH BC |
| 3 | | BEGUNDAL | MUJIANTO | PERMAI 3 |
| 4 | | VENOM | HAJI WAWAN | WALUH BC |
| CUCAK HIJAU LOS GAK REWEL |
| 1 | | DIRHAM | SIAM. P | WALUH BC |
| 2 | | JM | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| CUCAK HIJAU BINTANG TIMUR |
| 1 | | LARANTUKA | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 2 | | CAMRY | TRI | |
| 3 | | BELA | BOS | KOBA SF |
| 4 | | PAT KAI | DANI JKT | WALUH BC |
| 5 | | HANOMAN | HRS | WALUH BC |
| CUCAK HIJAU MIZAN MOBIL |
| 1 | | KING BONGKAR | BOSS MUDA | BROTHER HOOD SF |
| 2 | | BELA | BOS | KOBA SF |
| 3 | | DACOSTA | MASNARI | RSHD TEAM |
| 4 | | JOKO TOLE | H. FADHIL | GREEN AREA |
| 5 | | SAMBALADO | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| CUCAK HIJAU KIM |
| 1 | | KING BONGKAR | BOSS MUDA | BROTHER HOOD SF |
| 2 | | LARANTUKA | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 3 | | SAMBALADO | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 4 | | BARROCK | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| 5 | | DACOSTA | MASNARI | RSHD TEAM |
| KACER KIM |
| 1 | | INDIGO | PRYANDI | WALUH BC |
| 2 | | SINGA LAPAR | NINING | WALUH BC |
| 3 | | KHARISMA | RSHD | RSHD TEAM |
| 4 | | GAGAK HITAM | DEDY | MBAGONG TEAM |
| KACER MIZAN MOBIL |
| 1 | | INDIGO | PRYANDI | WALUH BC |
| 2 | | ALADIN | NINING | WALUH BC |
| 3 | | GARA GARA | ISKANDAR | JKT 11 BC |
| KACER NEMU |
| 1 | | RAWON IRENG | M. EDY | RSHD TEAM |
| 2 | | MALVINAS | ASPAL GANK | RSHD TEAM |
| KACER ORTEGA |
| 1 | | RAWON IRENG | M. EDY | RSHD TEAM |
| 2 | | DUMA | ASPAL GANK | RSHD TEAM |
| 3 | | ARJUNA | KERSIH LUWAY | KERSIK LUWAY SF |
| KENARI ORTEGA A |
| 1 | | STAR BOY | MARIO | WALUH BC |
| 2 | | SAMURAI | PUTRA | WALUH BC |
| 3 | | DIESEL | HRS | WALUH BC |
| KENARI MIZAN MOBIL |
| 1 | | PIKATCHU | AYIII | WALUH BC |
| 2 | | PESONA | HJ MUNIF | RSHD TEAM |
| 3 | | DIESEL | HRS | WALUH BC |
| KENARI KIM |
| 1 | | PIKATCHU | AYIII | WALUH BC |
| 2 | | KERANG LAUT | EDWIN TAGY | WALUH BC |
| 3 | | LABUBU | WIRA WIRI | BC |
| KENARI ORTEGA B |
| 1 | | DIESEL | HRS | WALUH BC |
| 2 | | RASTA | MARIO | WALUH BC |
| CENDET ORTEGA A |
| 1 | | EMPAT BELAS | H. ARI | WALUH BC |
| 2 | | PUTU KESONGO | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC |
| 3 | | KAISAR | ADHING | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | DIESEL | ADHING | LASKAR PELANGI BC |
| 5 | | CASANOVA | HAJI SUPIAN | RSHD TEAM |
| CENDET KIM |
| 1 | | CASANOVA | HAJI SUPIAN | RSHD TEAM |
| 2 | | MARKONAH | DARU | WALUH BC |
| 3 | | DIESEL | ADHING | LASKAR PELANGI BC |
| 4 | | KAISAR | ADHING | LASKAR PELANGI BC |
| 5 | | SAKRAL | MR. DIMAS | WALUH BC |
| CENDET NEMU |
| 1 | | CASANOVA | HAJI SUPIAN | RSHD TEAM |
| 2 | | SONETA | DARU | WALUH BC |
| 3 | | PUTU KESONGO | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC |
| CENDET ORTEGA B |
| 1 | | HARLY DAVIDSON | PRYANDI | WALUH BC |
| 2 | | CASANOVA | HAJI SUPIAN | RSHD TEAM |
| 3 | | KAISAR | ADHING | LASKAR PELANGI BC |