| DAFTAR JUARA BUPATI CUP 2 MURUNG RAYA |
| PURUK CAHU, 15 NOPEMBER 2026 |
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| KONIN KMMR A 50K |
| 1 | | SENOPATI | KOMANDO | KOMANDO BC P. CAHU |
| 2 | | KILAT | WINDRA GUNAWAN | BONDANG BC P. CAHU |
| 3 | | BONDANG | WINDRA GUNAWAN | BONDANG BC P. CAHU |
| 4 | | ABI SOKO | SUKIJO | KM 52 |
| KONIN KADIS 100K |
| 1 | | KILAT | WINDRA GUNAWAN | BONDANG BC P. CAHU |
| 2 | | SENOPATI | KOMANDO | KOMANDO BC P. CAHU |
| 3 | | MAMBA | KIKI KALTENG | BONDANG BC P. CAHU |
| KONIN SEKDIS 80K |
| 1 | | BONDANG | WINDRA GUNAWAN | BONDANG BC P. CAHU |
| 2 | | ABI SOKO | SUKIJO | KM 52 |
| KONIN KABID 70K |
| 1 | | BONDANG | WINDRA GUNAWAN | BONDANG SAKTI BC |
| 2 | | GANTANGAN 10 | | |
| KONIN KMMR B 50K |
| 1 | | TRETAN | AWI | KOMANDO BC P. CAHU |
| 2 | | ABI SOKO | SUKIJO | KM 52 |
| KENARI KMMR A 50K |
| 1 | | MONALISA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | KENSHIN | M. FIRDANA. A | JAMBUT BC P. CAHU |
| 3 | | KEMUNING | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | JENDRAL | AZKIA SF | AZKIA SF M. TEWEH |
| 5 | | BIG | ARIF | JAMBUT BC P. CAHU |
| 6 | | FATAN | SHOKEH | KOMANDO BC P. CAHU |
| 7 | | MERZA | ZANUAR | KOMANDO BC P. CAHU |
| KENARI KADIS 100K |
| 1 | | MONALISA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | SAELENDRA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 3 | | KEMUNING | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | MERZA | ZANUAR | KOMANDO BC P. CAHU |
| 5 | | SAMSUDIN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 6 | | SUJALI | OM DEDY | MUARA TEWEH |
| KENARI SEKDIS 80K |
| 1 | | MONALISA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | SAELENDRA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 3 | | SAMSUDIN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| KENARI KABID 70K |
| 1 | | KEMUNING | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | MONALISA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 3 | | SAELENDRA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | SUKMA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| KENARI KMMR B 50K |
| 1 | | MONALISA | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | SAMSUDIN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| CAMPURAN BEBAS KMMR A 50K |
| 1 | | MANTRI | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| 2 | | HYPER | H. ADI | KANDUI SF |
| 3 | | SUMO | ONGKY | KOMANDO BC P. CAHU |
| 4 | | SADEWO | TAMBAN SARI | MACAU BC M. TEWEH |
| CAMPURAN BEBAS KADIS 100K |
| 1 | | MANTRI | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| 2 | | SADEWO | JOKOWI | MACAU BC M. TEWEH |
| CAMPURAN BEBAS SEKDIS 80K |
| 1 | | MANTRI | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| 2 | | BAGIO | MASRUKAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| CAMPURAN BEBAS KABID 70K |
| 1 | | MANTRI | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| CAMPURAN BEBAS KMMR B 50K |
| 1 | | HYPER | H. ADI | KANDUI SF |
| MURAI BORNEO KADIS 100K |
| 1 | | TAPUNTAL | AZKIA SF | AZKIA SF M. TEWEH |
| 2 | | PILOT | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| 3 | | KARISMA | DWI CKA | KOMANDO BC P. CAHU |
| 4 | | SENGKUNI | SAYUTI | COLOMBUS BC P. CAHU |
| 5 | | ANAK RANTAU | LATIF | BONDANG SAKTI BC |
| 6 | | GOLDEN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 7 | | JUWANDI | DAM MAHAR. M | KALTENG |
| 8 | | KAISAR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 9 | | RAHASIA ILAHI | H. ADI | KANDUI SF |
| 10 | | BUNCU | HENGKI | BONDANG SAKTI BC |
| MURAI BORNEO BUPATI 24G 500K |
| 1 | | VANZA | BAYU FE | KEMBAR SF M. TEWEH |
| 2 | | GOLDEN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 3 | | SENGKUNI | SAYUTI | COLOMBUS BC P. CAHU |
| 4 | | ZEUS | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 5 | | BEJO | MR. KUNCUNG | MACAU BC M. TEWEH |
| MURAI BORNEO WABUP A 300K |
| 1 | | GOLDEN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | ANAK RANTAU | LATIF | BONDANG SAKTI BC |
| 3 | | KARISMA | DWI CKA | KOMANDO BC P. CAHU |
| 4 | | NAGA SAKTI | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 5 | | RAJA BARITO | H. ADI | KANDUI SF |
| 6 | | LANTING | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 7 | | HOREG | SETIAWAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| MURAI BORNEO WABUP B 300K |
| 1 | | OHARA | BAKOH | PURUK CAHU |
| 2 | | VANZA | BAYU FE | KEMBAR SF M. TEWEH |
| 3 | | GOLDEN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | HOREG | SETIAWAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| 5 | | RAJA BARITO | H. ADI | KANDUI SF |
| 6 | | TAPUNTAL | AZKIA SF | AZKIA SF M. TEWEH |
| MURAI BORNEO SEKDA 250K |
| 1 | | GOLDEN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | PILOT | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| 3 | | RAJA BARITO | H. ADI | KANDUI SF |
| MURAI BORNEO STAFF AHLI 200K |
| 1 | | PILOT | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| 2 | | BEJO 88 | THOLE | MACAU BC M. TEWEH |
| 3 | | GOLDEN | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | HOREG | SETIAWAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| 5 | | RAJA BARITO | H. ADI | KANDUI SF |
| 6 | | PAPUA | ARSYACA | MACAU BC M. TEWEH |
| 7 | | KAPTEN OLENG | FRANSESA | BONDANG SAKTI BC |
| MURAI BORNEO ASISTEN 150K |
| 1 | | BEJO 88 | THOLE | MACAU BC M. TEWEH |
| 2 | | NAKULA | YUDI | BONDANG SAKTI BC |
| 3 | | RAJA BARITO | H. ADI | KANDUI SF |
| 4 | | GANTANGAN 23 | | |
| 5 | | VANZA | BAYU FE | KEMBAR SF M. TEWEH |
| 6 | | PILOT | KA’I ANUM | BONDANG SAKTI BC |
| 7 | | RAHASIA ILAHI | H. ADI | KANDUI SF |
| 8 | | GANTANGAN 19 | | |
| LOVE BIRD KMMR A 50K |
| 1 | | CENG | SHE-GET | JAMBUT BC P. CAHU |
| 2 | | SAKURA | IKSAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| 3 | | SURTI | MR. I | BONDANG SAKTI BC |
| 4 | | LIUR. JR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 5 | | KIKIL | ADIT | JAMBUT BC P. CAHU |
| 6 | | BRUT. JR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| LOVE BIRD KADIS 100K |
| 1 | | CENG | SHE-GET | JAMBUT BC P. CAHU |
| 2 | | JOKOWI | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| LOVE BIRD SEKDIS 80K |
| 1 | | GANTANGAN 22 | | |
| 2 | | MJ | FIKRI MJ | KOMANDO BC P. CAHU |
| 3 | | CENG | SHE-GET | JAMBUT BC P. CAHU |
| 4 | | SAKURA | IKSAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| 5 | | BRUT. JR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| LOVE BIRD KABID 70K |
| 1 | | GANTANGAN 22 | | |
| 2 | | MJ | FIKRI MJ | KOMANDO BC P. CAHU |
| LOVE BIRD KMMR B 50K |
| 1 | | POPO | SHE-GET | JAMBUT BC P. CAHU |
| 2 | | GANTANGAN 22 | | |
| 3 | | MJ | FIKRI MJ | KOMANDO BC P. CAHU |
| 4 | | BIMA JR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| CUCAK HIJAU KADIS A 100K |
| 1 | | SWANGGI | HENDRIK | JOLONDONG SF P. CAHU |
| 2 | | CASPER | DIDI | KOMANDO BC P. CAHU |
| 3 | | VIAGRA | JAMBUT | JAMBUT BC P. CAHU |
| 4 | | JABUL | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 5 | | ZEUS | AZHAR | KALTENG |
| 6 | | JOLONDONG | ADIT | JOLONDONG SF P. CAHU |
| 7 | | JABUGAR | RAMA | COLOMBUS BC P. CAHU |
| 8 | | BAGONG | WAHYU | COLOMBUS BC P. CAHU |
| 9 | | MARLBORO | PAMAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| 10 | | SIZUKA | SHE-GET | JAMBUT BC P. CAHU |
| CUCAK HIJAU BUPATI 24G 250K |
| 1 | | SERDADU | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | SWANGGI | HENDRIK | JOLONDONG SF P. CAHU |
| 3 | | KAPORITE | BOBON | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | GEMBUNG JR | TEGUH | MACAU BC M. TEWEH |
| 5 | | VIAGRA | JAMBUT | JAMBUT BC P. CAHU |
| CUCAK HIJAU STAFF AHLI 200K |
| 1 | | SERDADU | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | MACAU | TEGUH | MACAU BC M. TEWEH |
| 3 | | KAPORITE | BOBON | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | SWANGGI | HENDRIK | JOLONDONG SF P. CAHU |
| 5 | | ZEUS | AZHAR | BABERA SF |
| 6 | | MARLBORO | PAMAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| 7 | | VIAGRA | JAMBUT | JAMBUT BC P. CAHU |
| CUCAK HIJAU ASISTEN A 150K |
| 1 | | SERDADU | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | KAPORITE | BOBON | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 3 | | GANTANGAN 04 | | |
| 4 | | MACAU | TEGUH | MACAU BC M. TEWEH |
| 5 | | AJI SAKA | HASAN | KALTENG |
| 6 | | GEMBUNG JR | TEGUH | MACAU BC M. TEWEH |
| 7 | | SWANGGI | HENDRIK | JOLONDONG SF P. CAHU |
| CUCAK HIJAU ASISTEN B 150K |
| 1 | | SERDADU | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | JOLONDONG | ADIT | JOLONDONG SF P. CAHU |
| 3 | | PAK TANI | EDI | KM 52 |
| 4 | | SWANGGI | HENDRIK | JOLONDONG SF P. CAHU |
| 5 | | MARLBORO | PAMAN | COLOMBUS BC P. CAHU |
| 6 | | JABUGAR | RAMA | COLOMBUS BC P. CAHU |
| 7 | | JUWANDI | JUWANDI | DAM |
| CUCAK HIJAU KADIS B 100K |
| 1 | | SERDADU | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | SWANGGI | HENDRIK | JOLONDONG SF P. CAHU |
| 3 | | VAKSIN | ARIF | JAMBUT BC P. CAHU |
| 4 | | MARLBORO | PAMAN | KOMANDO BC P. CAHU |
| CUCAK HIJAU SEKDIS 80K |
| 1 | | SERDADU | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 2 | | KD 26 | M. HAN | JAMBUT BC P. CAHU |
| 3 | | PUSOKO | KISOK | KM 52 |
| KACER SEKDIS 80K |
| 1 | | KH | AZKIA SF | AZKIA SF M. TEWEH |
| 2 | | SOLAR | YUDI | BONDANG SAKTI BC |
| 3 | | BERLIAN | JUN HAJA | COLOMBUS BC P. CAHU |
| 4 | | NUKLIR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 5 | | KAISAR JUNIOR | MR. I | BONDANG SAKTI BC |
| 6 | | COBRA | WARNO | BPN |
| KACER BUPATI 24G 150K |
| 1 | | KH | AZKIA SF | AZKIA SF M. TEWEH |
| 2 | | COBRA | WARNO | BPN |
| 3 | | JAYA BAYA | JAMBUT | JAMBUT BC P. CAHU |
| 4 | | NUKLIR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 5 | | SOLAR | YUDI | BONDANG SAKTI BC |
| KACER KMMR LOSGAN 50K |
| 1 | | KH | AZKIA SF | AZKIA SF M. TEWEH |
| 2 | | JAYA BAYA | DARMADI | JAMBUT BC P. CAHU |
| 3 | | NUKLIR | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 4 | | COBRA | WARNO | BPN |
| 5 | | KRAMAT | DMS 17 | DMS 17 SF M. TEWEH |
| 6 | | SOLAR | YUDI | BONDANG SAKTI BC |
| KACER KADIS 100K |
| 1 | | KH | AZKIA SF | AZKIA SF M. TEWEH |
| 2 | | JAYA BAYA | DARMADI | JAMBUT BC P. CAHU |
| 3 | | SOLAR | YUDI | BONDANG SAKTI BC |
| KACER KABID 70K |
| 1 | | SOLAR | YUDI | BONDANG SAKTI BC |