Minggu, 7 Desember 2025
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | ||||||
| MURAI BORNEO KRI HASAN BASRI A | |||||||||
| 1 | MESSI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | PAGAR BESI | AL FATIH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | GREN UAE | IQBAL | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | KAISAR | DANI DMS | DMS 17 SF | ||||||
| 5 | DENJAKA | EDO | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 6 | CAST LINE | HAFIZ | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 7 | LINTANG | DANI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 8 | CASANOVA | ANSARI | BANJARMASIN | ||||||
| 9 | NUNGGULA | SS | BANJARMASIN | ||||||
| 10 | BANDIT | HAKIEM | SURO BC | ||||||
| MURAI BORNEO DANLANAL | |||||||||
| 1 | BEGAL | H. HARIS | 6789 SF RANTAU KALSEL | ||||||
| 2 | ZAHANAM | MR. ZULIAN | PALANGKARAYA | ||||||
| 3 | GABIN | H. SYAHRUL | ABS BC | ||||||
| 4 | GHEA | HAFIZ | CAHAYA 8 BC | ||||||
| MURAI BORNEO VIP | |||||||||
| 1 | LINTAS | IQBAL | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | BEGAL | H. HARIS | 6789 SF RANTAU KALSEL | ||||||
| 3 | BORIL | H. SANDI | SKB | ||||||
| 4 | GHEA | HAFIZ | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 5 | ZAHANAM | MR. ZULIAN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| MURAI BORNEO PALAKSA | |||||||||
| 1 | KYUBI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | PAGAR BESI | AL FATIH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | BEGAL | H. HARIS | 6789 SF RANTAU KALSEL | ||||||
| 4 | BORIL | H. SANDI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 5 | MESSI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| MURAI BORNEO PASOPS | |||||||||
| 1 | GHEA | HAFIZ | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | SURO | RULLY | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | GABIN | H. SYAHRUL | ABS BC | ||||||
| 4 | KYUBI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 5 | BEGAL | H. HARIS | 6789 SF RANTAU KALSEL | ||||||
| 6 | WARIOR | FIKRI ANSYARI | ABS BC | ||||||
| 7 | MESSI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 8 | SAMSON | RULLY | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 9 | CANDIL | H. HARIS | 6789 SF RANTAU KALSEL | ||||||
| 10 | NOGO | SIGUN | ABS BC | ||||||
| MURAI BORNEO PASINTEL | |||||||||
| 1 | SURO | RULLY | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | GHEA | HAFIZ | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | BONANZA | LUNA SF | LUNA SF | ||||||
| 4 | DIRGANTARA | H. AMAR | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | RAJA HOAX | OM EKO | BANJARMASIN | ||||||
| 6 | GANTANGAN 29 | RAFFA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 7 | KYUBI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 8 | PAGAR BESI | AL FATIH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 9 | PUTRA KALSEL | RUDI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 10 | CASANOVA | ANSARI | BANJARMASIN | ||||||
| MURAI BORNEO DANDENPOMAL | |||||||||
| 1 | PAGAR BESI | AL FATIH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | GHEA | HAFIZ | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | PLAY BOY | IQBAL | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | GARCIA | RAFFA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | ST | KHOLIK AREMA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 6 | BEGAL | H. HARIS | 6789 SF RANTAU KALSEL | ||||||
| 7 | SURO | RULLY | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 8 | KYUBI | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| MURAI BORNEO KRI HASAN BASRI B | |||||||||
| 1 | PLAY BOY | IQBAL | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | SAMSON | ICAI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | GHEA | HAFIZ | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | DIRGANTARA | H. AMAR | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | PAGAR BESI | AL FATIH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| SOGON KAL KUMAI A | |||||||||
| 1 | TAGAR | RIO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | BARONG | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 3 | PEKING | ZRA | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| SOGON KAL KUMAI B | |||||||||
| 1 | BARONG | ADIT | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | TAGAR | RIO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | PEKING | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| SOGON KAL KUMAI C | |||||||||
| 1 | PEKING | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | BARAKUDA | MAUN | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | TAGAR | RIO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| SOGON KAL KUMAI C | |||||||||
| 1 | PEKING | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | TAGAR | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| CUCAK HIJAU HASAN BASRI A | |||||||||
| 1 | KAMANDANU | ARUM 68 | BANJARMASIN | ||||||
| 2 | GATOT KACA | KANG HADI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | SLAMET | ARYA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | FELIZ | CAHAYA 8 BC | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | JET LIE | DAUS | KOTABARU | ||||||
| 6 | BONCEL | SITI MISBAH | BANJARMASIN | ||||||
| 7 | LAMBO | ZYAN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 8 | SINGO EDAN | MULYONO | SUNGAI DANAU | ||||||
| 9 | BAJAK LAUT | ABAH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 10 | PUTRA MANDALA | BAYU AJI | ABS BC | ||||||
| CUCAK HIJAU VIP | |||||||||
| 1 | GATOT KACA | KANG HADI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | SULING BAMBU | H. RIZON | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | SON GOKU | ABS | ABS BC | ||||||
| 4 | DEMIT | ANDI PRAYUDI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | GANDIYHA | PHE DO AJE | CAHAYA 8 BC | ||||||
| CUCAK HIJAU PASOPS A | |||||||||
| 1 | KAMANDANU | ARUM 68 | BANJARMASIN | ||||||
| 2 | PUTRA MANDALA | BAYU AJI | ABS BC | ||||||
| 3 | LAMBO | ZYAN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | NUKLIR | ABDURAHMAN | MARTAPURA | ||||||
| 5 | SENOPATI | DANI DMS | DMS 17 SF | ||||||
| 6 | AMOLED | FATIH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 7 | SON GOKU | ABS | ABS BC | ||||||
| 8 | JET LIE | DAUS | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 9 | GANTANGAN 37 | ||||||||
| 10 | BARONG | ARUM 68 | BANJARMASIN | ||||||
| CUCAK HIJAU PASOPS B | |||||||||
| 1 | SUMBER | BARRA | BANJARMASIN | ||||||
| 2 | SON GOKU | ABS | ABS BC | ||||||
| 3 | DEMIT | ANDI PRAYUDI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | KAMANDANU | ARUM 68 | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | PK | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| CUCAK HIJAU PASINTEL | |||||||||
| 1 | LAMBO | ZYAN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | SON GOKU | ABS | ABS BC | ||||||
| 3 | OREO | HERI FAUZI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | DEMIT | ANDI PRAYUDI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | PK | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| CUCAK HIJAU DANDENPOMAL | |||||||||
| 1 | DEMIT | ANDI PRAYUDI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | SUMBER | BARRA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | SON GOKU | ABS | ABS BC | ||||||
| 4 | CLEMENTE | H. JAMBEK | CAHAYA 8 BC | ||||||
| CUCAK HIJAU HASAN BASRI B | |||||||||
| 1 | KAMANDANU | ARUM 68 | BANJARMASIN | ||||||
| 2 | DEMIT | ANDI PRAYUDI | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | PK | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| LOVE BIRD UMUM KAL KUMAI A | |||||||||
| 1 | SAMOSIR | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 2 | JUPITER | H. HARIS | 6789 SF RANTAU KALSEL | ||||||
| 3 | SIMALUNGUN | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 4 | BUNGA DELIMA | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| LOVE BIRD UMUM VIP A | |||||||||
| 1 | CINDERELLA | RAMA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | NASI BUNGKUS | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 3 | SIMALUNGUN | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 4 | JOKER | YASMIN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | JALA SUTRA | ABDURAHMAN | ABS BC | ||||||
| LOVE BIRD UMUM VIP B | |||||||||
| 1 | SAMOSIR | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 2 | SUARES | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 3 | ATLAS | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 4 | TROJAN | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 5 | NASI BUNGKUS | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| LOVE BIRD VIP C | |||||||||
| 1 | ORANGE JUICE | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 2 | SAMOSIR | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 3 | ATLAS | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| LOVE BIRD UMUM KAL KUMAI B | |||||||||
| 1 | TROJAN | DAVID | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | ORANGE JUICE | CAHAYA 8 BC | CAHAYA 8 BC | ||||||
| LOVE BIRD UMUM KAL KUMAI C | |||||||||
| 1 | NASI BUNGKUS | CAHAYA 8 BC | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | SAMOSIR | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| CENDET KAL KUMAI A | |||||||||
| 1 | NINGRAT | BOS EKO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | DULMAWI | YONO | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | MAK LAMPIR | H. RIZON AGK | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | PUTU KESONG | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 5 | KAPAL API | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| CENDET KAL KUMAI B | |||||||||
| 1 | PUTU KESONG | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | DULMAWI | YONO | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | NINGRAT | BOS EKO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | JAROT | AHMAD | KUIN | ||||||
| 5 | KAPAL API | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| CENDET KAL KUMAI C | |||||||||
| 1 | JACKPOT | AINUN | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | DULMAWI | YONO | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | NINGRAT | BOS EKO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| KACER HASAN BASRI A | |||||||||
| 1 | ANAK MUDA | JUN ALOHA | PALANGKARAYA | ||||||
| 2 | DEWA STROM | MR. FATHUL AMIN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | 007 | YUDI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | BINTANG TIMUR | LUNA SF | LUNA SF | ||||||
| 5 | KARINDANGAN | DANI DMS | DMS 17 SF | ||||||
| KACER HASAN BASRI | |||||||||
| 1 | DEWA STROM | MR. FATHUL AMIN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | BINTANG TIMUR | LUNA SF | LUNA SF | ||||||
| 3 | 007 | YUDI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | GANTANGAN 20 | ||||||||
| KACER KAL KUMAI | |||||||||
| 1 | 007 | YUDI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | DEWA STROM | MR. FATHUL AMIN | CAHAYA 8 BC | ||||||
| KONIN KAL KUMAI A | |||||||||
| 1 | KAYABA | MIKAYLA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | SENJA | MBE | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | SAWADIKAP | RIZPI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | FELIX | CAHAYA 8 BC | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | AL | FAHMI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| KONIN VIP | |||||||||
| 1 | SENJA | MBE | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | YOUTUBE | BOS EKO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | MARQUES | LUNA SF | LUNA SF | ||||||
| 4 | FELIX | CAHAYA 8 BC | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 5 | SAWADIKAP | RIZPI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| KONIN KAL KUMAI B | |||||||||
| 1 | SENJA | MBE | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | YOUTUBE | BOS EKO | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | KAYABA | MIKAYLA | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | ABIMANYU | RIZPI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 5 | CENGLI | ANTOK | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| KONIN KAL KUMAI C | |||||||||
| 1 | SAWADIKAP | RIZPI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | ABIMANYU | RIZPI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | SANGAR | H. MISLIH | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | BK | IMAM | LANDASAN ULIN | ||||||
| 5 | BOCIL | MBE | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| MURAI NON GEMBUNG HASAN BASRI A | |||||||||
| 1 | BLEDHEK | OM PANGGIH | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | DEWA JUDI | BAGUS PRIBADI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | VENOM | TNT | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | DEWA | H. FITRI | ZULAK SULTAN | ||||||
| 5 | CAKIL | OM PANGGIH | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 6 | DAYAK | H. IMUL | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 7 | MANDASTANA | ALPIN | LANDASAN ULIN | ||||||
| 8 | SANTIAGO | KACONG | RJB | ||||||
| 9 | DEWA GELEK | ALAMSYAH | PELAIHARI | ||||||
| 10 | SAMUDERA | ADMIN/ANDY | BANJARMASIN | ||||||
| MURAI NON GEMBUNG VIP | |||||||||
| 1 | FIKTER | KRISS | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | CAKIL | OM PANGGIH | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 3 | BLEDHEK | OM PANGGIH | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 4 | MANDASTANA | ALPIN | LANDASAN ULIN | ||||||
| MURAI NON GEMBUNG DANDENPOMAL | |||||||||
| 1 | BLEDHEK | OM PANGGIH | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| 2 | DAYAK | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| MURAI NON GEMBUNG PASOPS | |||||||||
| 1 | BLEDHEK | OM PANGGIH | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| KENARI KAL KUMAI A | |||||||||
| 1 | RAJA KILER | HEDI | ABS BC | ||||||
| 2 | EKSEKUTOR | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 3 | GORDON | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 4 | PIRLO | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 5 | JOULEHA | H. AMAR | CAHAYA 8 BC | ||||||
| KENARI VIP | |||||||||
| 1 | RAJA KILER | HEDI | ABS BC | ||||||
| 2 | ALKALINE SR | H. FITRI | ZULAK SULTAN | ||||||
| 3 | EKSEKUTOR | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 4 | PIRLO | LUNA SF | LUNA SF | ||||||
| 5 | FORTUNER | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| KENARI KAL KUMAI B | |||||||||
| 1 | JOULEHA | H. AMAR | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | FORTUNER | LUNA SF | LUNA SF | ||||||
| 3 | GORDON | ADHIT | CAHAYA 8 BC | ||||||
| KENARI KAL KUMAI C | |||||||||
| 1 | FORTUNER | LUNA SF | LUNA SF | ||||||
| 2 | GORDON | ADHIT | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | EKSEKUTOR | ARIF | CAHAYA 8 BC | ||||||
| PLECI KAL KUMAI A | |||||||||
| 1 | RAJA KUAS | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 2 | ECSOU | BALAK | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | ANAK BARU | H. ULAH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 4 | KIM | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||
| PLECI KAL KUMAI B | |||||||||
| 1 | ANAK BARU | H. ULAH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | METABOLIS | H. RUDY | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | RAJA KIPAS | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| 4 | ARAGON | BORNEO NUSANTARA | BORNEO NUSANTARA SF | ||||||
| PLECI KAL KUMAI C | |||||||||
| 1 | METABOLIS | H. RUDY | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 2 | ANAK BARU | H. ULAH | CAHAYA 8 BC | ||||||
| 3 | KIM | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | ||||||


