| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| Murai Batu Open A | |||
| 1 | BEMO | BAZENG | SANGGAU BC |
| 2 | PANSER | ACONK | ENTIKONG BC |
| 3 | AL- FATHUR | DUTA BNR | SF |
| 4 | OLIVE | YAYAK | KERETA BC |
| 5 | RAJA TEMBAK | H. USMAN | SINTANG BC |
| 6 | COBRA | LONG TIO | SINTANG BC |
| 7 | CLIWON | BAMBANG | XXX |
| 8 | RB | AJO BUDI | ENTIKONG BC |
| 9 | PREDATOR | ARFANDY | ENTIKONG BC |
| 10 | JENGOT | ANDRIAN | XXX |
| Murai Batu Open B | |||
| 1 | ARMAGEDON | DENI | SEKADAU BC |
| 2 | PANSER | ACONK | ENTIKONG BC |
| 3 | COBRA | LONG TIO | SINTANG BC |
| 4 | BEMO | BAZENG | SANGGAU BC |
| 5 | LION | AHIN | SANGGAU BC |
| 6 | AL- FATHUR | DUTA BNR | SF |
| 7 | CLIWON | BAMBANG | SF |
| 8 | TAKAL 12 | XXX | XXX |
| 9 | TOMPEL | MUNIANTO | SINTANG BC |
| 10 | BALA DEWA | UJB | SF |
| Murai Batu Open C | |||
| 1 | RAJA TEMBAK | H. USMAN | SINTANG BC |
| 2 | ARMAGEDON | DENI | SEKADAU BC |
| 3 | BEMO | BAZENG | SANGGAU BC |
| 4 | AL- FATHUR | DUTA BNR | SF |
| 5 | COBRA | LONG TIO | SINTANG BC |
| 6 | GLEDEK | ARMEN | SEKADAU BC |
| 7 | LION | AHIN | SANGGAU BC |
| 8 | CAMBUK NERAKA | AJAT | SEKADAU BC |
| 9 | TAKAL 22 | XXX | SANGGAU BC |
| 10 | PANSER | ACONK | ENTIKONG BC |
| Murai Batu Open D | |||
| 1 | PANSER | ACONK | ENTIKONG BC |
| 2 | TOMPEL | RIMAL | SINTANG BC |
| 3 | BEMO | BAZENG | SANGGAU BC |
| 4 | BOLO DEWO | SUADI | LBC |
| 5 | AL- FATHUR | DUTA BNR | SF |
| Kacer A | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | KERETA BC |
| 2 | SHAKIRA | MR. HERMES | SANGGAU BC |
| 3 | BRAHMA | ABA | SANGGAU BC |
| 4 | BLACK DEVIL | MR. ACHIAP | SANGGAU BC |
| 5 | TAREMPA | DENI | SEKADAU BC |
| 6 | BARESKRIM | EDY PORES | SEKADAU BC |
| 7 | REOK | AJI | SEKADAU BC |
| 8 | DEALOPA | RAFI | SANGGAU BC |
| 9 | RIZKI | TRI | SANGGAU BC |
| 10 | DOLAR | KHOTIBUL UMAM | SANGGAU BC |
| Kacer B | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | KERETA BC |
| 2 | SHAKIRA | MR. HERMES | SANGGAU BC |
| 3 | BRAHMA | ABA | SANGGAU BC |
| 4 | TAREMPA | DENI SKD | SEKADAU BC |
| 5 | PINGIT | AJI | ENTIKONG BC |
| 6 | BOTANI | MAS PUR | SINTANG BC |
| 7 | HITLER | ROPOSI | SF |
| 8 | BLACK DEVIL | ACIAP | SANGGAU BC |
| 9 | BARESKRIM | EDY PORES | SEKADAU BC |
| 10 | DEALOPA | RAFI | SANGGAU BC |
| Kacer C | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | KERETA BC |
| 2 | SHAKIRA | MR. HERMES | SANGGAU BC |
| 3 | BRAHMA | ABA | SANGGAU BC |
| 4 | BLACK DEVIL | MR. ACHIAP | SANGGAU BC |
| 5 | DEALOPA | RAFI | SANGGAU BC |
| 6 | HITLER | ROPOSI | SF |
| 7 | PANCASONA | TEGUH FREN | SANGGAU BC |
| 8 | TAREMPA | DENI SKD | SEKADAU BC |
| 9 | SNIPER | NORMAN PERINTIS | LANDAK BC |
| 10 | NGADIRIN | PLENTOS | KELANA BC |
| Kacer D | |||
| 1 | PANGLIMA NAGA | YAYAK | KERETA BC |
| 2 | TAREMPA | DENI | SEKADAU BC |
| 3 | PANCASONA | TEGUH FREN | SANGGAU BC |
| 4 | SNIPER | NORMAN PERINTIS | LANDAK BC |
| 5 | BRAHMA | ABA | SANGGAU BC |
| 6 | SHAKIRA | MR. HERMES | SANGGAU BC |
| 7 | TAKAL 04 | XXX | XXX |
| 8 | BLACK DEVIL | MR. ACHIAP | SANGGAU BC |
| 9 | HITLER | ROPOSI | SF |
| 10 | TAKAL 23 | XXX | XXX |
| Cucak Hijau A | |||
| 1 | HIMA | AGUS WARJOK | BALAI KARANGAN BC |
| 2 | WATU IJO | SUMINO | SANGGAU BC |
| 3 | JARWO | ARFANDY | ENTIKONG BC |
| 4 | KAESANG | KABUL | STAR BC |
| 5 | BANYU LANGIT | ENGGAR BUDI | ENTIKONG BC |
| 6 | KELANSAM | JOKER | SF |
| 7 | KOCHIAP | MR. ACHIAP | SANGGAU BC |
| 8 | HULK | AGUS / MAWENG | KOJEX’S SF |
| 9 | PSK | DEWA GAMBIR | SF |
| 10 | GOTIK JR | JOKER | SF |
| Cucak Hijau B | |||
| 1 | JACK | BRAM | SINTANG BC |
| 2 | KELANSAM | JOKER | SF |
| 3 | BANYU LANGIT | ENGGAR BUDI | ENTIKONG BC |
| 4 | BINTANG UTARA | ANDIKA | SF |
| 5 | KAESANG | KABUL | STAR BC |
| 6 | WATU IJO | SUMINO | SANGGAU BC |
| 7 | LOCOMOTIVE | SENENTANG | SF |
| 8 | PSK | DEWA GAMBIR | GAMBIR SF |
| 9 | HIMA | AGUS WARJOK | BALAI KARANGAN BC |
| 10 | WESANG GENI | KOJEX’S | SF |
| Cucak Hijau C | |||
| 1 | JACK | BRAM | SINTANG BC |
| 2 | JARWO | ARFANDY | ENTIKONG BC |
| 3 | KAESANG | KABUL | STAR BC |
| 4 | BINTANG UTARA | ANDIKA | SF |
| 5 | KELANSAM | JOKER | SF |
| 6 | WATU IJO | SUMINO | SANGGAU BC |
| 7 | DUPLIKAT | ULIKIN | SANGGAU BC |
| 8 | GOTIK JR | JOKER | SF |
| 9 | LOCOMOTIVE | SENENTANG | SF |
| 10 | HIMA | AGUS WARJOK | BALAI KARANGAN BC |
| Love Bird A | |||
| 1 | RATU | ERWIN | SINTANG BC |
| 2 | RAJA PINANG | AMING | SINTANG BC |
| 3 | MUNAROH | JOKER | SF |
| 4 | AKP | YADI | SINTANG BC |
| 5 | USMAN | KOJEX’S | SF |
| 6 | PAJERO | LONG TIO | SINTANG BC |
| 7 | MEME | AGUS | SANGGAU BC |
| 8 | TEMON | JUNA | SBC |
| 9 | DORAEMON | JOKER | SF |
| 10 | TAKAL 04 | XXX | XXX |
| Love Bird Bebas Aksi | |||
| 1 | RATU | ERWIN | SINTANG BC |
| 2 | CHOPPER | JOKER | SF |
| 3 | JAGUAR | RAFI | SANGGAU BC |
| 4 | RAJA PINANG | H. AMIN | SINTANG BC |
| 5 | USMAN | KOJEX’S | SF |
| 6 | DORAEMON | JOKER | SF |
| 7 | LL | SENENTANG | SF |
| 8 | TEMON | JUNA | SBC |
| 9 | GLORA | TRI | SANGGAU BC |
| 10 | MUNAROH | JOKER | SF |
| Love Bird C | |||
| 1 | RATU | ERWIN | SINTANG BC |
| 2 | KING | SINTANG | SINTANG BC |
| 3 | SURTI | KOJEX’S | SF |
| 4 | MUNAROH | JOKER | SF |
| 5 | BONEX | BINTORO | SF |
| 6 | DORAEMON | JOKER | SF |
| 7 | RAJA PINANG | H. AMIN | SINTANG BC |
| 8 | BONCU | BINTORO | SF |
| 9 | TEMON | JUNA | SBC |
| 10 | CHOPPER | JOKER | SF |
| Love Bird Balibu B | |||
| 1 | LL | SENENTANG | SF |
| 2 | ANNABELLE | DUTA BNR | SF |
| 3 | LL | EKO/ SENENTANG | SF |
| 4 | TAKAL 17 | XXX | XXX |
| 5 | MARCO | KOJEX’S | SF |
| 6 | MAWAR PUTIH | DUTA BNR | SF |
| 7 | DANCOK | SENENTANG | SF |
| 8 | WARNA | SINTANG | SINTANG BC |
| 9 | TAKAL 12 | XXX | XXX |
| 10 | NADA | JOKER | SF |
| Love Bird Balibu D | |||
| 1 | PITUNG | JOKER | SF |
| 2 | ANNABELLE | DUTA BNR | SF |
| 3 | KALENG – KALENG | SENENTANG | SF |
| 4 | KALENG – KALENG | SENENTANG | SF |
| 5 | DANCOK | SENENTANG | SF |
| 6 | TAKAL 35 | XXX | XXX |
| 7 | MAWAR PUTIH | DUTA BNR | SF |
| 8 | DANCOK | SENENTANG | SF |
| 9 | AZURRA | JOKER | SF |
| 10 | MONALISA | KOJEX’S | SF |
| Kenari B | |||
| 1 | RX | BAZENG | SANGGAU BC |
| 2 | KERETA | LONG TIO | SINTANG BC |
| 3 | BANANA | AGUNG | SINTANG BC |
| 4 | MODJO | KOJEX’S | SF |
| 5 | BAWOR | SENENTANG | SF |
| 6 | KING PANDA | JOKER | SF |
| 7 | KHARISMA | JOKER | SF |
| 8 | EWAKO | HENDRA | SANGGAU BC |
| 9 | RG | BINTORO | SF |
| 10 | PLUIM | HENDRA | SANGGAU BC |
| Kenari C | |||
| 1 | RX | BAZENG | SANGGAU BC |
| 2 | BAWOR | SENENTANG | SF |
| 3 | RAJA GOYANG | BINTORO | SF |
| 4 | KHARISMA JR | JOKER | SF |
| 5 | PLUIM | HENDRA | SANGGAU BC |
| Kapas Tembak / Cucak Jenggot | |||
| 1 | OMAS | EDY | ENTIKONG BC |
| 2 | PANGKODAN | ALI | SANGGAU BC |
| 3 | GRETEX | LONG TIO | SINTANG BC |
| Pleci Open | |||
| 1 | TIGER | JOKER | SF |
| 2 | STROMS | SENENTANG | SF |
| 3 | BONGKIL | DOES | SINTANG BC |
Daftar Juara Kapolres Sanggau Cup Tahun 2019 – Kalbar

