Inilah Daftar Juara Mexolie Cup (13/5/2018)
| BRANJANGAN OMEGA VIT | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SANOESA | MR KHOLISH | PURING |
| LOVE BIRD PEMULA DEWASA A PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SEKAR | MR IMRON | PREDATOR TEAM |
| 2 | DEBOY | MR DAYAT | PAS-KOND |
| 3 | SITRUN | MR LANJAR | BRIGADIR BF |
| 4 | GOTIK | MR SUBY JR | PAS-KOND |
| 5 | KACUNG | MR DEDI | ADIKARSO |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | SUBJEK | MR AHMEZ | SRUWENG |
| 8 | BEJO | MR NB | AZL SF |
| 9 | NN | NN | NN |
| 10 | FORENSIK | MR IYAN | SWIFTLET |
| LOVE BIRD PEMULA DEWASA B PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | MUTIARA | MR WAHYU | KEBUMEN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | CHENGHO | NSBC | NAGA SAKTI BC |
| LOVE BIRD DEWASA MEXOLIE | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN ROBOT GEDEK | MR ARI BEJO | NAGA SAKTI BC |
| 2 | SARDOT 54 | MR YUNUS MPR | PUTRA SIRIP SF |
| 3 | SURTI | MR RONY | ARDJUNA GOLD SF |
| 4 | SIBEJO | MR IPTU TEJO | ASRAMA POLISI |
| LOVE BIRD RADJA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 2 | CENDET | MR DARSONO | FORTUNA BF |
| LOVE BIRD DEWASA BURSA 50 JUTA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SHINTA | MR SONY | PAPIH MUDA SF |
| 2 | BARRA | MR M.S PUTRA | 421 SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | CAK LONTONG | MR WAHYOE | PENTHOL SF |
| 5 | ANGEL | MR FAFA | AFANSA SF |
| LOVE BIRD DEWASA BURSA 50 JUTA RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | JULIET | MR DS SF | DS SF |
| 3 | KRETO JOWO | MR DS SF | DS SF |
| 4 | OLAV | WAHYU NS | NAGA SAKTI BC |
| 5 | NONIC | MR FAJAR KATHENG | 42L SF |
| LOVE BIRD DEWASA BURSA 50 JUTA BMW | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KRETO JOWO | MR DJ SF | DJ SF |
| 2 | CAK LONTONG | MR WAHYOE | PENTHOL SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | JULIET | MR DJ SF | DJ SF |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | SHINTA | MR HENDRA JEPANG | PAPIH MUDA SF |
| LOVE BIRD PAUD PEMULA A BMW | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RAJA DUGEM | MR PESTA SELALU | DT NONA KICAU CUP |
| 2 | NIZAM | W2 | BAGONG |
| 3 | MUNGIL | MR AHN | SWIFTLET |
| 4 | JACK 1/2 | MR DAHAYU | SWIFTLET |
| 5 | SHANY | MR NAJA SHATY | PAS-KOND |
| 6 | JALU | MR WIMBO | KEPATIHAN BC |
| 7 | CR7 | MR PUJAR | DEMANGSARI |
| 8 | SENTIR | MR UKYAT | UKYAT SF |
| 9 | SPG | MR BUDI PJR | PAS-KOND |
| 10 | NOAH | MR BOWO | PAS-KOND |
| LOVE BIRD PAUD PEMULA B BMW | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RAHWANA | MR HOLIK | PAPIH MUDA |
| 2 | MDS | MR MAHMUD | BUMIREJO KROM |
| 3 | SUNEO | MR HASBI | TANAKA SF |
| LOVE BIRD PAUD RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | ASTUTI | MR KRISNA | MAKAR KARYA SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | TANIA | MR LANJAR | BRIGADIR BF |
| 5 | ARAGAMI | MR ADIF-KBM | UCHIHA SF |
| 6 | LEGI | MR DJIBRIL | DJIBRIL SF BEKASI |
| LOVE BIRD PAUD BURSA 10 JUTA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MATRIX | MR HENDRI | SWIFTLET |
| 2 | RANDHA | MR KERABAT HAPPY | KERABAT HAPPY |
| 3 | ASTUTI | MR KRISNA | MEKAR KARYA SF |
| 4 | RODA GILA | MR AMAD ALAKADAR | PAS-KOND |
| 5 | COBRA | MR JAIL BLACK | RAJA OMBYOK |
| 6 | SANCA | MR JAIL BLACK | RAJA OMBYOK |
| LOVE BIRD PAUD BURSA 10 JUTA PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | BIOLA | MR HENDRA JEPANG | PAPIH MUDA SF |
| 2 | KACUNG PUTRA | MR CAK UDIN | TANAKA SF |
| ANIS MERAH OMEGA VIT | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | TA | MR BAYU | ANISER JOGJA |
| 2 | SILUMAN | MR H2D | KAMPAK BC PWT |
| 3 | PONCONOKO | MR YASMEN | ANISER JOGJA |
| 4 | PAPA RAZI | MR NSBC | ANISER JOGJA |
| 5 | HISTERIS | MR IHSAN | NAGA SAKTI BC |
| ANIS MERAH RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SILUMAN | MR H2D PLATINUM PWT | KAMPAK BC PWT |
| 2 | PONCONOKO | MR YASMEN | ANISER JOGJA |
| ANIS MERAH KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | TA | MR BAYU | ANISER JOGJA |
| 2 | HISTERIS | MR IHSAN | ANISER JOGJA |
| 4 | SILUNAB | MR H20 PLATINUM FAIR | KAMPAK BC |
| KOLIBRI PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | DAMAR WULAN | MR JAZYM F | KOMANDO GOMBONG |
| 2 | BALIPATI | MR VARREN | KNI PWR |
| 3 | KUMBANG ALI-ALI | MR SIMOD | KOMANDO GOMBONG |
| 4 | LINDU | MR BAYU | KNCK |
| 5 | RADJA | MR JEPANG | RAJA MUDA SF |
| 6 | RAMAJA GANDI | MR AKBAR | KOMANDO GOMBONG |
| CUCAK HIJAU MEXOLIE | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SALJU | MR KRISNA | MEKAR KARYA SF |
| 2 | BANGSAT | MR KANK’S | PASUKAN HORE |
| 3 | BELALANG TEMPUR | MR H DIDOTS | DOT’S |
| 4 | PANGLIMA GIO | MR ANAK DUGEM | CENTER POINT BC |
| 5 | NEW KING ARTHUR | MR MULYANA | DT NONG KICAU BC |
| 6 | PASOPATI | MR WIN | PANJER KEBUMEN |
| 7 | MUTIARA | MR EDI | SBD |
| CUCAK HIJAU RADJA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RADJA ASMARA | MR YUNUS MPR | PITRA SIRIF SF |
| 2 | THE ROCK | MR BENZ WIRA | JOGJA BERSATU |
| 3 | DEWA SARUNG | MR ANDI DONK | MAGMA SF |
| MURAI BATU MEXOLIE | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GARUDA SAKTI | MR MING BASKET SF | SURABAYA |
| 2 | MAESTRO | MR HENDRA KASUR | BOGOWONTO TEAM |
| 3 | SPYDERMAN | MR BONCU | PT KIB |
| 4 | RED KING | MR ECLYN | KR ANYAR |
| 5 | PASOPATI | MR MIKO SURABAYA | DT NONA KICAU BC |
| 6 | BANDIT | MR HIMA | SILATRI BC |
| 7 | MUTIARA | MR GANDRUNG MOTOR | MUTIARA SF |
| 8 | MAESTRO | MR NANANG | PUTRA KATONG SOLO |
| MURAI BATU RADJA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SPYDERMAN | MR BUNCU | PT NLP |
| 2 | GAJAH MADA | MR ARIEF BAHCTIARR | DT KAPOLRES |
| 3 | GARUDA SAKTI | MR MING BASKET | SURABAYA |
| 4 | NINJA | MR H OLIK | SAKILA PEKALONGAN |
| MURAI BATU OMEGA | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GARUDA SAKTI | MR MING BASKET SF | SURABAYA |
| 2 | MAESTRO | MR NANANG | SOLO |
| 3 | PASOPATI | MR MIKO | DT NONA KICAU |
| 4 | NINJA | MR H OLIK | SAKJA PEKALONGAN |
| 5 | DEMIT | MR WAHYU NS | NAGA SAKTI BC |
| 6 | MAESTRO | MR HENDRA KASUR | BOGOWONTO TEAM |
| 7 | JIMAT | HANK’S RPS | PASUKAN HORE |
| 8 | JINGGA | NN | ANARCHY SF |
| 9 | BANDIT | MR HIMA | SILATRI BC |
| MURAI BORNEO OMEGA VIT | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | KUMBANG WANGI | MR VIKTOR | PAKUWON |
| MURAI BATU BORNEO KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PACUL GOANG | MR IMAM N | KARBON KBM |
| 2 | BEERUS | MR YANCE | KARBON KBM |
| 3 | PREDATOR | MR CRYSTYAN | KARBON KBM |
| 4 | LAWANG SEWU | MR DWI | KWN |
| KACER OMEGA VIT | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KLIWON | MR HENDRA JEPANG | PAPI MUDA SF |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | MUTIARA | MR EDI REGENT | SBP |
| 4 | SULING | MR HENDRA JEPANG | PAPI MUDA SF |
| 5 | SROWOT | MR IVAN | KIBASARI GOMBONG |
| 6 | AJISAKA | MR DJAYENT | NARA SF |
| 7 | NAGA SAKTI | MR MGM | ALACAP |
| KACER RADJAWALI | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | RAJA KOSEK | MR HANS/AGUNG | DT JOGJA BERSATU |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | SULING SAKTI | MR HENDRA JEPANG | PAPI MUDA SF |
| 5 | SI NUWAN | MR Z | SAKILA SF PEKALONGAN |
| TLEDEKAN KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | NN | NN |
| TRUCUKAN PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GROBY | MR DAYAT | PAS-KOND |
| 2 | GERAM | MR RIKI AFANDI | SIDOMORO |
| 3 | KRISNA | MR MIRZA | PANGGEL |
| 4 | JHONY | MR FADIL BAHTOOL | TRMP |
| 5 | PETROMAX | MR TRIMBIL | PETRUK WOSO-PWK |
| KONIN LOKAL | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | KUMBANG ALI-ALI | MR SMOD | KOMANDO GOMBONG |
| 2 | DAMAR | MR JAZYM | KOMANDO GOMBONG |
| 3 | VAMPIRE | MR ARI BANONX | KOMANDO GOMBONG |
| 4 | RAJA | H JEPANG | PAPI MUDA SF |
| 5 | NN | NN | PAS-KOND |
| 6 | BALIPATI | MR VARREN | KNI PWR |
| 7 | OCAR-ACIR | MR JAZYM F | KOMANDO GOMBONG |
| 8 | TUMANG | MR GOTRE | MERGOSONO SF |
| SOGON PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | LAKSAMANA | MR PURWANTO | KBSK |
| 2 | T-REX | MR GATOT | KBSK |
| 3 | KOPROT IRENG | MR NOTO IRENG | SKMB |
| SOGON LOKAL | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | LAKSAMANA | PURWANTO | KBSK |
| 2 | KOMET | MR MAME | KBSK |
| CIBLEK PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | NN | MR IVAN SUTANI | CMK KBM |
| 2 | POLPER | MR AGUNG | CMK KBM |
| KENARI STD BEBAS PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | SPLASH | MR ANGGA | DT NONA KICAU BC |
| 2 | TIMEBOMB | MR RONI | ARDJUNA GOLD SF |
| 3 | KRAM OTAK | MR H DHIDOTS | DOT’S |
| 4 | HARMONI | MR H DHIDOTS | DOT’S |
| 5 | MARIJUANA | MR HAN’S ALI | HG BROTHER |
| 6 | HOKI | MR PRATAMA | PASUKAN HORE |
| KENARI STD KECIL KEBUMEN | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | MASTER DANCER | MR ANGGA | DT NONA KICAU BC |
| 2 | HOKI | MR PRATAMA | PASUKAN HORE |
| 3 | HARMONI | MR H DHIDOTS | JOGJA BERSATU |
| JALAK SUREN PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | PRANATA | MR TOPIK PRANATA | PRUMPUNG BUMIREJO |
| 2 | JABESI | MR ADI | GOMBONG |
| 3 | CRISNO | MR SAID FEBRIANTO | KEBUMEN |
| CUCAK JENGGOT PANJER | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GLADIATOR | MR JAZYM F | BRANGKAL TEAM |
| TRUCUKAN LOKAL | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| 1 | GROHY | MR HENDRA JEPANG | PAPIH MUDA SF |
| 2 | KRISNA | MR MIRZA | PANGGEL |


