| DAFTAR JUARA | |||||
| PIALA KOMPI SENAPAN A KOTA PADANG | |||||
| 20 JULI 2025 | |||||
| CUCAK HIJAU POLOS 100K | |||||
| JUARA | NOMOR | NAMA | NAMA | ASAL | |
| GANTANGAN | BURUNG | PEMILIK | |||
| I | 42 | METALLICA | . | PADANG | |
| II | 49 | GOPEK | YANDRA | PADANG | |
| III | 7 | BUYUNG KANJI | . | PAINAN | |
| IV | 11 | . | . | . | |
| V | 15 | . | . | . | |
| VI | 35 | . | . | . | |
| VII | 45 | . | . | . | |
| VIII | 47 | . | . | . | |
| MURAI BATU 200 | |||||
| I | 35 | CODE IN | . | PADANG | |
| II | 40 | RATNAR | . | BUKITTINGGI | |
| III | 17 | BUJANG 9 | . | BUKITTINGGI | |
| IV | 16 | PAK GURU | . | PARIAMAN | |
| V | 32 | . | . | . | |
| VI | 29 | . | . | . | |
| KACER 150 | |||||
| I | 23 | KAMEK | WAHYU | BUKITTINGGI | |
| II | 27 | RIMBA SAKTI | ND SF | PEKANBARU | |
| III | 20 | SINDEN | . | PADANG | |
| KAPAS TEMBAK B | |||||
| I | 11 | MINICOPER | . | PADANG | |
| II | 7 | MANTIKO | . | BUKITTINGGI | |
| III | 25 | SALJU | . | LUBUK ALUNG | |
| IV | 13 | . | . | . | |
| V | 17 | . | . | . | |
| KENARI B | |||||
| I | 15 | ROSALIA | . | PADANG | |
| II | 31 | LARZO | . | BUKITTINGGI | |
| III | 24 | FIGTOR | . | BUKITTINGGI | |
| IV | 28 | . | . | . | |
| V | 14 | . | . | . | |
| VI | 23 | . | . | . | |
| VII | 38 | . | . | . | |
| MURAI BATU 15O | |||||
| I | 11 | JENGLOT | . | PADANG | |
| II | 2 | BLACK | . | PADANG | |
| III | 21 | STY | . | PADANG | |
| IV | 27 | . | . | . | |
| V | 34 | . | . | . | |
| VI | 4 | . | . | . | |
| VII | 5 | . | . | . | |
| VIII | 38 | . | . | . | |
| IX | 39 | . | . | . | |
| X | 40 | . | . | . | |
| SERINDIT B | |||||
| I | 34 | SNIPER | . | LUBAS | |
| II | 6 | ORTU | . | PADANG | |
| III | 38 | LOLIPOP | LUBAS | LUBAS | |
| IV | 37 | . | . | ||
| V | 18 | . | . | ||
| KACER 200 | |||||
| I | 17 | RIMBA SAKTI | ND SF | PEKANBARU | |
| II | 29 | KAMEK | WAHYU | BUKITTINGGI | |
| III | 9 | SINDEN | . | PADANG | |
| IV | 16 | . | . | . | |
| V | 21 | GARAM CINO | . | PAYAKUMBUH | |
| VI | 8 | . | . | DHARMASRAYA | |
| VII | 19 | . | . | . | |
| VIII | 21 | . | . | . | |
| IX | 26 | . | . | . | |
| X | 30 | . | . | . | |
| XI | 41 | . | . | . | |
| XII | 44 | . | . | . | |
| XIII | 47 | . | . | . | |
| CUCAK HIJAU POLOS 150 | |||||
| I | 13 | METALLICA | YAYAN | PADANG | |
| II | 26 | NEW YORK | YAYAN | PADANG | |
| III | 15 | ROLEX | YANDRA | PADANG | |
| IV | 23 | _ | _ | . | |
| V | 51 | _ | _ | . | |
| VI | 11 | _ | _ | . | |
| VII | 14 | _ | _ | . | |
| VIII | 29 | . | . | . | |
| IX | 38 | . | . | . | |
| KACER 300 | |||||
| I | 20 | RIMBA SAKTI | ND SF | PEKANBARU | |
| II | 32 | KAMEK | WAHYU | BUKITTINGGI | |
| III | 26 | _ | . | . | |
| IV | 21 | _ | . | . | |
| V | 13 | _ | . | . | |
| VI | 16 | . | . | . | |
| VII | 23 | . | . | . | |
| VIII | 44 | . | . | . | |
| LOVE BIRD BA 50 | |||||
| I | 34 | . | . | . | |
| II | 6 | . | . | . | |
| III | 38 | . | . | . | |
| IV | 37 | . | . | . | |
| V | 18 | . | . | . | |
| MURAI BATU 300 | |||||
| I | 15 | PAK GURU | ABE | PARIAMAN | |
| II | 21 | STY | PLS | PADANG | |
| III | 22 | SADEWA | . | PADANG | |
| IV | 27 | . | . | . | |
| V | 10 | . | . | . | |
| VI | 11 | . | . | . | |
| VII | 31 | . | . | . | |
| VIII | 41 | . | . | . | |
| IX | 49 | . | . | . | |
| X | 50 | . | . | . | |
| KAPAS TEMBAK 100 | |||||
| I | 11 | _ | _ | _ | |
| II | 27 | _ | _ | _ | |
| III | 36 | _ | _ | _ | |
| IV | 12 | _ | _ | _ | |
| V | 22 | _ | _ | _ | |
| VI | 14 | . | . | . | |
| VII | 21 | . | . | . | |
| KENARI 100 | |||||
| I | 15 | _ | _ | _ | |
| II | 27 | _ | _ | _ | |
| III | 54 | _ | _ | _ | |
| IV | 23 | _ | _ | _ | |
| V | 28 | _ | _ | _ | |
| VI | 49 | _ | _ | _ | |
| VII | 9 | _ | _ | _ | |
| MURAI BATU PASTOL 100 | |||||
| I | 35 | _ | _ | PADANG | |
| II | 33 | _ | OLIC | SOLOK | |
| III | 28 | _ | _ | . | |
| IV | 10 | _ | . | . | |
| V | 12 | _ | _ | . | |
| KONIN 50 | |||||
| I | 12 | _ | _ | . | |
| II | 52 | BARET | _ | BUKITTINGGI | |
| III | 9 | _ | _ | . | |
| IV | 21 | _ | _ | . | |
| V | 46 | _ | _ | . | |
| VI | 1 | _ | _ | . | |
| CUCAK HIJAU POLOS 100 | |||||
| I | 11 | _ | _ | _ | |
| II | 22 | _ | _ | _ | |
| III | 38 | _ | _ | _ | |
| IV | 26 | _ | _ | _ | |
| V | 15 | _ | _ | _ | |
| VI | 16 | _ | _ | _ | |
| SERINDIT 50 | |||||
| I | 16 | _ | _ | _ | |
| II | 27 | _ | _ | _ | |
| III | 4 | _ | _ | _ | |
| MURAI BATU UMUM 100 | |||||
| I | 21 | STY | PLS | PADANG | |
| II | 26 | _ | _ | _ | |
| III | 15 | RASID | _ | PARIAMAN | |
| IV | 23 | _ | _ | _ | |
DAFTAR JUARA, Piala Kompi Senapan A Kota Padang


