| DAFTAR JUARA PIALA WALIKOTA BALIKPAPAN KALTIM |
| MINGGU, 18 OKTOBER 2026 |
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI NON GEMBUNG A KP BARU 550K LAP A 24G |
| 1 | | ANAK EMAS | AL | AL- TEAM SF |
| 2 | | LUCKY STRIKE | DHANI | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | ANAK KRAKATAU | DODO | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | FENOMENA | MR. RIE | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | MR. LIMOSIN | EKO ELYAS MAKO | AUFA WIJAYA |
| MURAI NON GEMBUNG B KLANDASAN 1.250K LAP A 24G |
| 1 | | JAYABAYA | DENA | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | JIBRIL | GUNMAL TEAM | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | SUPER BOY | BANDAR BAWANG FT AZM | KOTA RAJA TEAM |
| MURAI NON GEMBUNG C BALIKPAPAN 5.000K LAP A 24G |
| 1 | | JAYABAYA | DENA | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | KENZI | MAYOR TEDY | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | SONIC | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 4 | | BP | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 5 | | HASIRAMA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| MURAI NON GEMBUNG D TAMAN SARI 2.000K LAP A 24G |
| 1 | | JIBRIL | GUNMAL TEAM | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | JAYABAYA | DENA | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | MANAHADAP | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 4 | | ROJO IBLIS | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| MURAI NON GEMBUNG E SEPINGGAN 1.550K LAP A 24G |
| 1 | | RAJA PETIR | NANO NANO | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | SS | EKSON DAVID | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | LUCKY STRIKE | DHANI | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | DEWA MABUK | KOMAR | SULTAN SF |
| MURAI NON GEMBUNG F MANGGAR 1.150K LAP A 24G |
| 1 | | DEWA MABUK | KOMAR | SULTAN SF |
| 2 | | JAYABAYA | DENA | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | HANTU RIMBA | H. RKO | KORUF SF |
| 4 | | DROGBA | DADUNG | ANGGANA BERSATU BC |
| CUCAK HIJAU A KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | SEMERU | ABDULLAH | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | PANGERAN | H. SAMSUL | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | PRENG SEWU | ISTAT | SENDAWAR BC |
| 4 | | PATKAI | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| CUCAK HIJAU B KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | DACOSTA | MASNARI ASM | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | PANGERAN | H. SAMSUL | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | CIVIC TURBO | H. SYAHRUL | ANGGANA BERSATU BC |
| CUCAK HIJAU C KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | BRAJAMUSTI | DEN JAYA | BALTIM BC |
| 2 | | DACOSTA | MASNARI ASM | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | AKAR RUMPUT | AJAY HBK BJM | ANGGANA BERSATU BC |
| CUCAK HIJAU D KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | CIVIC TURBO | H. SYAHRUL | ANGGANA BERSATU BC |
| CUCAK HIJAU F KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | CIVIC TURBO | H. SYAHRUL | ANGGANA BERSATU BC |
| MURAI BORNEO A KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | ARJUNA | RUDI BKB | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | SAKRAL | RF | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | SONEO | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 4 | | ARJUNA | BONEX | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | SUMBER REZEKI | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| MURAI BORNEO B KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | ARJUNA | RUDI BKB | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | DJ | MONO | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | GABIN BARANDAM | H. SYAHRUL | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | SAKRAL | RF | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | CRANKSHAFT | MR. SENO | GUNUNG MALANG BC |
| MURAI BORNEO C KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | ARJUNA | RUDI BKB | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | PRABU | INDRA OLONK | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | GABIN BARANDAM | H. SYAHRUL | ANGGANA BERSATU BC |
| MURAI BORNEO D KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | KOMPRESOR | RIAN | GUNUNG MALANG BC |
| MURAI BORNEO F KP BARU 750K LAP A 24G |
| 1 | | INJEKTOR | RIAN | GUNUNG MALANG BC |
| MURAI NON GEMBUNG B LAP B |
| 1 | | PANJI | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 2 | | WISANGGENI | BOSS | GURAME SF |
| 3 | | PETIR | FADLI | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | SADEWO | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 5 | | ANAK LANANG | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | METAL | RAHMAT | SUMBERJO SF |
| 7 | | BLACK MAMBA | BAMBANG | RENGGANG SF |
| 8 | | IGIS | HJ. SUMARJI | X |
| 9 | | BEGUNDAL | AL | AL- TEAM SF |
| 10 | | HANTU PICAK | KORUF | ANGGANA BERSATU BC |
| MURAI NON GEMBUNG C LAP B |
| 1 | | WISANGGENI | BOSS | GURAME SF |
| 2 | | BLACK MAMBA | YUDI | RENGGANIS SF |
| 3 | | PETIR | FADLI | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | KALSUM | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 5 | | BADIK | MR. AR | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | SATRIA BAJA HITAM | HONGGO | ANGGANA BERSATU BC |
| 7 | | MB SENOPATI | RAKHMAT | KKB SF |
| 8 | | S. PERKASA III | ROFI | SF |
| 9 | | LABUBU | DIMAS | GUNUNG MALANG BC |
| 10 | | KENZO | BOSS | BERSAMA SF |
| MURAI NON GEMBUNG A LAP B |
| 1 | | SANTA ROS | BOS | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | PETIR | FADLI | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | SATRIA BAJA HITAM | HONGGO | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | BEGUNDAL | AL | AL- TEAM SF |
| 5 | | JOTUN | AL | AL- TEAM SF |
| 6 | | WISANGGENI | BOSS | GURAME SF |
| 7 | | BENTO | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 8 | | ARMAGEDON | SIAM. P | GUNUNG MALANG BC |
| 9 | | JENDRAL | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 10 | | KALSUM | BJ | SF |
| MURAI NON GEMBUNG D LAP B |
| 1 | | S. PERKASA III | ROFI | ST. GN. TEHNIK |
| 2 | | ANAK LANANG | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | PANJI | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 4 | | PETIR | FADLI | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | PLANET | NANANG | GUNUNG MALANG BC |
| 6 | | ARMAGEDON | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 7 | | OBENK | RULI | STOVIA 1908 |
| 8 | | WISANGGENI | BOSS | GURAME SF |
| 9 | | RPMEO | IMAM | PALDAM SF |
| 10 | | KENCANA | NN | GUNUNG MALANG BC |
| MURAI NON GEMBUNG E LAP B |
| 1 | | BADIK | MR. AR | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | PITUNG | AGUS SMIF | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | PETIR | FADLI BKB | ANGGANA BERSATU BC |
| MURAI NON GEMBUNG F LAP B |
| 1 | | SR | LUTFI | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | ANAK LANANG | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 3 | | PETIR | FADLI | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | BADIK | MR. AR | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | IGIS | HJ. SUMARJI | SHM |
| 6 | | WISANGGENI | BOSS | GURAME SF |
| 7 | | ROMEO | IMAM | PALDAM SF |
| 8 | | KOPRAL | DAFAZKA | GUNUNG MALANG BC |
| 9 | | BLANGKON | PAK DE | BLANGKON SF |
| MURAI NON GEMBUNG G LAP B |
| 1 | | IGIS | H. SUNARDI | NN |
| 2 | | RAJA PETIR | NANO NANO | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | CABUL | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 4 | | PETIR | FADLI | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | ROMEO | IMAM | PALDAM SF |
| CUCAK HIJAU A LAP B |
| 1 | | BATMAN | H. BUDI | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | PRADA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 3 | | HONDA | ALI | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | BARAKUDA | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | BRANTAS | H. SANG | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | REXTOR | WAWAN WIBISONO | 49 WB SF |
| 7 | | LAMPU MERAH | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 8 | | BOGEL | HERI | GUNUNG MALANG BC |
| 9 | | BIRU LANGIT | H. IWAN | ANGGANA BERSATU BC |
| 10 | | SNIPER | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| CUCAK HIJAU B LAP B |
| 1 | | LAMPU MERAH | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | DIRHAM | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 3 | | PRADA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 4 | | HONDA | ALI | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | BRANTAS | SOANG | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | LONTONG BALAP | H. HANLY | ANGGANA BERSATU BC |
| 7 | | BIRU LANGIT | H. IWAN | ANGGANA BERSATU BC |
| 8 | | KLIMAX | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| 9 | | BOGEL | HERI | GUNUNG MALANG BC |
| 10 | | BAYU SIWI | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| CUCAK HIJAU C LAP B |
| 1 | | PRADA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 2 | | DIRHAM | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 3 | | HONDA | ALI | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | LAMPU MERAH | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | LONTONG BALAP | H. PARDY | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | YS | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 7 | | BARAKUDA | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| 8 | | BODREX | SLAMET RONJES | ANGGANA BERSATU BC |
| 9 | | SADBOR | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 10 | | SPACEMAN | VENOM | VENOM SF |
| CUCAK HIJAU D LAP B |
| 1 | | SR | LUTFI | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | LONTONG BALAP | H. PARDY | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | PRADA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 4 | | REXTOR | WAWAN | 49 WB SF |
| 5 | | THE KILLER | BOS QU | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | DUCATI | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 7 | | YS | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 8 | | DEJAVU | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| 9 | | BARA | FADHIL | 513 SF |
| 10 | | BARAKUDA | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| CUCAK HIJAU E LAP B |
| 1 | | REXTOR | WAWAN | 49 WB SF |
| 2 | | PRADA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 3 | | JENDRAL MUDA | PAK ERTA | VANESIYA SF |
| CUCAK HIJAU F LAP B |
| 1 | | REXTOR | WAWAN | 49 WB SF |
| 2 | | MR. SETO | EL AZZAM | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | SEMPER | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 4 | | SR | LUTFI | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | POWER METAL | BLANGKON | BLANGKON SF |
| CUCAK HIJAU G LAP B |
| 1 | | CAROKO | DENJAYA | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | SAIKO | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 3 | | REXTOR | WAWAN | 49 WB SF |
| MURAI BORNEO A LAP B |
| 1 | | RAJA BORNEO | INDRA OLONK | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | LEMBUSWANA | MR. ADIT | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | MAHYONG | MR. ARIF | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | SAKRAL | RF | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | MR. SAWIT | SUNAR | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | JHON KIE | MR. YY | ANGGANA BERSATU BC |
| 7 | | RAJA RAMPOK | BOS NV | GUNUNG MALANG BC |
| 8 | | ROJO DEMIT | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 9 | | 3000 | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| MURAI BORNEO B LAP B |
| 1 | | RAJA BORNEO | INDRA OLONK | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | BOLANG | ZALLY | BLANGKON SF |
| 3 | | MALIKI | IGAR | SULTAN SF |
| 4 | | MAHYONG | MR. ARIF | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | LINGSIR-W | WANDI | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | INJEKTOR | RIYAN | GUNUNG MALANG BC |
| 7 | | ANTASENO | KELINK 26 | SODA BC |
| 8 | | KRISNA | MR. YULI. S | ANGGANA BERSATU BC |
| 9 | | RAJA RAMPOK | BOS NV | GUNUNG MALANG BC |
| 10 | | CASPER | ROCKSTAR | GUNUNG MALANG BC |
| MURAI BORNEO C LAP B |
| 1 | | SULTAN ALAS | HADI | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | LEMBUSWANA | MR. ADIT | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | D.D | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | ERDOGAN | KT | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | BLACK KAFIR | H. MATRAWI | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | JAYA | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 7 | | SAKRAL | RF | ANGGANA BERSATU BC |
| 8 | | PUSOKO | MR. GIO | JKT 11 BC |
| 9 | | BOLANG | ZALLY | BLANGKON SF |
| 10 | | KYUBI | MR. ADHU | GUNUNG MALANG BC |
| MURAI BORNEO D LAP B |
| 1 | | MAHYONG | MR. ARIF | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | JAYA | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 3 | | CASPER | ROCKSTAR | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | LEMBUSWANA | MR. ADIT | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | BENZEMA | MR. ADHUNG | ANGGANA BERSATU BC |
| MURAI BORNEO E LAP B |
| 1 | | SULTAN ALAS | HADI | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | ROJO DEMIT | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 3 | | SPEED ANGEL | BERSAMA | BERSAMA SF |
| MURAI BORNEO F LAP B |
| 1 | | ARJUNA | RUDI BKB | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | SAKRAL | RF | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | CASPER | ROCKSTAR | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | RAJA BORNEO | INDRA OLONK | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | JAYA | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 6 | | D.D | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| 7 | | SULTAN ALAS | HADI | GUNUNG MALANG BC |
| 8 | | JHON KIE | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 9 | | SPEED ANGEL | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 10 | | ZEYS | NABIL | GUNUNG MALANG BC |
| MURAI BORNEO G LAP B |
| 1 | | ARJUNA | RUDI BKB | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | PRABU 139 | INDRA OLONK | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | BRAJAMUSTI | INDRA OLONK | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | KOMPRESOR | RIAN | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | SATRIA KECIL | FIRDAN | ANGGANA BERSATU BC |
| PLECI A 16G LAP B |
| 1 | | SUDIRMAN | SON AJI | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | DUTA | YANDI | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | WILLY | DJ | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | RUCIKA | DEMAH PLECI | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | GPS | YANDI | GUNUNG MALANG BC |
| PLECI B 16G LAP B |
| 1 | | DOGOL | SOPYAN | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | DUTA | YANDI | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | MANTRA | NOTO BORNE | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | SUDIRMAN | SON AJI | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | LEAK | CECEP | GUNUNG MALANG BC |
| PLECI C 16G LAP B |
| 1 | | RUCIKA | DEMAH PLECI | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | DOMPENG | SON AJI | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | DOGOL | SOPYAN | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | PERINTIS | FAHMI | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | SUDIRMAN | SON AJI | GUNUNG MALANG BC |
| PLECI D 16G LAP B |
| 1 | | RUCIKA | DEMAH PLECI | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | MANTRA | NOTO BORNE | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | PERINTIS | FAHMI | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | ARJUNA | BONEX | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | SUDIRMAN | SON AJI | GUNUNG MALANG BC |
| KENARI A LAP B |
| 1 | | BERLIAN | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 2 | | FORTUNA BFS | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 3 | | VOLKER | RGA | RGA SF |
| 4 | | DEK VELDA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 5 | | BEGAL | FAIREL | GUNUNG MALANG BC |
| 6 | | SANTIAGO | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 7 | | MUSTIKA ALAM | SIGIT BORTECH | GUNUNG MALANG BC |
| 8 | | SASTRA | MARIO | GUNUNG MALANG BC |
| 9 | | BOLE BOLE | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 10 | | MR. PACMAN | ROMY | X |
| KENARI B LAP A 24G |
| 1 | | DEK VELDA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 2 | | GURAH 69 | M. BADRUN | STADIUM 69 SMD |
| 3 | | DIKTATOR | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 4 | | SANTIAGO | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| KENARI C LAP A 24G |
| 1 | | REWAKO | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 2 | | BANDAR SOLAR | YUDHA | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | GURAH 69 | MR. BADRUN | STADIUM 69 SMD |
| 4 | | VOLKER | BERSAMA | BERSAMA SF |
| KENARI E LAP B |
| 1 | | FORTUNA BFS | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 2 | | DEK VELDA | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 3 | | MUSTIKA ALAM | SIGIT BORTECH | GUNUNG MALANG BC |
| KENARI D LAP B |
| 1 | | FORTUNA BFS | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 2 | | MUSTIKA ALAM | SIGIT BORTECH | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | BERLIAN | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 4 | | PIKATCHU | GALUH | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | LOMBOK BALAP | M. BADRUN | STADIUM 69 SMD |
| KACER A LAP B |
| 1 | | LEMBUSURO | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | CIKAL | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| 3 | | SEMUT HITAM 420 | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 4 | | SONGGO LANGIT | IBNU MTJ | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | SANDOR | DICKY VS PUTRA | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | BOLO GEX 11 | NY. NINING | ANGGANA BERSATU BC |
| 7 | | PANGERAN | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 8 | | ULTRAMEN | PRIYANDI | GUNUNG MALANG BC |
| 9 | | MAWAR HITAM | KENZIE | ANGGANA BERSATU BC |
| 10 | | BUTO | HUDA | BADAK |
| KACER B LAP A 24G |
| 1 | | CARLOS | DENJAYA | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | PUTRA ANTASARI | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | PANCASONA | H. SYAHRUL | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | ALADIN | NY. NINING | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | PATEH | TEGUH | KOMP. TELAGA SARI |
| KACER C LAP A 24G |
| 1 | | BARBARA | BOS CKT | GUNUNG MALANG BC |
| 2 | | PANJI | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 3 | | CARLOS | DENJAYA | GUNUNG MALANG BC |
| 4 | | RAWON IRENG | M. EDY | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | PUTRA ANTASARI | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| KACER D LAP B |
| 1 | | LEMBUSURO | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | BARBARA | BOS CKT | GUNUNG MALANG BC |
| 3 | | CIKAL | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| KACER E LAP B |
| 1 | | LEMBUSURO | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| CENDET A LAP B |
| 1 | | MALING | YUDHA | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | WISANGGENI | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | DEWA RUCI | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 4 | | CARLO | H. MUHAY | GUNUNG MALANG BC |
| 5 | | GENDOWOR | DUTA KERSIK | ANGGANA BERSATU BC |
| 6 | | ARYO PINANGSANG | MR. MUNIF PS | ANGGANA BERSATU BC |
| 7 | | HARLEY DAVIDSON | PRIYANDI | GUNUNG MALANG BC |
| 8 | | SONETA | MR. DARU | GUNUNG MALANG BC |
| 9 | | DIEZEL | BERSAMA | BERSAMA SF |
| 10 | | KANTE | CANDA BHIRAWA | CANDA BHIRAWA SF |
| CENDET B 24G LAP A |
| 1 | | WISANGGENI | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | CASANOVA | H. SOFYAN | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | SENGUETA | BUDI FIGO | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | GENDOWOR | H. ANSAR | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | EMPAT BELAS | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| CENDET C 24G LAP A |
| 1 | | GAJAH MADA | H. SYAHRUL | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | CASANOVA | H. SOFYAN | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | WISANGGENI | H. HELMI | ANGGANA BERSATU BC |
| 4 | | GOYANG | WAHYU | ANGGANA BERSATU BC |
| 5 | | DIEZEL | APING | ANGGANA BERSATU BC |
| CENDET D LAP B |
| 1 | | CASANOVA | H. SOFYAN | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | MALING | YUDHA | ANGGANA BERSATU BC |
| 3 | | ROSSI | BERSAMA | BERSAMA SF |
| CENDET E LAP B |
| 1 | | MALING | YUDHA | ANGGANA BERSATU BC |
| 2 | | CASANOVA | H. SOFYAN | ANGGANA BERSATU BC |