| DAFTAR JUARA TAMKOL CUP 1 PANGKALAN BUN |
| MINGGU, 15 FEBRUARI 2026 |
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| KACER A KOMUNITAS AMR |
| 1 | | NAGA EMAS | AAN | SERDADU IB BC |
| 2 | | BAN BUTA | BANDIT | BANDIT SF |
| 3 | | CAISAR | MR. YAYANG | SARI LAUT BC |
| 4 | | SEMAR | MR. SEINI | PACAPA SF |
| 5 | | RAMPOK | ADI MEDAN | SERDADU IB BC |
| 6 | | PUSAKA DEWA | CONG. A | PACAPA SF |
| CUCAK HIJAU A KOMUNITAS AMR |
| 1 | | PITUNG | ROY | SARI LAUT BC |
| 2 | | PCX 99 | MR. BERIL | SARI LAUT BC |
| 3 | | BONUS | MR. ZONK | SERDADU IB BC |
| 4 | | NARUTO | BOSS SKIP | PACAPA SF |
| 5 | | ANAK SINDU | ULLY | RR SF |
| MURAI BORNEO 24G TAMAN KOLABORASI |
| 1 | | RENCONG | MR. AIDIO | SARI LAUT BC |
| 2 | | WERKUDORO | MR. ADY | BONEX SF |
| 3 | | PUNGGAWA | MR. FAJAR | KASONGAN SF |
| 4 | | AK 47 | MR. AGUS | SARI LAUT BC |
| 5 | | SUITAN | ABAH RAHSYA | SERDADU IB BC |
| SERINDIT A PRIMA |
| 1 | | JW | SWA | RR SF |
| 2 | | LUXURY | TUAN LEBAH | SARI LAUT BC |
| 3 | | NUSAKAMBANGAN | HERI | AS SF |
| 4 | | ANTASENA | LATIF | PACAPA SF |
| 5 | | JUNIOR JR | ALFIAN | POJOK SF |
| KENARI A PRIMA |
| 1 | | MBG | TIRTA AGUNG | SARI LAUT BC |
| 2 | | LC | RAMA | SARI LAUT BC |
| 3 | | SANIA | RR SF | RR SF |
| 4 | | MR. PHO | POJOK SF | POJOK SF |
| KONIN A PRIMA |
| 1 | | GON | JOHAN | SARI LAUT BC |
| KACER 24G BUNDARAN PANCASILA |
| 1 | | NAGA EMAS | AAN | SERDADU IB BC |
| 2 | | RAMPOK | ADI MEDAN | SERDADU IB BC |
| 3 | | KENZI SAM | DIAN | SERDADU IB BC |
| 4 | | PUSAKA DEWA | CONG. A | PACAPA SF |
| 5 | | DENSUS 88 | ZEE DONAT | SARI LAUT BC |
| CUCAK HIJAU 24G BUNDARAN PANCASILA |
| 1 | | PITUNG | ROY | SARI LAUT BC |
| 2 | | WAGI | AGUS | SERDADU IB BC |
| 3 | | STEEF | | SARI LAUT BC |
| 4 | | TEXAS | ANDI | SERDADU IB BC |
| 5 | | PCX 99 | BEYIL | SARI LAUT BC |
| MURAI BORNEO RAJAWALI |
| 1 | | RENCONG | MR. AIDIO | SARI LAUT BC |
| 2 | | PITON | PACAPA SF | PACAPA SF |
| 3 | | WISANGGENI | M. TOPAN | PACAPA SF |
| C. JENGGOT/KAPAS TEMBAK A PRIMA |
| 1 | | COBRA | PUR | SARI LAUT BC |
| 2 | | RAHWANA | MR. ZONK | SERDADU IB BC |
| MURAI MEDAN A PRIMA |
| 1 | | PATAS | MR. HERI | SERDADU IB BC |
| 2 | | SUPERMEN | SAMINGUN | SERDADU IB BC |
| LOVE BIRD BAKSI A PRIMA |
| 1 | | MESIN TEMPUR | POJOK SF | POJOK SF |
| 2 | | BIRU LANGIT | DHE DHY | KALTENG |
| 3 | | SS | ABAH RAHSYA | SERDADU IB BC |
| CENDET A PRIMA |
| 1 | | SOUND HOREG | AGI DO | AS SF |
| 2 | | RAJA PETIR | ADI KIBASARI | SARI LAUT BC |
| 3 | | TORNADO | ABAH RAHSYA | SERDADU IB BC |
| 4 | | NANAS GENI | CHOLIK | BONEX SF |
| KACER B KOMUNITAS PRIMA |
| 1 | | CAISAR | MR. YAYANG | SARI LAUT BC |
| 2 | | ROJOMOLO | | SARI LAUT BC |
| 3 | | NAGA EMAS | AAN | SERDADU IB BC |
| 4 | | PUSAKA DEWA | CONG. A | PACAPA SF |
| 5 | | RAMPOK | ADI MEDAN | SERDADU IB BC |
| 6 | | SAPU JAGAT | ADI KIBASARI | SARI LAUT BC |
| CUCAK HIJAU B KOMUNITAS PRIMA |
| 1 | | TAWON | DARSONO | SARI LAUT BC |
| 2 | | KUNTI | MR. YAYANG | SERDADU IB BC |
| 3 | | TOLE | CAHYO | SARI LAUT BC |
| 4 | | PITUNG | ROY | SARI LAUT BC |
| 5 | | BONUS | MR. ZONK | SERDADU IB BC |
| MURAI BORNEO PANGLIMA |
| 1 | | KERA SAKTI | AIM | AS SF |
| 2 | | PUNGGAWA | MR. FAJAR | KASONGAN SF |
| 3 | | KAMRAT | ALAM | KALTENG |
| 4 | | RENCONG | MR. AIDIO | SARI LAUT BC |
| 5 | | WERKUDORO | MR. ADY | BONEX SF |
| 6 | | SUITAN | ABAH RAHSYA | SERDADU IB BC |
| 7 | | SAMUDRA | PUTRA | SARI LAUT BC |
| 8 | | SINGO EDAN | RIO + DIMAS | SINGLE FIGHTER |
| SERINDIT B PRIMA |
| 1 | | JW | SWA | RR SF |
| 2 | | OSCAR | POJOK SF | POJOK SF |
| 3 | | LUXURY | TUAN LEBAH | SARI LAUT BC |
| 4 | | NUSAKAMBANGAN | HERI | AS SF |
| 5 | | TOP | IMAM | KALTENG |
| KENARI B PRIMA |
| 1 | | LC | RAMA | SARI LAUT BC |
| 2 | | LEMON | POJOK SF | POJOK SF |
| 3 | | MR. PHO | POJOK SF | POJOK SF |
| 4 | | SANTA | RR SF | RR SF |
| KONIN B PRIMA |
| 1 | | SINDORO | HERU | SARI LAUT BC |
| KACER PANGLIMA |
| 1 | | CAISAR | MR. YAYANG | SARI LAUT BC |
| 2 | | DOLAR | HERI | AS SF |
| 3 | | NAGA EMAS | AAN | SERDADU IB BC |
| CUCAK HIJAU PANGLIMA |
| 1 | | TEXAS | ANDI | PACAPA SF |
| 2 | | NARUTO | MR. RZ | PACAPA SF |
| 3 | | KUNTI | MR YAYANG | SERDADU IB BC |
| 4 | | STEEF | WITDOYO | POJOK SF |
| MURAI BORNEO A AMR |
| 1 | | MAREDANG | ESTA | PACAPA SF |
| 2 | | KERA SAKTI | AIM | AS SF |
| 3 | | BORGOL | RUSDI | SERDADU IB BC |
| 4 | | SAMUDRA | PUTRA | SARI LAUT BC |
| 5 | | PANDAWA | | |
| 6 | | SENGKUNI | YOGA | RR SF |
| 7 | | SILIWANGI | ARDI GETA | SARI LAUT BC |
| 8 | | PM | IMAM SP | SARI LAUT BC |
| 9 | | RIMBA SAKTI | WALET | SERDADU IB BC |
| 10 | | NAGA GOA | RADIT | SERDADU IB BC |
| C. JENGGOT/KAPAS TEMBAK B PRIMA |
| 1 | | COBRA | PUR | SARI LAUT BC |
| MURAI MEDAN B PRIMA |
| 1 | | CONDROMOWO | DANI | PANDU SANJAYA SF |
| LOVE BIRD BAKSI B PRIMA |
| 1 | | GOLDEN | RR SF | RR SF |
| 2 | | RENATA | BIMA BIM | SARI LAUT BC |
| CENDET B PRIMA |
| 1 | | SLEBOR | EENK | AS SF |
| 2 | | TORNADO | ABAH RAHSYA | SERDADU IB BC |
| 3 | | RAJA POKOL | FAUZAN | SERDADU IB BC |
| 4 | | PALU ALU | JOKO | SERDADU IB BC |
| KACER A PRIMA |
| 1 | | REOG | MR. SUGI | SARI LAUT BC |
| 2 | | PUSAKA DEWA | PACAPA SF | PACAPA SF |
| 3 | | CAISAR | MR. YAYANG | SARI LAUT BC |
| CUCAK HIJAU A AMR |
| 1 | | KUNTI | MR. YAYANG | SERDADU IB BC |
| 2 | | TEXAS | ANDI | SERDADU IB BC |
| 3 | | JIRO | ARTER | SERDADU IB BC |
| 4 | | TAWON | DARSONO | POJOK SF |
| MURAI BORNEO B AMR |
| 1 | | KERA SAKTI | AIM | AS SF |
| 2 | | RAJA PETIR | MR. IDRIS | AS SF |
| 3 | | GERANDONG | NURWAN | SERDADU IB BC |
| 4 | | SUITAN | ABAH RAHSYA | SERDADU IB BC |
| 5 | | SENGKUNI | YOGA | RR SF |
| 6 | | MAREDANG | MR. ESTA | PACAPA SF |
| 7 | | BULAN SABIT | JAMAL | AS SF |
| 8 | | SOJU | MR. RIZKI | SARI LAUT BC |
| SERINDIT C PRIMA |
| 1 | | JW | SWA | RR SF |
| 2 | | TOP | IMAM | SERDADU IB BC |
| 3 | | NUSAKAMBANGAN | HERI | AS SF |
| KENARI C PRIMA |
| 1 | | LC | RAMA | SARI LAUT BC |
| 2 | | ARCA | JOJOW | SARI LAUT BC |
| KACER B AMR |
| 1 | | BAN BUTA | BANDIT | PACAPA SF |
| 2 | | PUSAKA DEWA | PACAPA SF | PACAPA SF |
| 3 | | SAPU JAGAT | ADI KIBASARI | SARI LAUT BC |
| CUCAK HIJAU B AMR |
| 1 | | BONUS | MR. ZONK | SERDADU IB BC |
| 2 | | KUNTI | PACAPA SF | PACAPA SF |
| MURAI BORNEO C AMR |
| 1 | | RAJA PETIR | MR. IDRIS | AS SF |
| 2 | | MAREDANG | MR. ESTA | PACAPA SF |
| 3 | | SUPER PETIR | BUDI RS | SARI LAUT BC |
| C. JENGGOT/KAPAS TEMBAK C PRIMA |
| 1 | | COBRA | PUR | AS SF |
| CENDET C PRIMA |
| 1 | | TORNADO | ABAH RAHSYA | SERDADU IB BC |
| 2 | | SOUND HOREG | AGI DO | AS SF |
| KACER PRIMA |
| 1 | | BAN BUTA | PACAPA SF | PACAPA SF |
| 2 | | KAI | PACAPA SF | PACAPA SF |
| CUCAK HIJAU PRIMA |
| 1 | | KUNTI | PACAPA SF | PACAPA SF |
| 2 | | PCX 99 | | SERDADU IB BC |
| MURAI BORNEO A PRIMA |
| 1 | | GERANDONG | NURWAN | SERDADU IB BC |
| 2 | | KING KOBE | SUHUT | AS SF |
| 3 | | SI BELANG | TRISNO AJI | SARI LAUT BC |
| 4 | | SOJU | MR. RIZKI | SARI LAUT BC |
| 5 | | PM | | SARI LAUT BC |
| LOVE BIRD BAKSI C PRIMA |
| 1 | | RENATA | BIMA BIM | SARI LAUT BC |
| MURAI MEDAN C PRIMA |
| 1 | | OBLO | MR. ARIFIN | SERDADU IB BC |
| MURAI BORNEO B PRIMA |
| 1 | | GERANDONG | NURWAN | SERDADU IB BC |
| 2 | | SOJU | MR. RIZKI | SARI LAUT BC |
| 3 | | KERA SAKTI | AIM | AS SF |